ドードー




Abilities
Details
- Egg Groups: No translation
- Gender Rate: メス50%・オス50%
- Growth Rate: Medium
- Alpha Released: No
- Obtainable: Yes
- Types: ノーマル ひこう
- Held Items:
Sharp Beak
- Shiny Tier: 5
- Shiny Points: 3
Stats
- Hp: 35
- Attack: 85
- Defense: 45
- Special attack: 35
- Special defense: 35
- Speed: 75
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 190
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
なきごえ | Level | 1 | ノーマル | N/A | 40 | 100 |
つつく | Level | 1 | ひこう | 35 | 35 | 100 |
でんこうせっか | Level | 5 | ノーマル | 40 | 30 | 100 |
いかり | Level | 8 | ノーマル | 20 | 20 | 100 |
にらみつける | Level | 8 | ノーマル | N/A | 30 | 100 |
みだれづき | Level | 9 | ノーマル | 15 | 20 | 85 |
ついばむ | Level | 14 | ひこう | 60 | 20 | 100 |
おいうち | Level | 15 | あく | 40 | 20 | 100 |
つばさでうつ | Level | 15 | ひこう | 60 | 35 | 100 |
ダブルアタック | Level | 19 | ノーマル | 35 | 10 | 90 |
トライアタック | Level | 21 | ノーマル | 80 | 10 | 100 |
こうそくいどう | Level | 22 | エスパー | N/A | 30 | 101 |
ドリルくちばし | Level | 27 | ひこう | 80 | 20 | 100 |
さわぐ | Level | 27 | ノーマル | 90 | 10 | 100 |
つぼをつく | Level | 30 | ノーマル | N/A | 30 | 101 |
つるぎのまい | Level | 32 | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
とびげり | Level | 38 | かくとう | 100 | 10 | 95 |
がむしゃら | Level | 39 | ノーマル | 1 | 5 | 100 |
あばれる | Level | 43 | ノーマル | 120 | 10 | 100 |
じたばた | Egg | ノーマル | 1 | 15 | 100 | |
オウムがえし | Egg | ひこう | N/A | 20 | 101 | |
ちょうおんぱ | Egg | ノーマル | N/A | 20 | 55 | |
いびき | Tutor | ノーマル | 50 | 15 | 100 | |
ゴッドバード | Tutor | ひこう | 140 | 5 | 90 | |
だましうち | Tutor | あく | 60 | 20 | 101 | |
リフレクター | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 20 | 101 | |
バトンタッチ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 40 | 101 | |
てだすけ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
ロケットずつき | TM/HM/ML | ノーマル | 130 | 10 | 100 | |
スピードスター | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 20 | 101 | |
からげんき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
がまん | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 10 | 101 | |
さわぐ | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 10 | 100 | |
ふるいたてる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 30 | 101 | |
くろいきり | TM/HM/ML | こおり | N/A | 30 | 101 | |
にほんばれ | TM/HM/ML | ほのお | N/A | 5 | 101 | |
あまごい | TM/HM/ML | みず | N/A | 5 | 101 | |
ものまね | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
アクロバット | TM/HM/ML | ひこう | 55 | 15 | 100 | |
めざめるパワー | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
いかり | TM/HM/ML | ノーマル | 20 | 20 | 100 | |
ダメおし | TM/HM/ML | あく | 60 | 10 | 100 | |
こうそくいどう | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 30 | 101 | |
そらをとぶ | TM/HM/ML | ひこう | 90 | 15 | 95 | |
おいかぜ | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 15 | 101 | |
ついばむ | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 20 | 100 | |
しぜんのめぐみ | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 15 | 100 | |
エコーボイス | TM/HM/ML | ノーマル | 40 | 15 | 100 | |
りんしょう | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
はねやすめ | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 5 | 101 | |
おんがえし | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
ねごと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
メロメロ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 100 | |
はがねのつばさ | TM/HM/ML | はがね | 70 | 25 | 90 | |
いばる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 85 | |
けたぐり | TM/HM/ML | かくとう | 1 | 20 | 100 | |
こらえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
かげぶんしん | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 101 | |
つばめがえし | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 20 | 101 | |
どろかけ | TM/HM/ML | じめん | 20 | 10 | 100 | |
やつあたり | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
まもる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
どくどく | TM/HM/ML | どく | N/A | 10 | 90 | |
エアカッター | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 25 | 95 | |
すてみタックル | TM/HM/ML | ノーマル | 120 | 15 | 100 | |
のろい | TM/HM/ML | ゴースト | N/A | 10 | 101 | |
とっしん | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 20 | 85 | |
ゆうわく | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 | |
どろぼう | TM/HM/ML | あく | 60 | 25 | 100 | |
ずつき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 15 | 100 | |
のしかかり | TM/HM/ML | ノーマル | 85 | 15 | 100 | |
みがわり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
トライアタック | TM/HM/ML | ノーマル | 80 | 10 | 100 | |
フェザーダンス | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 15 | 100 | |
ねむる | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 | |
ふきとばし | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
ひみつのちから | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
つるぎのまい | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
がむしゃら | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 5 | 100 | |
はたきおとす | TM/HM/ML | あく | 20 | 20 | 100 | |
ブレイブバード | TM/HM/ML | ひこう | 120 | 15 | 100 |
Locations
Region | Location | Time | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
Kanto | ROUTE 16 | ALL | Grass | 20 - 25 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 17 | ALL | Grass | 24 - 28 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 18 | ALL | Grass | 25 - 29 | Common |
Kanto | ROUTE 18 | Day/Morning | Grass | 23 - 24 | Horde |
Kanto | ROUTE 22 | Day/Morning | Grass | 3 - 5 | Uncommon |
Kanto | SAFARI ZONE | ALL | Grass | 26 - 28 | Rare |
Hoenn | SAFARI ZONE | ALL | Grass | 27 - 30 | Common |
Johto | Route 26 | Day/Morning | Grass | 38 - 40 | Common |
Johto | Route 27 | Day/Morning | Grass | 37 - 39 | Very Common |
Johto | Route 42 | ALL | Grass | 27 - 27 | Lure |
Johto | Safari Zone | Day/Morning | Cave | 28 - 31 | Rare |