バスラオ




Abilities
Details
- Egg Groups: No translation
- Gender Rate: メス50%・オス50%
- Growth Rate: Medium
- Alpha Released: No
- Obtainable: Yes
- Types: みず
- Held Items:
- Shiny Tier: 0
- Shiny Points: 30
Stats
- Hp: 70
- Attack: 92
- Defense: 65
- Special attack: 80
- Special defense: 55
- Speed: 98
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 25
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
たいあたり | Level | 1 | ノーマル | 40 | 35 | 100 |
しっぽをふる | Level | 1 | ノーマル | N/A | 30 | 100 |
みずでっぽう | Level | 1 | みず | 40 | 25 | 100 |
さわぐ | Level | 3 | ノーマル | 90 | 10 | 100 |
たいあたり | Level | 4 | ノーマル | 40 | 35 | 100 |
じたばた | Level | 8 | ノーマル | 1 | 15 | 100 |
なしくずし | Level | 11 | ノーマル | 70 | 20 | 100 |
アクアジェット | Level | 12 | みず | 40 | 20 | 100 |
かみつく | Level | 16 | あく | 60 | 25 | 100 |
こわいかお | Level | 20 | ノーマル | N/A | 10 | 100 |
ずつき | Level | 24 | ノーマル | 70 | 15 | 100 |
みずびたし | Level | 28 | みず | N/A | 20 | 100 |
かみくだく | Level | 32 | あく | 80 | 15 | 100 |
とっしん | Level | 36 | ノーマル | 90 | 20 | 85 |
いのちがけ | Level | 40 | かくとう | 1 | 5 | 100 |
アクアテール | Level | 44 | みず | 90 | 10 | 90 |
あばれる | Level | 48 | ノーマル | 120 | 10 | 100 |
すてみタックル | Level | 52 | ノーマル | 120 | 15 | 100 |
もろはのずつき | Level | 56 | いわ | 150 | 5 | 80 |
とびはねる | Tutor | ひこう | 85 | 5 | 85 | |
いびき | Tutor | ノーマル | 50 | 15 | 100 | |
アクアテール | Tutor | みず | 90 | 10 | 90 | |
どくどく | TM/HM/ML | どく | N/A | 10 | 90 | |
ちょうはつ | TM/HM/ML | あく | N/A | 20 | 100 | |
ダイビング | TM/HM/ML | みず | 80 | 10 | 100 | |
スピードスター | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 20 | 101 | |
たきのぼり | TM/HM/ML | みず | 80 | 15 | 100 | |
からげんき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
リベンジ | TM/HM/ML | かくとう | 60 | 10 | 100 | |
あられ | TM/HM/ML | こおり | N/A | 10 | 101 | |
さわぐ | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 10 | 100 | |
うずしお | TM/HM/ML | みず | 35 | 15 | 85 | |
かみくだく | TM/HM/ML | あく | 80 | 15 | 100 | |
かげぶんしん | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 101 | |
あまごい | TM/HM/ML | みず | N/A | 5 | 101 | |
めざめるパワー | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
いかり | TM/HM/ML | ノーマル | 20 | 20 | 100 | |
ダメおし | TM/HM/ML | あく | 60 | 10 | 100 | |
こうそくいどう | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 30 | 101 | |
ふぶき | TM/HM/ML | こおり | 110 | 5 | 70 | |
ねっとう | TM/HM/ML | みず | 80 | 15 | 100 | |
しおみず | TM/HM/ML | みず | 65 | 10 | 100 | |
りんしょう | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
おんがえし | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
みずのはどう | TM/HM/ML | みず | 60 | 20 | 100 | |
ねごと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
メロメロ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 100 | |
いばる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 85 | |
マッドショット | TM/HM/ML | じめん | 55 | 15 | 95 | |
こらえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
はかいこうせん | TM/HM/ML | ノーマル | 150 | 5 | 90 | |
バブルこうせん | TM/HM/ML | みず | 65 | 20 | 100 | |
こごえるかぜ | TM/HM/ML | こおり | 55 | 15 | 95 | |
れいとうビーム | TM/HM/ML | こおり | 90 | 10 | 100 | |
なみのり | TM/HM/ML | みず | 90 | 15 | 100 | |
だくりゅう | TM/HM/ML | みず | 90 | 10 | 85 | |
みずでっぽう | TM/HM/ML | みず | 40 | 25 | 100 | |
こわいかお | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 100 | |
まもる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
きしかいせい | TM/HM/ML | かくとう | 1 | 15 | 100 | |
すてみタックル | TM/HM/ML | ノーマル | 120 | 15 | 100 | |
とっしん | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 20 | 85 | |
ずつき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 15 | 100 | |
みがわり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
ハイドロポンプ | TM/HM/ML | みず | 110 | 5 | 80 | |
ねむる | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 | |
しねんのずつき | TM/HM/ML | エスパー | 80 | 15 | 90 | |
ひみつのちから | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
いあいぎり | TM/HM/ML | ノーマル | 50 | 30 | 95 | |
こおりのキバ | TM/HM/ML | こおり | 65 | 15 | 95 | |
がむしゃら | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 5 | 100 | |
ギガインパクト | TM/HM/ML | ノーマル | 150 | 5 | 90 | |
ばかぢから | TM/HM/ML | かくとう | 120 | 5 | 100 |
No known locations for this Pokémon.
No egg moves data available for basculin-blue-striped