ミズゴロウ
Abilities
Details
- Egg Groups: No translation No translation
- Gender Rate: メス12.5%・オス87.5%
- Growth Rate: Medium-slow
- Alpha Released: No
- Obtainable: Yes
- Types: みず
- Held Items:
- Shiny Tier: 0
- Shiny Points: 30
Stats
- Hp: 50
- Attack: 70
- Defense: 50
- Special attack: 50
- Special defense: 50
- Speed: 40
- Base Happiness: 50
- Capture Rate: 45
Move | Method | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
たいあたり | 1 | ノーマル | 40 | 35 | 100 |
なきごえ | 1 | ノーマル | N/A | 40 | 100 |
みずでっぽう | 3 | みず | 40 | 25 | 100 |
いわくだき | 6 | かくとう | 40 | 15 | 100 |
いわおとし | 9 | いわ | 50 | 15 | 90 |
どろかけ | 9 | じめん | 20 | 10 | 100 |
まもる | 12 | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
みやぶる | 12 | ノーマル | N/A | 40 | 101 |
ちょうおんぱ | 15 | ノーマル | N/A | 20 | 55 |
がまん | 17 | ノーマル | 1 | 10 | 101 |
みずのはどう | 18 | みず | 60 | 20 | 100 |
どろあそび | 20 | じめん | N/A | 15 | 101 |
いわなだれ | 21 | いわ | 75 | 10 | 90 |
とっしん | 24 | ノーマル | 90 | 20 | 85 |
ドわすれ | 27 | エスパー | N/A | 20 | 101 |
なみのり | 30 | みず | 90 | 15 | 100 |
いやなおと | 33 | ノーマル | N/A | 40 | 85 |
うずしお | 33 | みず | 35 | 15 | 85 |
がむしゃら | 36 | ノーマル | 1 | 5 | 100 |
ハイドロポンプ | 39 | みず | 110 | 5 | 80 |
かみつく | Egg | あく | 60 | 25 | 100 |
バリアー | Egg | エスパー | N/A | 20 | 101 |
ヘドロこうげき | Egg | どく | 65 | 20 | 100 |
ミラーコート | Egg | エスパー | 1 | 20 | 100 |
どろばくだん | Egg | じめん | 65 | 10 | 85 |
リフレッシュ | Egg | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
ワイドガード | Egg | いわ | N/A | 10 | 101 |
あくび | Egg | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
ふみつけ | Egg | ノーマル | 65 | 20 | 100 |
まるくなる | Move Tutor | ノーマル | N/A | 40 | 101 |
げんしのちから | Move Tutor | いわ | 60 | 5 | 100 |
みずのちかい | Move Tutor | みず | 80 | 10 | 100 |
アクアテール | Move Tutor | みず | 90 | 10 | 90 |
いびき | Move Tutor | ノーマル | 50 | 15 | 100 |
アイスボール | Move Tutor | こおり | 30 | 20 | 90 |
いやなおと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 40 | 85 |
カウンター | TM/HM/ML | かくとう | 1 | 20 | 100 |
ドわすれ | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 20 | 101 |
たきのぼり | TM/HM/ML | みず | 80 | 15 | 100 |
からげんき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 |
あられ | TM/HM/ML | こおり | N/A | 10 | 101 |
がまん | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 10 | 101 |
さわぐ | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 10 | 100 |
ふるいたてる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 30 | 101 |
うずしお | TM/HM/ML | みず | 35 | 15 | 85 |
いわくだき | TM/HM/ML | かくとう | 40 | 15 | 100 |
かげぶんしん | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 101 |
あまごい | TM/HM/ML | みず | N/A | 5 | 101 |
ものまね | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
のしかかり | TM/HM/ML | ノーマル | 85 | 15 | 100 |
めざめるパワー | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 |
アイアンテール | TM/HM/ML | はがね | 100 | 15 | 75 |
ふぶき | TM/HM/ML | こおり | 110 | 5 | 70 |
ねっとう | TM/HM/ML | みず | 80 | 15 | 100 |
あなをほる | TM/HM/ML | じめん | 80 | 10 | 100 |
しぜんのめぐみ | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 15 | 100 |
どくどく | TM/HM/ML | どく | N/A | 10 | 90 |
エコーボイス | TM/HM/ML | ノーマル | 40 | 15 | 100 |
りんしょう | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 |
やつあたり | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 |
おんがえし | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 |
みずのはどう | TM/HM/ML | みず | 60 | 20 | 100 |
ねごと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
メロメロ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 100 |
ヘドロウェーブ | TM/HM/ML | どく | 95 | 10 | 100 |
いばる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 85 |
ころがる | TM/HM/ML | いわ | 30 | 20 | 90 |
マッドショット | TM/HM/ML | じめん | 55 | 15 | 95 |
こらえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
かいりき | TM/HM/ML | ノーマル | 80 | 15 | 100 |
こごえるかぜ | TM/HM/ML | こおり | 55 | 15 | 95 |
れいとうビーム | TM/HM/ML | こおり | 90 | 10 | 100 |
なみのり | TM/HM/ML | みず | 90 | 15 | 100 |
だくりゅう | TM/HM/ML | みず | 90 | 10 | 85 |
みずでっぽう | TM/HM/ML | みず | 40 | 25 | 100 |
どろかけ | TM/HM/ML | じめん | 20 | 10 | 100 |
ほえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
まもる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
がんせきふうじ | TM/HM/ML | いわ | 60 | 15 | 95 |
すてみタックル | TM/HM/ML | ノーマル | 120 | 15 | 100 |
のろい | TM/HM/ML | ゴースト | N/A | 10 | 101 |
とっしん | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 20 | 85 |
ゆうわく | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 |
ずつき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 15 | 100 |
みがわり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
ハイドロポンプ | TM/HM/ML | みず | 110 | 5 | 80 |
いわなだれ | TM/HM/ML | いわ | 75 | 10 | 90 |
ねむる | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 |
ダイビング | TM/HM/ML | みず | 80 | 10 | 100 |
ひみつのちから | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 |
がむしゃら | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 5 | 100 |
ゆきなだれ | TM/HM/ML | こおり | 60 | 10 | 100 |
だいちのちから | TM/HM/ML | じめん | 90 | 10 | 100 |
ばかぢから | TM/HM/ML | かくとう | 120 | 5 | 100 |
けたぐり | TM/HM/ML | かくとう | 1 | 20 | 100 |
Locations
Region | Location | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|
Hoenn | ROUTE 104 | Grass | 8 - 8 | Lure |