チョンチー




Abilities
Details
- Egg Groups: No translation
- Gender Rate: メス50%・オス50%
- Growth Rate: Slow
- Alpha Released: No
- Obtainable: Yes
- Types: みず でんき
- Held Items:
Yellow Shard
DeepSeaScale
- Shiny Tier: 6
- Shiny Points: 2
Stats
- Hp: 75
- Attack: 38
- Defense: 38
- Special attack: 56
- Special defense: 56
- Speed: 67
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 190
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
ちょうおんぱ | Level | 1 | ノーマル | N/A | 20 | 55 |
みずでっぽう | Level | 1 | みず | 40 | 25 | 100 |
あわ | Level | 1 | みず | 40 | 30 | 100 |
エレキボール | Level | 4 | でんき | 1 | 10 | 100 |
でんじは | Level | 8 | でんき | N/A | 20 | 90 |
みずでっぽう | Level | 12 | みず | 40 | 25 | 100 |
バブルこうせん | Level | 12 | みず | 65 | 20 | 100 |
あやしいひかり | Level | 16 | ゴースト | N/A | 10 | 100 |
スパーク | Level | 20 | でんき | 65 | 20 | 100 |
じゅうでん | Level | 24 | でんき | N/A | 20 | 101 |
シグナルビーム | Level | 28 | むし | 75 | 15 | 100 |
ほうでん | Level | 28 | でんき | 80 | 15 | 100 |
アクアリング | Level | 32 | みず | N/A | 20 | 101 |
じたばた | Level | 36 | ノーマル | 1 | 15 | 100 |
とっしん | Level | 40 | ノーマル | 90 | 20 | 85 |
ハイドロポンプ | Level | 44 | みず | 110 | 5 | 80 |
しろいきり | Egg | こおり | N/A | 30 | 101 | |
みずびたし | Egg | みず | N/A | 20 | 100 | |
ふいうち | Tutor | あく | 70 | 5 | 100 | |
とびはねる | Tutor | ひこう | 85 | 5 | 85 | |
いびき | Tutor | ノーマル | 50 | 15 | 100 | |
いやしのすず | Tutor | ノーマル | N/A | 5 | 101 | |
シグナルビーム | Tutor | むし | 75 | 15 | 100 | |
ひかりのかべ | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 30 | 101 | |
ねごと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
ドわすれ | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 20 | 101 | |
じゅうでん | TM/HM/ML | でんき | N/A | 20 | 101 | |
たきのぼり | TM/HM/ML | みず | 80 | 15 | 100 | |
からげんき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
あられ | TM/HM/ML | こおり | N/A | 10 | 101 | |
ワイルドボルト | TM/HM/ML | でんき | 90 | 15 | 100 | |
エレキネット | TM/HM/ML | でんき | 55 | 15 | 95 | |
うずしお | TM/HM/ML | みず | 35 | 15 | 85 | |
ボルトチェンジ | TM/HM/ML | でんき | 70 | 20 | 100 | |
あやしいひかり | TM/HM/ML | ゴースト | N/A | 10 | 100 | |
かげぶんしん | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 101 | |
あまごい | TM/HM/ML | みず | N/A | 5 | 101 | |
ものまね | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
めざめるパワー | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
こうそくいどう | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 30 | 101 | |
ふぶき | TM/HM/ML | こおり | 110 | 5 | 70 | |
ねっとう | TM/HM/ML | みず | 80 | 15 | 100 | |
しぜんのめぐみ | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 15 | 100 | |
しおみず | TM/HM/ML | みず | 65 | 10 | 100 | |
かみなり | TM/HM/ML | でんき | 110 | 10 | 70 | |
でんじは | TM/HM/ML | でんき | N/A | 20 | 90 | |
りんしょう | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
やつあたり | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
みずでっぽう | TM/HM/ML | みず | 40 | 25 | 100 | |
おんがえし | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
みずのはどう | TM/HM/ML | みず | 60 | 20 | 100 | |
でんげきは | TM/HM/ML | でんき | 60 | 20 | 101 | |
メロメロ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 100 | |
エレキボール | TM/HM/ML | でんき | 1 | 10 | 100 | |
いばる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 85 | |
こらえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
バブルこうせん | TM/HM/ML | みず | 65 | 20 | 100 | |
サイケこうせん | TM/HM/ML | エスパー | 65 | 20 | 100 | |
こごえるかぜ | TM/HM/ML | こおり | 55 | 15 | 95 | |
れいとうビーム | TM/HM/ML | こおり | 90 | 10 | 100 | |
なみのり | TM/HM/ML | みず | 90 | 15 | 100 | |
だくりゅう | TM/HM/ML | みず | 90 | 10 | 85 | |
でんじほう | TM/HM/ML | でんき | 120 | 5 | 50 | |
10まんボルト | TM/HM/ML | でんき | 90 | 15 | 100 | |
まもる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
どくどく | TM/HM/ML | どく | N/A | 10 | 90 | |
チャージビーム | TM/HM/ML | でんき | 50 | 10 | 90 | |
すてみタックル | TM/HM/ML | ノーマル | 120 | 15 | 100 | |
のろい | TM/HM/ML | ゴースト | N/A | 10 | 101 | |
とっしん | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 20 | 85 | |
ゆうわく | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 | |
いやなおと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 40 | 85 | |
みがわり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
ハイドロポンプ | TM/HM/ML | みず | 110 | 5 | 80 | |
ねむる | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 | |
ダイビング | TM/HM/ML | みず | 80 | 10 | 100 | |
ひみつのちから | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
フラッシュ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 |
Locations
Region | Location | Time | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
Kanto | CINNABAR ISLAND | ALL | Good Rod | 10 - 25 | Uncommon |
Kanto | CINNABAR ISLAND | ALL | Super Rod | 25 - 40 | Uncommon |
Kanto | PALLET TOWN | ALL | Good Rod | 10 - 25 | Rare |
Kanto | PALLET TOWN | ALL | Super Rod | 25 - 40 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 20 | ALL | Good Rod | 10 - 25 | Rare |
Kanto | ROUTE 20 | ALL | Super Rod | 25 - 40 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 21 | ALL | Good Rod | 10 - 25 | Rare |
Kanto | ROUTE 21 | ALL | Super Rod | 25 - 40 | Uncommon |
Kanto | S.S. ANNE | ALL | Good Rod | 10 - 25 | Rare |
Kanto | S.S. ANNE | ALL | Super Rod | 25 - 40 | Uncommon |
Kanto | VERMILION CITY | ALL | Good Rod | 10 - 25 | Rare |
Kanto | VERMILION CITY | ALL | Super Rod | 25 - 40 | Uncommon |
Hoenn | UNDERWATER | ALL | Water | 30 - 35 | Very Common |
Hoenn | UNDERWATER | ALL | Water | 30 - 35 | Very Common |
Unova | Driftveil City | ALL | Old Rod | 35 - 55 | Very Common |
Unova | Driftveil City | ALL | Fishing | 35 - 60 | Special |
Unova | Route 18 | ALL | Old Rod | 35 - 55 | Uncommon |
Sinnoh | Route 220 | ALL | Super Rod | 15 - 25 | Very Common |
Johto | New Bark Town | ALL | Good Rod | 20 - 20 | Uncommon |
Johto | New Bark Town | ALL | Super Rod | 40 - 40 | Very Common |
Johto | Route 26 | ALL | Good Rod | 20 - 20 | Uncommon |
Johto | Route 26 | ALL | Super Rod | 40 - 40 | Very Common |
Johto | Route 27 | ALL | Good Rod | 20 - 20 | Uncommon |
Johto | Route 27 | ALL | Super Rod | 40 - 40 | Very Common |
Johto | Route 41 | ALL | Good Rod | 20 - 20 | Common |
Johto | Route 41 | ALL | Super Rod | 40 - 40 | Very Common |
Johto | Route 47 | ALL | Good Rod | 20 - 20 | Uncommon |
Johto | Route 47 | ALL | Good Rod | 20 - 20 | Uncommon |
Johto | Route 47 | ALL | Good Rod | 20 - 20 | Uncommon |
Johto | Route 47 | ALL | Good Rod | 20 - 20 | Common |
Johto | Route 47 | ALL | Super Rod | 40 - 40 | Very Common |
Johto | Route 47 | ALL | Super Rod | 40 - 40 | Very Common |
Johto | Route 47 | ALL | Super Rod | 40 - 40 | Very Common |
Johto | Route 47 | ALL | Super Rod | 40 - 40 | Very Common |