두두




Abilities
Details
- Egg Groups: 비행
- Gender Rate: 50% 암컷, 50% 수컷
- Growth Rate: Medium
- Alpha Released: No
- Obtainable: Yes
- Types: 노말 비행
- Held Items:
Sharp Beak
- Shiny Tier: 5
- Shiny Points: 3
Stats
- Hp: 35
- Attack: 85
- Defense: 45
- Special attack: 35
- Special defense: 35
- Speed: 75
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 190
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
울음소리 | Level | 1 | 노말 | N/A | 40 | 100 |
쪼기 | Level | 1 | 비행 | 35 | 35 | 100 |
전광석화 | Level | 5 | 노말 | 40 | 30 | 100 |
분노 | Level | 8 | 노말 | 20 | 20 | 100 |
째려보기 | Level | 8 | 노말 | N/A | 30 | 100 |
마구찌르기 | Level | 9 | 노말 | 15 | 20 | 85 |
쪼아대기 | Level | 14 | 비행 | 60 | 20 | 100 |
따라가때리기 | Level | 15 | 악 | 40 | 20 | 100 |
날개치기 | Level | 15 | 비행 | 60 | 35 | 100 |
더블어택 | Level | 19 | 노말 | 35 | 10 | 90 |
트라이어택 | Level | 21 | 노말 | 80 | 10 | 100 |
고속이동 | Level | 22 | 에스퍼 | N/A | 30 | 101 |
회전부리 | Level | 27 | 비행 | 80 | 20 | 100 |
소란피기 | Level | 27 | 노말 | 90 | 10 | 100 |
경혈찌르기 | Level | 30 | 노말 | N/A | 30 | 101 |
칼춤 | Level | 32 | 노말 | N/A | 20 | 101 |
점프킥 | Level | 38 | 격투 | 100 | 10 | 95 |
죽기살기 | Level | 39 | 노말 | 1 | 5 | 100 |
난동부리기 | Level | 43 | 노말 | 120 | 10 | 100 |
바둥바둥 | Egg | 노말 | 1 | 15 | 100 | |
따라하기 | Egg | 비행 | N/A | 20 | 101 | |
초음파 | Egg | 노말 | N/A | 20 | 55 | |
코골기 | Tutor | 노말 | 50 | 15 | 100 | |
불새 | Tutor | 비행 | 140 | 5 | 90 | |
속여때리기 | Tutor | 악 | 60 | 20 | 101 | |
리플렉터 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 20 | 101 | |
바톤터치 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 40 | 101 | |
도우미 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 101 | |
로케트박치기 | TM/HM/ML | 노말 | 130 | 10 | 100 | |
스피드스타 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 20 | 101 | |
객기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 | |
참기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 10 | 101 | |
소란피기 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 10 | 100 | |
분발 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 30 | 101 | |
흑안개 | TM/HM/ML | 얼음 | N/A | 30 | 101 | |
쾌청 | TM/HM/ML | 불꽃 | N/A | 5 | 101 | |
비바라기 | TM/HM/ML | 물 | N/A | 5 | 101 | |
흉내내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 | |
애크러뱃 | TM/HM/ML | 비행 | 55 | 15 | 100 | |
잠재파워 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 | |
분노 | TM/HM/ML | 노말 | 20 | 20 | 100 | |
승부굳히기 | TM/HM/ML | 악 | 60 | 10 | 100 | |
고속이동 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 30 | 101 | |
공중날기 | TM/HM/ML | 비행 | 90 | 15 | 95 | |
순풍 | TM/HM/ML | 비행 | N/A | 15 | 101 | |
쪼아대기 | TM/HM/ML | 비행 | 60 | 20 | 100 | |
자연의은혜 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 15 | 100 | |
에코보이스 | TM/HM/ML | 노말 | 40 | 15 | 100 | |
돌림노래 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 | |
날개쉬기 | TM/HM/ML | 비행 | N/A | 5 | 101 | |
은혜갚기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 | |
잠꼬대 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 | |
헤롱헤롱 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 100 | |
강철날개 | TM/HM/ML | 강철 | 70 | 25 | 90 | |
뽐내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 85 | |
안다리걸기 | TM/HM/ML | 격투 | 1 | 20 | 100 | |
버티기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 | |
그림자분신 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 101 | |
제비반환 | TM/HM/ML | 비행 | 60 | 20 | 101 | |
진흙뿌리기 | TM/HM/ML | 땅 | 20 | 10 | 100 | |
화풀이 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 | |
방어 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 | |
맹독 | TM/HM/ML | 독 | N/A | 10 | 90 | |
에어컷터 | TM/HM/ML | 비행 | 60 | 25 | 95 | |
이판사판태클 | TM/HM/ML | 노말 | 120 | 15 | 100 | |
저주 | TM/HM/ML | 고스트 | N/A | 10 | 101 | |
돌진 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 20 | 85 | |
유혹 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 100 | |
도둑질 | TM/HM/ML | 악 | 60 | 25 | 100 | |
박치기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 15 | 100 | |
누르기 | TM/HM/ML | 노말 | 85 | 15 | 100 | |
대타출동 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 | |
트라이어택 | TM/HM/ML | 노말 | 80 | 10 | 100 | |
깃털댄스 | TM/HM/ML | 비행 | N/A | 15 | 100 | |
잠자기 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 5 | 101 | |
날려버리기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 101 | |
비밀의힘 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 | |
칼춤 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 101 | |
죽기살기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 5 | 100 | |
탁쳐서떨구기 | TM/HM/ML | 악 | 20 | 20 | 100 | |
브레이브버드 | TM/HM/ML | 비행 | 120 | 15 | 100 |
Locations
Region | Location | Time | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
Kanto | ROUTE 16 | ALL | Grass | 20 - 25 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 17 | ALL | Grass | 24 - 28 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 18 | ALL | Grass | 25 - 29 | Common |
Kanto | ROUTE 18 | Day/Morning | Grass | 23 - 24 | Horde |
Kanto | ROUTE 22 | Day/Morning | Grass | 3 - 5 | Uncommon |
Kanto | SAFARI ZONE | ALL | Grass | 26 - 28 | Rare |
Hoenn | SAFARI ZONE | ALL | Grass | 27 - 30 | Common |
Johto | Route 26 | Day/Morning | Grass | 38 - 40 | Common |
Johto | Route 27 | Day/Morning | Grass | 37 - 39 | Very Common |
Johto | Route 42 | ALL | Grass | 27 - 27 | Lure |
Johto | Safari Zone | Day/Morning | Cave | 28 - 31 | Rare |