オタマロ




Abilities
Details
- Egg Groups: No translation
- Gender Rate: メス50%・オス50%
- Growth Rate: Medium-slow
- Alpha Released: No
- Obtainable: Yes
- Types: みず
- Held Items:
Persim Berry
Pecha Berry
- Shiny Tier: 6
- Shiny Points: 2
Stats
- Hp: 50
- Attack: 50
- Defense: 40
- Special attack: 50
- Special defense: 40
- Speed: 64
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 255
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
なきごえ | Level | 1 | ノーマル | N/A | 40 | 100 |
あわ | Level | 1 | みず | 40 | 30 | 100 |
エコーボイス | Level | 1 | ノーマル | 40 | 15 | 100 |
ようかいえき | Level | 4 | どく | 40 | 30 | 100 |
ちょうおんぱ | Level | 8 | ノーマル | N/A | 20 | 55 |
マッドショット | Level | 12 | じめん | 55 | 15 | 95 |
りんしょう | Level | 16 | ノーマル | 60 | 15 | 100 |
バブルこうせん | Level | 20 | みず | 65 | 20 | 100 |
じたばた | Level | 24 | ノーマル | 1 | 15 | 100 |
さわぐ | Level | 28 | ノーマル | 90 | 10 | 100 |
アクアリング | Level | 32 | みず | N/A | 20 | 101 |
ハイパーボイス | Level | 36 | ノーマル | 90 | 10 | 100 |
エコーボイス | Level | 38 | ノーマル | 40 | 15 | 100 |
だくりゅう | Level | 40 | みず | 90 | 10 | 85 |
あまごい | Level | 44 | みず | N/A | 5 | 101 |
ハイドロポンプ | Level | 48 | みず | 110 | 5 | 80 |
どろばくだん | Egg | じめん | 65 | 10 | 85 | |
リフレッシュ | Egg | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
しろいきり | Egg | こおり | N/A | 30 | 101 | |
どろあそび | Egg | じめん | N/A | 15 | 101 | |
とびはねる | Tutor | ひこう | 85 | 5 | 85 | |
おさきにどうぞ | Tutor | ノーマル | N/A | 15 | 101 | |
いびき | Tutor | ノーマル | 50 | 15 | 100 | |
ハイドロポンプ | TM/HM/ML | みず | 110 | 5 | 80 | |
ねむる | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 | |
かげぶんしん | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 101 | |
ウェザーボール | TM/HM/ML | ノーマル | 50 | 10 | 100 | |
ハイパーボイス | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 10 | 100 | |
バブルこうせん | TM/HM/ML | みず | 65 | 20 | 100 | |
やつあたり | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
おんがえし | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
なみのり | TM/HM/ML | みず | 90 | 15 | 100 | |
ねごと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
メロメロ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 100 | |
ひみつのちから | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
いばる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 85 | |
いやなおと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 40 | 85 | |
がむしゃら | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 5 | 100 | |
こらえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
こごえるかぜ | TM/HM/ML | こおり | 55 | 15 | 95 | |
みずのはどう | TM/HM/ML | みず | 60 | 20 | 100 | |
どろかけ | TM/HM/ML | じめん | 20 | 10 | 100 | |
ヘドロばくだん | TM/HM/ML | どく | 90 | 10 | 100 | |
ねっとう | TM/HM/ML | みず | 80 | 15 | 100 | |
からげんき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
マッドショット | TM/HM/ML | じめん | 55 | 15 | 95 | |
まもる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
エコーボイス | TM/HM/ML | ノーマル | 40 | 15 | 100 | |
りんしょう | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
あられ | TM/HM/ML | こおり | N/A | 10 | 101 | |
だいちのちから | TM/HM/ML | じめん | 90 | 10 | 100 | |
さわぐ | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 10 | 100 | |
だくりゅう | TM/HM/ML | みず | 90 | 10 | 85 | |
どくどく | TM/HM/ML | どく | N/A | 10 | 90 | |
ヘドロウェーブ | TM/HM/ML | どく | 95 | 10 | 100 | |
みがわり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
あまごい | TM/HM/ML | みず | N/A | 5 | 101 | |
めざめるパワー | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 |
Locations
Region | Location | Time | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
Unova | Pinwheel Forest | ALL | Grass | 10 - 12 | Horde |
Unova | Pinwheel Forest | ALL | Grass | 12 - 15 | Very Common |
Unova | Pinwheel Forest | ALL | Dark Grass | 12 - 14 | Horde |
Unova | Pinwheel Forest | ALL | Dark Grass | 14 - 17 | Very Common |