イトマル
Abilities
Details
- Egg Groups: No translation
- Gender Rate: メス50%・オス50%
- Growth Rate: Fast
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: むし どく
- Held Items:
- Shiny Tier: 5
- Shiny Points: 3
Stats
- Hp: 40
- Attack: 60
- Defense: 40
- Special attack: 40
- Special defense: 40
- Speed: 30
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 255
Move | Method | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
どくばり | 1 | どく | 15 | 35 | 100 |
いとをはく | 1 | むし | N/A | 40 | 95 |
からみつく | 1 | ノーマル | 10 | 35 | 100 |
すいとる | 5 | くさ | 20 | 25 | 100 |
こわいかお | 12 | ノーマル | N/A | 10 | 100 |
ナイトヘッド | 15 | ゴースト | 1 | 15 | 100 |
かげうち | 19 | ゴースト | 40 | 30 | 100 |
みだれひっかき | 22 | ノーマル | 18 | 15 | 80 |
ふいうち | 26 | あく | 70 | 5 | 100 |
クモのす | 29 | むし | N/A | 10 | 101 |
きゅうけつ | 29 | むし | 80 | 10 | 100 |
こうそくいどう | 29 | エスパー | N/A | 30 | 101 |
ミサイルばり | 33 | むし | 25 | 20 | 95 |
サイコキネシス | 36 | エスパー | 90 | 10 | 100 |
どくづき | 40 | どく | 80 | 20 | 100 |
クロスポイズン | 44 | どく | 70 | 20 | 100 |
いやなおと | 45 | ノーマル | N/A | 40 | 85 |
おいうち | Egg | あく | 40 | 20 | 100 |
ダブルニードル | Egg | むし | 25 | 20 | 100 |
いかりのこな | Egg | むし | N/A | 20 | 101 |
つじぎり | Egg | あく | 70 | 15 | 100 |
かなしばり | Egg | ノーマル | N/A | 20 | 100 |
ソニックブーム | Egg | ノーマル | 1 | 20 | 90 |
ふいうち | Move Tutor | あく | 70 | 5 | 100 |
とびはねる | Move Tutor | ひこう | 85 | 5 | 85 |
いとをはく | Move Tutor | むし | N/A | 40 | 95 |
いびき | Move Tutor | ノーマル | 50 | 15 | 100 |
シグナルビーム | Move Tutor | むし | 75 | 15 | 100 |
リフレッシュ | Special | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
せいちょう | Special | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
かげぶんしん | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 101 |
バトンタッチ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 40 | 101 |
のしかかり | TM/HM/ML | ノーマル | 85 | 15 | 100 |
どくびし | TM/HM/ML | どく | N/A | 20 | 101 |
むしのさざめき | TM/HM/ML | むし | 90 | 10 | 100 |
シザークロス | TM/HM/ML | むし | 80 | 15 | 100 |
からげんき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 |
どくづき | TM/HM/ML | どく | 80 | 20 | 100 |
エレキネット | TM/HM/ML | でんき | 55 | 15 | 95 |
むしのていこう | TM/HM/ML | むし | 50 | 20 | 100 |
にほんばれ | TM/HM/ML | ほのお | N/A | 5 | 101 |
いやなおと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 40 | 85 |
ものまね | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
ナイトヘッド | TM/HM/ML | ゴースト | 1 | 15 | 100 |
めざめるパワー | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 |
こうそくいどう | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 30 | 101 |
たたりめ | TM/HM/ML | ゴースト | 65 | 10 | 100 |
サイコキネシス | TM/HM/ML | エスパー | 90 | 10 | 100 |
どくどく | TM/HM/ML | どく | N/A | 10 | 90 |
あなをほる | TM/HM/ML | じめん | 80 | 10 | 100 |
しぜんのめぐみ | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 15 | 100 |
メガホーン | TM/HM/ML | むし | 120 | 10 | 85 |
りんしょう | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 |
イカサマ | TM/HM/ML | あく | 95 | 15 | 100 |
アシッドボム | TM/HM/ML | どく | 40 | 20 | 100 |
おんがえし | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 |
ねごと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
メロメロ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 100 |
ヘドロウェーブ | TM/HM/ML | どく | 95 | 10 | 100 |
いばる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 85 |
こらえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
ギガドレイン | TM/HM/ML | くさ | 75 | 10 | 100 |
ベノムショック | TM/HM/ML | どく | 65 | 10 | 100 |
サイケこうせん | TM/HM/ML | エスパー | 65 | 20 | 100 |
ソーラービーム | TM/HM/ML | くさ | 120 | 10 | 100 |
つめとぎ | TM/HM/ML | あく | N/A | 15 | 101 |
ヘドロばくだん | TM/HM/ML | どく | 90 | 10 | 100 |
やつあたり | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 |
こわいかお | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 100 |
まもる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
うらみ | TM/HM/ML | ゴースト | N/A | 10 | 100 |
ミサイルばり | TM/HM/ML | むし | 25 | 20 | 95 |
むしくい | TM/HM/ML | むし | 60 | 20 | 100 |
すてみタックル | TM/HM/ML | ノーマル | 120 | 15 | 100 |
のろい | TM/HM/ML | ゴースト | N/A | 10 | 101 |
ゆうわく | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 |
どろぼう | TM/HM/ML | あく | 60 | 25 | 100 |
クロスポイズン | TM/HM/ML | どく | 70 | 20 | 100 |
みがわり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
ねむる | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 |
ひみつのちから | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 |
フラッシュ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 |
はたきおとす | TM/HM/ML | あく | 20 | 20 | 100 |
きゅうけつ | TM/HM/ML | むし | 80 | 10 | 100 |
Locations
Region | Location | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|
Kanto | PATTERN BUSH (Day/Night) | Grass | 50 - 52 | Uncommon |
Kanto | VIRIDIAN FOREST (Night) | Grass | 5 - 7 | Uncommon |
Hoenn | SAFARI ZONE | Grass | 35 - 37 | Rare |
Johto | Ilex Forest | Headbutt | 12 - 14 | Uncommon |
Johto | National Park (Night) | Grass | 12 - 14 | Horde |
Johto | National Park (Night) | Grass | 16 - 18 | Uncommon |
Johto | National Park | Headbutt | 16 - 18 | Common |
Johto | Route 30 (Night) | Grass | 3 - 4 | Uncommon |
Johto | Route 31 (Night) | Grass | 4 - 7 | Uncommon |
Johto | Route 36 (Night) | Grass | 16 - 18 | Uncommon |
Johto | Route 37 (Night) | Grass | 17 - 19 | Uncommon |
Johto | Ruins of Alph | Headbutt | 6 - 8 | Uncommon |