ゾロア




Abilities
Details
- Egg Groups: No translation
- Gender Rate: メス12.5%・オス87.5%
- Growth Rate: Medium-slow
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: あく
- Held Items:
- Shiny Tier: 1
- Shiny Points: 25
Stats
- Hp: 40
- Attack: 65
- Defense: 40
- Special attack: 80
- Special defense: 40
- Speed: 65
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 75
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
ひっかく | Level | 1 | ノーマル | 40 | 35 | 100 |
にらみつける | Level | 1 | ノーマル | N/A | 30 | 100 |
いちゃもん | Level | 4 | あく | N/A | 15 | 100 |
おいうち | Level | 5 | あく | 40 | 20 | 100 |
つめとぎ | Level | 8 | あく | N/A | 15 | 101 |
みだれひっかき | Level | 12 | ノーマル | 18 | 15 | 80 |
こわいかお | Level | 16 | ノーマル | N/A | 10 | 100 |
だましうち | Level | 17 | あく | 60 | 20 | 101 |
ちょうはつ | Level | 20 | あく | N/A | 20 | 100 |
はたきおとす | Level | 24 | あく | 20 | 20 | 100 |
うそなき | Level | 28 | あく | N/A | 20 | 100 |
こうそくいどう | Level | 32 | エスパー | N/A | 30 | 101 |
ふういん | Level | 36 | エスパー | N/A | 10 | 101 |
ナイトバースト | Level | 40 | あく | 85 | 10 | 95 |
さしおさえ | Level | 41 | あく | N/A | 15 | 100 |
わるだくみ | Level | 44 | あく | N/A | 20 | 101 |
おしおき | Level | 45 | あく | 1 | 5 | 100 |
イカサマ | Level | 48 | あく | 95 | 15 | 100 |
まねっこ | Egg | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
おきみやげ | Egg | あく | N/A | 10 | 100 | |
じんつうりき | Egg | エスパー | 80 | 20 | 100 | |
ふいうち | Tutor | あく | 70 | 5 | 100 | |
とびはねる | Tutor | ひこう | 85 | 5 | 85 | |
ほしがる | Tutor | ノーマル | 60 | 25 | 100 | |
いびき | Tutor | ノーマル | 50 | 15 | 100 | |
だましうち | Tutor | あく | 60 | 20 | 101 | |
ちょうはつ | TM/HM/ML | あく | N/A | 20 | 100 | |
どろぼう | TM/HM/ML | あく | 60 | 25 | 100 | |
トリック | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 10 | 100 | |
てだすけ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
さしおさえ | TM/HM/ML | あく | N/A | 15 | 100 | |
スピードスター | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 20 | 101 | |
からげんき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
あくのはどう | TM/HM/ML | あく | 80 | 15 | 100 | |
いちゃもん | TM/HM/ML | あく | N/A | 15 | 100 | |
いあいぎり | TM/HM/ML | ノーマル | 50 | 30 | 95 | |
さわぐ | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 10 | 100 | |
シャドーボール | TM/HM/ML | ゴースト | 80 | 15 | 100 | |
あやしいひかり | TM/HM/ML | ゴースト | N/A | 10 | 100 | |
じこあんじ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
にほんばれ | TM/HM/ML | ほのお | N/A | 5 | 101 | |
かたきうち | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 5 | 100 | |
ナイトヘッド | TM/HM/ML | ゴースト | 1 | 15 | 100 | |
なげつける | TM/HM/ML | あく | 1 | 10 | 100 | |
やきつくす | TM/HM/ML | ほのお | 60 | 15 | 100 | |
ダメおし | TM/HM/ML | あく | 60 | 10 | 100 | |
しっぺがえし | TM/HM/ML | あく | 50 | 10 | 100 | |
たたりめ | TM/HM/ML | ゴースト | 65 | 10 | 100 | |
どくどく | TM/HM/ML | どく | N/A | 10 | 90 | |
あなをほる | TM/HM/ML | じめん | 80 | 10 | 100 | |
アンコール | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 5 | 100 | |
りんしょう | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
いたみわけ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
イカサマ | TM/HM/ML | あく | 95 | 15 | 100 | |
おんがえし | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
ねごと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
メロメロ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 100 | |
めいそう | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 20 | 101 | |
いばる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 85 | |
カウンター | TM/HM/ML | かくとう | 1 | 20 | 100 | |
こらえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
かげぶんしん | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 101 | |
とっしん | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 20 | 85 | |
みきり | TM/HM/ML | かくとう | N/A | 5 | 101 | |
つばめがえし | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 20 | 101 | |
つめとぎ | TM/HM/ML | あく | N/A | 15 | 101 | |
ヘドロばくだん | TM/HM/ML | どく | 90 | 10 | 100 | |
やつあたり | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
こわいかお | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 100 | |
ほえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
まもる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
うらみ | TM/HM/ML | ゴースト | N/A | 10 | 100 | |
うそなき | TM/HM/ML | あく | N/A | 20 | 100 | |
こうそくいどう | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 30 | 101 | |
くさむすび | TM/HM/ML | くさ | 1 | 20 | 100 | |
ゆうわく | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 | |
とんぼがえり | TM/HM/ML | むし | 70 | 20 | 100 | |
めざめるパワー | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
ハイパーボイス | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 10 | 100 | |
あまごい | TM/HM/ML | みず | N/A | 5 | 101 | |
みがわり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
ねむる | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 | |
ひみつのちから | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
よこどり | TM/HM/ML | あく | N/A | 10 | 101 | |
つるぎのまい | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
ふういん | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 10 | 101 | |
シャドークロー | TM/HM/ML | ゴースト | 70 | 15 | 100 | |
はたきおとす | TM/HM/ML | あく | 20 | 20 | 100 | |
バークアウト | TM/HM/ML | あく | 55 | 15 | 95 | |
わるだくみ | TM/HM/ML | あく | N/A | 20 | 101 | |
リベンジ | TM/HM/ML | かくとう | 60 | 10 | 100 |
Locations
Region | Location | Time | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
Unova | Lostlorn Forest | ALL | Grass | 18 - 19 | Horde |