ブイゼル




Abilities
Details
- Egg Groups: No translation No translation
- Gender Rate: メス50%・オス50%
- Growth Rate: Medium
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: みず
- Held Items:
Wacan Berry
- Shiny Tier: 6
- Shiny Points: 2
Stats
- Hp: 55
- Attack: 65
- Defense: 35
- Special attack: 60
- Special defense: 30
- Speed: 85
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 190
Move | Method | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
ソニックブーム | 1 | ノーマル | 1 | 20 | 90 |
たいあたり | 1 | ノーマル | 40 | 35 | 100 |
でんこうせっか | 1 | ノーマル | 40 | 30 | 100 |
なきごえ | 4 | ノーマル | N/A | 40 | 100 |
みずあそび | 7 | みず | N/A | 15 | 101 |
しっぽをふる | 7 | ノーマル | N/A | 30 | 100 |
みずびたし | 7 | みず | N/A | 20 | 100 |
でんこうせっか | 8 | ノーマル | 40 | 30 | 100 |
みずでっぽう | 15 | みず | 40 | 25 | 100 |
おいうち | 18 | あく | 40 | 20 | 100 |
かみつく | 18 | あく | 60 | 25 | 100 |
みずのはどう | 18 | みず | 60 | 20 | 100 |
スピードスター | 21 | ノーマル | 60 | 20 | 101 |
アクアジェット | 24 | みず | 40 | 20 | 100 |
ダブルアタック | 27 | ノーマル | 35 | 10 | 90 |
うずしお | 31 | みず | 35 | 15 | 85 |
かまいたち | 35 | ノーマル | 80 | 10 | 100 |
たきのぼり | 35 | みず | 80 | 15 | 100 |
アクアテール | 38 | みず | 90 | 10 | 90 |
こうそくいどう | 41 | エスパー | N/A | 30 | 101 |
ハイドロポンプ | 45 | みず | 110 | 5 | 80 |
かぎわける | Egg | ノーマル | N/A | 40 | 101 |
みだれひっかき | Egg | ノーマル | 18 | 15 | 80 |
さきどり | Egg | ノーマル | 1 | 20 | 101 |
アクアリング | Egg | みず | N/A | 20 | 101 |
おうふくビンタ | Egg | ノーマル | 15 | 10 | 85 |
きりさく | Egg | ノーマル | 70 | 20 | 100 |
すりかえ | Egg | あく | N/A | 10 | 100 |
いびき | Tutor | ノーマル | 50 | 15 | 100 |
アクアテール | Tutor | みず | 90 | 10 | 90 |
たきのぼり | TM/HM/ML | みず | 80 | 15 | 100 |
めざめるパワー | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 |
てだすけ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
ちょうはつ | TM/HM/ML | あく | N/A | 20 | 100 |
かいりき | TM/HM/ML | ノーマル | 80 | 15 | 100 |
スイープビンタ | TM/HM/ML | ノーマル | 25 | 10 | 85 |
スピードスター | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 20 | 101 |
きあいパンチ | TM/HM/ML | かくとう | 150 | 20 | 100 |
からげんき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 |
あられ | TM/HM/ML | こおり | N/A | 10 | 101 |
うずしお | TM/HM/ML | みず | 35 | 15 | 85 |
いわくだき | TM/HM/ML | かくとう | 40 | 15 | 100 |
かみくだく | TM/HM/ML | あく | 80 | 15 | 100 |
かげぶんしん | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 101 |
あまごい | TM/HM/ML | みず | N/A | 5 | 101 |
なげつける | TM/HM/ML | あく | 1 | 10 | 100 |
こうそくいどう | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 30 | 101 |
アイアンテール | TM/HM/ML | はがね | 100 | 15 | 75 |
ふぶき | TM/HM/ML | こおり | 110 | 5 | 70 |
ねっとう | TM/HM/ML | みず | 80 | 15 | 100 |
あなをほる | TM/HM/ML | じめん | 80 | 10 | 100 |
しぜんのめぐみ | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 15 | 100 |
しおみず | TM/HM/ML | みず | 65 | 10 | 100 |
どくどく | TM/HM/ML | どく | N/A | 10 | 90 |
エコーボイス | TM/HM/ML | ノーマル | 40 | 15 | 100 |
りんしょう | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 |
やつあたり | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 |
ローキック | TM/HM/ML | かくとう | 65 | 20 | 100 |
みずのはどう | TM/HM/ML | みず | 60 | 20 | 100 |
ねごと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
メロメロ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 100 |
れんぞくぎり | TM/HM/ML | むし | 40 | 20 | 95 |
いばる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 85 |
けたぐり | TM/HM/ML | かくとう | 1 | 20 | 100 |
こらえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
ビルドアップ | TM/HM/ML | かくとう | N/A | 20 | 101 |
こごえるかぜ | TM/HM/ML | こおり | 55 | 15 | 95 |
れいとうビーム | TM/HM/ML | こおり | 90 | 10 | 100 |
なみのり | TM/HM/ML | みず | 90 | 15 | 100 |
ハイドロポンプ | TM/HM/ML | みず | 110 | 5 | 80 |
みずでっぽう | TM/HM/ML | みず | 40 | 25 | 100 |
おんがえし | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 |
ほえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
まもる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
がんせきふうじ | TM/HM/ML | いわ | 60 | 15 | 95 |
バトンタッチ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 40 | 101 |
とっしん | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 20 | 85 |
ゆうわく | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 |
どろぼう | TM/HM/ML | あく | 60 | 25 | 100 |
ずつき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 15 | 100 |
みがわり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
どろかけ | TM/HM/ML | じめん | 20 | 10 | 100 |
ねむる | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 |
ダイビング | TM/HM/ML | みず | 80 | 10 | 100 |
ひみつのちから | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 |
かまいたち | TM/HM/ML | ノーマル | 80 | 10 | 100 |
こおりのキバ | TM/HM/ML | こおり | 65 | 15 | 95 |
れいとうパンチ | TM/HM/ML | こおり | 75 | 15 | 100 |
かわらわり | TM/HM/ML | かくとう | 75 | 15 | 100 |
Locations
Region | Location | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|
Unova | Route 3 | Dark Grass | 16 - 16 | Lure |
Unova | Route 3 | Grass | 12 - 14 | Special |
Unova | Route 11 | Water | 35 - 55 | Very Common |
Unova | Route 11 | Water | 35 - 55 | Horde |
Unova | Route 14 | Water | 35 - 55 | Very Common |
Unova | Route 14 | Water | 35 - 55 | Horde |
Sinnoh | Route 205 | Grass | 8 - 12 | Horde |
Sinnoh | Route 205 | Grass | 10 - 14 | Very Common |
Sinnoh | Route 212 | Grass | 23 - 25 | Rare |
Sinnoh | Route 213 | Grass | 23 - 25 | Very Common |
Sinnoh | Route 213 | Grass | 23 - 25 | Very Common |
Sinnoh | Route 213 | Grass | 23 - 25 | Very Common |
Sinnoh | Route 213 | Grass | 23 - 25 | Very Common |
Sinnoh | Route 213 (Night) | Grass | 22 - 23 | Horde |
Sinnoh | Route 224 | Grass | 49 - 49 | Rare |
Sinnoh | Valley Windworks | Grass | 9 - 11 | Common |