オニドリル




Abilities
Details
- Egg Groups: No translation
- Gender Rate: メス50%・オス50%
- Growth Rate: Medium
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: ノーマル ひこう
- Held Items:
Sharp Beak
- Shiny Tier: 6
- Shiny Points: 2
Stats
- Hp: 65
- Attack: 90
- Defense: 65
- Special attack: 61
- Special defense: 61
- Speed: 100
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 90
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
にらみつける | Level | 1 | ノーマル | N/A | 30 | 100 |
なきごえ | Level | 1 | ノーマル | N/A | 40 | 100 |
つつく | Level | 1 | ひこう | 35 | 35 | 100 |
おいうち | Level | 1 | あく | 40 | 20 | 100 |
ついばむ | Level | 1 | ひこう | 60 | 20 | 100 |
ドリルライナー | Level | 1 | じめん | 80 | 10 | 95 |
ゴッドバード | Level | 1 | ひこう | 140 | 5 | 90 |
でんこうせっか | Level | 1 | ノーマル | 40 | 30 | 100 |
きあいだめ | Level | 1 | ノーマル | N/A | 30 | 101 |
にらみつける | Level | 4 | ノーマル | N/A | 30 | 100 |
おいうち | Level | 8 | あく | 40 | 20 | 100 |
ダメおし | Level | 8 | あく | 60 | 10 | 100 |
みだれづき | Level | 11 | ノーマル | 15 | 20 | 85 |
きあいだめ | Level | 11 | ノーマル | N/A | 30 | 101 |
つばめがえし | Level | 15 | ひこう | 60 | 20 | 101 |
オウムがえし | Level | 18 | ひこう | N/A | 20 | 101 |
つばさでうつ | Level | 18 | ひこう | 60 | 35 | 100 |
とっしん | Level | 23 | ノーマル | 90 | 20 | 85 |
こうそくいどう | Level | 27 | エスパー | N/A | 30 | 101 |
はねやすめ | Level | 29 | ひこう | N/A | 5 | 101 |
ドリルくちばし | Level | 41 | ひこう | 80 | 20 | 100 |
ドリルライナー | Level | 45 | じめん | 80 | 10 | 95 |
いびき | Tutor | ノーマル | 50 | 15 | 100 | |
たつまき | Tutor | ドラゴン | 40 | 20 | 100 | |
あやしいかぜ | Tutor | ゴースト | 60 | 5 | 100 | |
ゴッドバード | Tutor | ひこう | 140 | 5 | 90 | |
だましうち | Tutor | あく | 60 | 20 | 101 | |
ソニックブーム | SPECIAL | ノーマル | 1 | 20 | 90 | |
きあいだめ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 30 | 101 | |
バトンタッチ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 40 | 101 | |
スピードスター | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 20 | 101 | |
からげんき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
ねっぷう | TM/HM/ML | ほのお | 95 | 10 | 90 | |
ドリルライナー | TM/HM/ML | じめん | 80 | 10 | 95 | |
がまん | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 10 | 101 | |
さわぐ | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 10 | 100 | |
ふるいたてる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 30 | 101 | |
にほんばれ | TM/HM/ML | ほのお | N/A | 5 | 101 | |
あまごい | TM/HM/ML | みず | N/A | 5 | 101 | |
ものまね | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
めざめるパワー | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
いかり | TM/HM/ML | ノーマル | 20 | 20 | 100 | |
ダメおし | TM/HM/ML | あく | 60 | 10 | 100 | |
こうそくいどう | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 30 | 101 | |
そらをとぶ | TM/HM/ML | ひこう | 90 | 15 | 95 | |
とんぼがえり | TM/HM/ML | むし | 70 | 20 | 100 | |
おいかぜ | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 15 | 101 | |
ついばむ | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 20 | 100 | |
しぜんのめぐみ | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 15 | 100 | |
エコーボイス | TM/HM/ML | ノーマル | 40 | 15 | 100 | |
りんしょう | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
はねやすめ | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 5 | 101 | |
おんがえし | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
ねごと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
メロメロ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 100 | |
はがねのつばさ | TM/HM/ML | はがね | 70 | 25 | 90 | |
はかいこうせん | TM/HM/ML | ノーマル | 150 | 5 | 90 | |
いばる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 85 | |
みねうち | TM/HM/ML | ノーマル | 40 | 40 | 100 | |
こらえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
かげぶんしん | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 101 | |
つばめがえし | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 20 | 101 | |
どろかけ | TM/HM/ML | じめん | 20 | 10 | 100 | |
やつあたり | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
こわいかお | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 100 | |
まもる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
どくどく | TM/HM/ML | どく | N/A | 10 | 90 | |
エアカッター | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 25 | 95 | |
すてみタックル | TM/HM/ML | ノーマル | 120 | 15 | 100 | |
のろい | TM/HM/ML | ゴースト | N/A | 10 | 101 | |
とっしん | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 20 | 85 | |
ゆうわく | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 | |
どろぼう | TM/HM/ML | あく | 60 | 25 | 100 | |
ずつき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 15 | 100 | |
みがわり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
トライアタック | TM/HM/ML | ノーマル | 80 | 10 | 100 | |
フェザーダンス | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 15 | 100 | |
きりばらい | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 15 | 101 | |
ねむる | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 | |
ふきとばし | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
ひみつのちから | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
かまいたち | TM/HM/ML | ノーマル | 80 | 10 | 100 | |
ネコにこばん | TM/HM/ML | ノーマル | 40 | 20 | 100 | |
ギガインパクト | TM/HM/ML | ノーマル | 150 | 5 | 90 | |
おどろかす | Egg | ゴースト | 30 | 15 | 100 | |
でんこうせっか | Egg | ノーマル | 40 | 30 | 100 |
Locations
Region | Location | Time | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
Kanto | CANYON ENTRANCE | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | CANYON ENTRANCE | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | CANYON ENTRANCE | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | CANYON ENTRANCE | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | CANYON ENTRANCE | Day/Morning | Grass | 46 - 48 | Horde |
Kanto | CAPE BRINK | ALL | Grass | 41 - 43 | Uncommon |
Kanto | KINDLE ROAD | ALL | Grass | 37 - 39 | Uncommon |
Kanto | KINDLE ROAD | ALL | Grass | 37 - 39 | Uncommon |
Kanto | KINDLE ROAD | ALL | Grass | 37 - 39 | Uncommon |
Kanto | KINDLE ROAD | ALL | Grass | 37 - 39 | Rare |
Kanto | MT. EMBER | ALL | Grass | 40 - 42 | Common |
Kanto | MT. EMBER | ALL | Grass | 40 - 42 | Common |
Kanto | MT. EMBER | ALL | Grass | 40 - 42 | Common |
Kanto | MT. EMBER | ALL | Grass | 40 - 42 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 9 | Day/Morning | Grass | 20 - 20 | Rare |
Kanto | ROUTE 10 | Day/Morning | Grass | 20 - 20 | Rare |
Kanto | ROUTE 11 | ALL | Grass | 21 - 21 | Lure |
Kanto | ROUTE 16 | ALL | Grass | 22 - 25 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 16 | ALL | Grass | 22 - 25 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 16 | ALL | Grass | 22 - 25 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 16 | ALL | Grass | 22 - 25 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 17 | ALL | Grass | 26 - 28 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 17 | ALL | Grass | 26 - 28 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 17 | ALL | Grass | 26 - 28 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 17 | ALL | Grass | 26 - 28 | Rare |
Kanto | ROUTE 17 | Day/Morning | Grass | 20 - 22 | Horde |
Kanto | ROUTE 18 | ALL | Grass | 28 - 30 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 18 | ALL | Grass | 28 - 30 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 18 | ALL | Grass | 28 - 30 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 18 | ALL | Grass | 28 - 30 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 23 | ALL | Grass | 40 - 44 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 23 | ALL | Grass | 40 - 44 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 23 | ALL | Grass | 40 - 44 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 23 | ALL | Grass | 40 - 44 | Rare |
Kanto | RUIN VALLEY | ALL | Grass | 48 - 50 | Horde |
Kanto | RUIN VALLEY | ALL | Grass | 50 - 52 | Common |
Kanto | RUIN VALLEY | ALL | Grass | 50 - 52 | Common |
Kanto | RUIN VALLEY | ALL | Grass | 50 - 52 | Common |
Kanto | RUIN VALLEY | ALL | Grass | 50 - 52 | Uncommon |
Kanto | SEVAULT CANYON | ALL | Grass | 50 - 52 | Uncommon |
Kanto | TREASURE BEACH | ALL | Grass | 37 - 39 | Common |
Kanto | TREASURE BEACH | ALL | Grass | 37 - 39 | Common |
Kanto | TREASURE BEACH | ALL | Grass | 37 - 39 | Common |
Kanto | TREASURE BEACH | ALL | Grass | 37 - 39 | Uncommon |
Kanto | WATER PATH | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | WATER PATH | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | WATER PATH | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | WATER PATH | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Unova | Route 1 | ALL | Shadow | 34 - 38 | Special |
Unova | Route 10 | ALL | Shadow | 43 - 44 | Special |
Unova | Route 11 | ALL | Shadow | 60 - 65 | Special |
Unova | Route 15 | ALL | Grass | 48 - 50 | Very Common |
Unova | Route 15 | ALL | Grass | 48 - 50 | Very Common |
Unova | Route 15 | ALL | Grass | 48 - 50 | Very Common |
Unova | Route 15 | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Unova | Route 15 | ALL | Dark Grass | 50 - 52 | Horde |
Unova | Route 15 | ALL | Dark Grass | 53 - 55 | Common |
Unova | Route 15 | ALL | Dark Grass | 53 - 55 | Common |
Unova | Route 15 | ALL | Dark Grass | 53 - 55 | Common |
Unova | Route 15 | ALL | Dark Grass | 53 - 55 | Uncommon |
Unova | Victory Road | ALL | Shadow | 45 - 48 | Special |
Sinnoh | Route 225 | ALL | Grass | 50 - 52 | Very Common |
Sinnoh | Route 225 | ALL | Grass | 50 - 52 | Very Common |
Sinnoh | Route 225 | ALL | Grass | 50 - 52 | Very Common |
Sinnoh | Route 225 | ALL | Grass | 50 - 52 | Uncommon |
Sinnoh | Route 225 | Day/Morning | Grass | 49 - 50 | Horde |
Sinnoh | Route 226 | Day/Morning/SEASON0 | Grass | 48 - 50 | Horde |
Sinnoh | Route 226 | Day/Morning/SEASON1 | Grass | 48 - 50 | Horde |
Sinnoh | Route 226 | Day/Morning/SEASON2 | Grass | 48 - 50 | Horde |
Sinnoh | Route 226 | Day/Morning | Grass | 51 - 53 | Uncommon |
Sinnoh | Route 227 | ALL | Grass | 51 - 53 | Common |
Sinnoh | Route 227 | ALL | Grass | 51 - 53 | Common |
Sinnoh | Route 227 | ALL | Grass | 51 - 53 | Common |
Sinnoh | Route 227 | ALL | Grass | 51 - 53 | Uncommon |
Sinnoh | Route 227 | Day/Morning | Grass | 50 - 51 | Horde |
Sinnoh | Stark Mountain | ALL | Grass | 54 - 55 | Common |
Sinnoh | Stark Mountain | ALL | Grass | 54 - 55 | Common |
Sinnoh | Stark Mountain | ALL | Grass | 54 - 55 | Common |
Sinnoh | Stark Mountain | ALL | Grass | 54 - 55 | Uncommon |
Johto | Mt. Silver | ALL | Headbutt | 63 - 65 | Common |
Johto | Mt. Silver | ALL | Headbutt | 63 - 65 | Very Common |
Johto | Mt. Silver | ALL | Headbutt | 63 - 65 | Common |
Johto | Mt. Silver | ALL | Headbutt | 63 - 65 | Uncommon |
Johto | Route 28 | ALL | Headbutt | 63 - 65 | Common |
Johto | Route 28 | ALL | Headbutt | 63 - 65 | Very Common |
Johto | Route 28 | ALL | Headbutt | 63 - 65 | Common |
Johto | Route 28 | ALL | Headbutt | 63 - 65 | Uncommon |
Johto | Route 42 | Day/Morning | Grass | 22 - 24 | Rare |
Johto | Route 44 | ALL | Headbutt | 30 - 32 | Very Common |
Johto | Route 44 | ALL | Headbutt | 30 - 32 | Very Common |
Johto | Route 44 | ALL | Headbutt | 30 - 32 | Very Common |
Johto | Route 44 | ALL | Headbutt | 30 - 32 | Common |
Johto | Route 45 | ALL | Headbutt | 35 - 37 | Very Common |
Johto | Route 45 | ALL | Headbutt | 35 - 37 | Very Common |
Johto | Route 45 | ALL | Headbutt | 35 - 37 | Very Common |
Johto | Route 45 | ALL | Headbutt | 35 - 37 | Common |
Johto | Route 47 | Day/Morning | Grass | 33 - 36 | Rare |
Johto | Route 47 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 47 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 47 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 47 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Common |
Johto | Route 48 | Day/Morning | Grass | 24 - 26 | Horde |
Johto | Route 48 | Day/Morning/SEASON0 | Grass | 27 - 30 | Uncommon |
Johto | Route 48 | Day/Morning/SEASON1 | Grass | 27 - 30 | Uncommon |
Johto | Route 48 | Day/Morning/SEASON2 | Grass | 27 - 30 | Uncommon |
Johto | Route 48 | Day/Morning/SEASON3 | Grass | 27 - 30 | Rare |
Johto | Route 48 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 48 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 48 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 48 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Common |
Johto | Safari Zone | Day/Morning | Cave | 28 - 31 | Very Rare |
Johto | Safari Zone | ALL | Headbutt | 28 - 31 | Rare |
Johto | Safari Zone | ALL | Headbutt | 28 - 31 | Rare |
Johto | Safari Zone | ALL | Headbutt | 28 - 31 | Rare |
Johto | Safari Zone | ALL | Headbutt | 28 - 31 | Rare |
Johto | Safari Zone Gate | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Safari Zone Gate | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Safari Zone Gate | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Safari Zone Gate | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Common |
No egg moves data available for fearow