大嘴雀




Abilities
Details
- Egg Groups: 飛行
- Gender Rate: 50%雌性,50%雄性
- Growth Rate: Medium
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: 一般 飛行
- Held Items:
Sharp Beak
- Shiny Tier: 6
- Shiny Points: 2
Stats
- Hp: 65
- Attack: 90
- Defense: 65
- Special attack: 61
- Special defense: 61
- Speed: 100
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 90
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
瞪眼 | Level | 1 | 一般 | N/A | 30 | 100 |
叫聲 | Level | 1 | 一般 | N/A | 40 | 100 |
啄 | Level | 1 | 飛行 | 35 | 35 | 100 |
追打 | Level | 1 | 惡 | 40 | 20 | 100 |
啄食 | Level | 1 | 飛行 | 60 | 20 | 100 |
直衝鑽 | Level | 1 | 地面 | 80 | 10 | 95 |
神鳥猛擊 | Level | 1 | 飛行 | 140 | 5 | 90 |
電光一閃 | Level | 1 | 一般 | 40 | 30 | 100 |
聚氣 | Level | 1 | 一般 | N/A | 30 | 101 |
瞪眼 | Level | 4 | 一般 | N/A | 30 | 100 |
追打 | Level | 8 | 惡 | 40 | 20 | 100 |
惡意追擊 | Level | 8 | 惡 | 60 | 10 | 100 |
亂擊 | Level | 11 | 一般 | 15 | 20 | 85 |
聚氣 | Level | 11 | 一般 | N/A | 30 | 101 |
燕返 | Level | 15 | 飛行 | 60 | 20 | 101 |
鸚鵡學舌 | Level | 18 | 飛行 | N/A | 20 | 101 |
翅膀攻擊 | Level | 18 | 飛行 | 60 | 35 | 100 |
猛撞 | Level | 23 | 一般 | 90 | 20 | 85 |
高速移動 | Level | 27 | 超能力 | N/A | 30 | 101 |
羽棲 | Level | 29 | 飛行 | N/A | 5 | 101 |
啄鑽 | Level | 41 | 飛行 | 80 | 20 | 100 |
直衝鑽 | Level | 45 | 地面 | 80 | 10 | 95 |
打鼾 | Tutor | 一般 | 50 | 15 | 100 | |
龍捲風 | Tutor | 龍 | 40 | 20 | 100 | |
奇異之風 | Tutor | 幽靈 | 60 | 5 | 100 | |
神鳥猛擊 | Tutor | 飛行 | 140 | 5 | 90 | |
出奇一擊 | Tutor | 惡 | 60 | 20 | 101 | |
音爆 | SPECIAL | 一般 | 1 | 20 | 90 | |
聚氣 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 30 | 101 | |
接棒 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 40 | 101 | |
高速星星 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 20 | 101 | |
硬撐 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 20 | 100 | |
熱風 | TM/HM/ML | 火 | 95 | 10 | 90 | |
直衝鑽 | TM/HM/ML | 地面 | 80 | 10 | 95 | |
忍耐 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 10 | 101 | |
吵鬧 | TM/HM/ML | 一般 | 90 | 10 | 100 | |
自我激勵 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 30 | 101 | |
大晴天 | TM/HM/ML | 火 | N/A | 5 | 101 | |
求雨 | TM/HM/ML | 水 | N/A | 5 | 101 | |
模仿 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
覺醒力量 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 15 | 100 | |
憤怒 | TM/HM/ML | 一般 | 20 | 20 | 100 | |
惡意追擊 | TM/HM/ML | 惡 | 60 | 10 | 100 | |
高速移動 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 30 | 101 | |
飛翔 | TM/HM/ML | 飛行 | 90 | 15 | 95 | |
急速折返 | TM/HM/ML | 蟲 | 70 | 20 | 100 | |
順風 | TM/HM/ML | 飛行 | N/A | 15 | 101 | |
啄食 | TM/HM/ML | 飛行 | 60 | 20 | 100 | |
自然之恩 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 15 | 100 | |
回聲 | TM/HM/ML | 一般 | 40 | 15 | 100 | |
輪唱 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 15 | 100 | |
羽棲 | TM/HM/ML | 飛行 | N/A | 5 | 101 | |
報恩 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 20 | 100 | |
夢話 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
迷人 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 100 | |
鋼翼 | TM/HM/ML | 鋼 | 70 | 25 | 90 | |
破壞光線 | TM/HM/ML | 一般 | 150 | 5 | 90 | |
虛張聲勢 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 85 | |
點到為止 | TM/HM/ML | 一般 | 40 | 40 | 100 | |
挺住 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
影子分身 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 101 | |
燕返 | TM/HM/ML | 飛行 | 60 | 20 | 101 | |
擲泥 | TM/HM/ML | 地面 | 20 | 10 | 100 | |
遷怒 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 20 | 100 | |
鬼面 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 100 | |
守住 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
劇毒 | TM/HM/ML | 毒 | N/A | 10 | 90 | |
空氣利刃 | TM/HM/ML | 飛行 | 60 | 25 | 95 | |
捨身衝撞 | TM/HM/ML | 一般 | 120 | 15 | 100 | |
詛咒 | TM/HM/ML | 幽靈 | N/A | 10 | 101 | |
猛撞 | TM/HM/ML | 一般 | 90 | 20 | 85 | |
誘惑 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 100 | |
小偷 | TM/HM/ML | 惡 | 60 | 25 | 100 | |
頭錘 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 15 | 100 | |
替身 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
三重攻擊 | TM/HM/ML | 一般 | 80 | 10 | 100 | |
羽毛舞 | TM/HM/ML | 飛行 | N/A | 15 | 100 | |
清除濃霧 | TM/HM/ML | 飛行 | N/A | 15 | 101 | |
睡覺 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 5 | 101 | |
吹飛 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 101 | |
秘密之力 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 20 | 100 | |
旋風刀 | TM/HM/ML | 一般 | 80 | 10 | 100 | |
聚寶功 | TM/HM/ML | 一般 | 40 | 20 | 100 | |
終極衝擊 | TM/HM/ML | 一般 | 150 | 5 | 90 | |
驚嚇 | Egg | 幽靈 | 30 | 15 | 100 | |
電光一閃 | Egg | 一般 | 40 | 30 | 100 |
Locations
Region | Location | Time | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
Kanto | CANYON ENTRANCE | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | CANYON ENTRANCE | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | CANYON ENTRANCE | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | CANYON ENTRANCE | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | CANYON ENTRANCE | Day/Morning | Grass | 46 - 48 | Horde |
Kanto | CAPE BRINK | ALL | Grass | 41 - 43 | Uncommon |
Kanto | KINDLE ROAD | ALL | Grass | 37 - 39 | Uncommon |
Kanto | KINDLE ROAD | ALL | Grass | 37 - 39 | Uncommon |
Kanto | KINDLE ROAD | ALL | Grass | 37 - 39 | Uncommon |
Kanto | KINDLE ROAD | ALL | Grass | 37 - 39 | Rare |
Kanto | MT. EMBER | ALL | Grass | 40 - 42 | Common |
Kanto | MT. EMBER | ALL | Grass | 40 - 42 | Common |
Kanto | MT. EMBER | ALL | Grass | 40 - 42 | Common |
Kanto | MT. EMBER | ALL | Grass | 40 - 42 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 9 | Day/Morning | Grass | 20 - 20 | Rare |
Kanto | ROUTE 10 | Day/Morning | Grass | 20 - 20 | Rare |
Kanto | ROUTE 11 | ALL | Grass | 21 - 21 | Lure |
Kanto | ROUTE 16 | ALL | Grass | 22 - 25 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 16 | ALL | Grass | 22 - 25 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 16 | ALL | Grass | 22 - 25 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 16 | ALL | Grass | 22 - 25 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 17 | ALL | Grass | 26 - 28 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 17 | ALL | Grass | 26 - 28 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 17 | ALL | Grass | 26 - 28 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 17 | ALL | Grass | 26 - 28 | Rare |
Kanto | ROUTE 17 | Day/Morning | Grass | 20 - 22 | Horde |
Kanto | ROUTE 18 | ALL | Grass | 28 - 30 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 18 | ALL | Grass | 28 - 30 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 18 | ALL | Grass | 28 - 30 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 18 | ALL | Grass | 28 - 30 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 23 | ALL | Grass | 40 - 44 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 23 | ALL | Grass | 40 - 44 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 23 | ALL | Grass | 40 - 44 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 23 | ALL | Grass | 40 - 44 | Rare |
Kanto | RUIN VALLEY | ALL | Grass | 48 - 50 | Horde |
Kanto | RUIN VALLEY | ALL | Grass | 50 - 52 | Common |
Kanto | RUIN VALLEY | ALL | Grass | 50 - 52 | Common |
Kanto | RUIN VALLEY | ALL | Grass | 50 - 52 | Common |
Kanto | RUIN VALLEY | ALL | Grass | 50 - 52 | Uncommon |
Kanto | SEVAULT CANYON | ALL | Grass | 50 - 52 | Uncommon |
Kanto | TREASURE BEACH | ALL | Grass | 37 - 39 | Common |
Kanto | TREASURE BEACH | ALL | Grass | 37 - 39 | Common |
Kanto | TREASURE BEACH | ALL | Grass | 37 - 39 | Common |
Kanto | TREASURE BEACH | ALL | Grass | 37 - 39 | Uncommon |
Kanto | WATER PATH | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | WATER PATH | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | WATER PATH | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | WATER PATH | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Unova | Route 1 | ALL | Shadow | 34 - 38 | Special |
Unova | Route 10 | ALL | Shadow | 43 - 44 | Special |
Unova | Route 11 | ALL | Shadow | 60 - 65 | Special |
Unova | Route 15 | ALL | Grass | 48 - 50 | Very Common |
Unova | Route 15 | ALL | Grass | 48 - 50 | Very Common |
Unova | Route 15 | ALL | Grass | 48 - 50 | Very Common |
Unova | Route 15 | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Unova | Route 15 | ALL | Dark Grass | 50 - 52 | Horde |
Unova | Route 15 | ALL | Dark Grass | 53 - 55 | Common |
Unova | Route 15 | ALL | Dark Grass | 53 - 55 | Common |
Unova | Route 15 | ALL | Dark Grass | 53 - 55 | Common |
Unova | Route 15 | ALL | Dark Grass | 53 - 55 | Uncommon |
Unova | Victory Road | ALL | Shadow | 45 - 48 | Special |
Sinnoh | Route 225 | ALL | Grass | 50 - 52 | Very Common |
Sinnoh | Route 225 | ALL | Grass | 50 - 52 | Very Common |
Sinnoh | Route 225 | ALL | Grass | 50 - 52 | Very Common |
Sinnoh | Route 225 | ALL | Grass | 50 - 52 | Uncommon |
Sinnoh | Route 225 | Day/Morning | Grass | 49 - 50 | Horde |
Sinnoh | Route 226 | Day/Morning/SEASON0 | Grass | 48 - 50 | Horde |
Sinnoh | Route 226 | Day/Morning/SEASON1 | Grass | 48 - 50 | Horde |
Sinnoh | Route 226 | Day/Morning/SEASON2 | Grass | 48 - 50 | Horde |
Sinnoh | Route 226 | Day/Morning | Grass | 51 - 53 | Uncommon |
Sinnoh | Route 227 | ALL | Grass | 51 - 53 | Common |
Sinnoh | Route 227 | ALL | Grass | 51 - 53 | Common |
Sinnoh | Route 227 | ALL | Grass | 51 - 53 | Common |
Sinnoh | Route 227 | ALL | Grass | 51 - 53 | Uncommon |
Sinnoh | Route 227 | Day/Morning | Grass | 50 - 51 | Horde |
Sinnoh | Stark Mountain | ALL | Grass | 54 - 55 | Common |
Sinnoh | Stark Mountain | ALL | Grass | 54 - 55 | Common |
Sinnoh | Stark Mountain | ALL | Grass | 54 - 55 | Common |
Sinnoh | Stark Mountain | ALL | Grass | 54 - 55 | Uncommon |
Johto | Mt. Silver | ALL | Headbutt | 63 - 65 | Common |
Johto | Mt. Silver | ALL | Headbutt | 63 - 65 | Very Common |
Johto | Mt. Silver | ALL | Headbutt | 63 - 65 | Common |
Johto | Mt. Silver | ALL | Headbutt | 63 - 65 | Uncommon |
Johto | Route 28 | ALL | Headbutt | 63 - 65 | Common |
Johto | Route 28 | ALL | Headbutt | 63 - 65 | Very Common |
Johto | Route 28 | ALL | Headbutt | 63 - 65 | Common |
Johto | Route 28 | ALL | Headbutt | 63 - 65 | Uncommon |
Johto | Route 42 | Day/Morning | Grass | 22 - 24 | Rare |
Johto | Route 44 | ALL | Headbutt | 30 - 32 | Very Common |
Johto | Route 44 | ALL | Headbutt | 30 - 32 | Very Common |
Johto | Route 44 | ALL | Headbutt | 30 - 32 | Very Common |
Johto | Route 44 | ALL | Headbutt | 30 - 32 | Common |
Johto | Route 45 | ALL | Headbutt | 35 - 37 | Very Common |
Johto | Route 45 | ALL | Headbutt | 35 - 37 | Very Common |
Johto | Route 45 | ALL | Headbutt | 35 - 37 | Very Common |
Johto | Route 45 | ALL | Headbutt | 35 - 37 | Common |
Johto | Route 47 | Day/Morning | Grass | 33 - 36 | Rare |
Johto | Route 47 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 47 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 47 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 47 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Common |
Johto | Route 48 | Day/Morning | Grass | 24 - 26 | Horde |
Johto | Route 48 | Day/Morning/SEASON0 | Grass | 27 - 30 | Uncommon |
Johto | Route 48 | Day/Morning/SEASON1 | Grass | 27 - 30 | Uncommon |
Johto | Route 48 | Day/Morning/SEASON2 | Grass | 27 - 30 | Uncommon |
Johto | Route 48 | Day/Morning/SEASON3 | Grass | 27 - 30 | Rare |
Johto | Route 48 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 48 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 48 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 48 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Common |
Johto | Safari Zone | Day/Morning | Cave | 28 - 31 | Very Rare |
Johto | Safari Zone | ALL | Headbutt | 28 - 31 | Rare |
Johto | Safari Zone | ALL | Headbutt | 28 - 31 | Rare |
Johto | Safari Zone | ALL | Headbutt | 28 - 31 | Rare |
Johto | Safari Zone | ALL | Headbutt | 28 - 31 | Rare |
Johto | Safari Zone Gate | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Safari Zone Gate | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Safari Zone Gate | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Safari Zone Gate | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Common |
No egg moves data available for fearow