깨비드릴조




Abilities
Details
- Egg Groups: 비행
- Gender Rate: 50% 암컷, 50% 수컷
- Growth Rate: Medium
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: 노말 비행
- Held Items:
Sharp Beak
- Shiny Tier: 6
- Shiny Points: 2
Stats
- Hp: 65
- Attack: 90
- Defense: 65
- Special attack: 61
- Special defense: 61
- Speed: 100
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 90
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
째려보기 | Level | 1 | 노말 | N/A | 30 | 100 |
울음소리 | Level | 1 | 노말 | N/A | 40 | 100 |
쪼기 | Level | 1 | 비행 | 35 | 35 | 100 |
따라가때리기 | Level | 1 | 악 | 40 | 20 | 100 |
쪼아대기 | Level | 1 | 비행 | 60 | 20 | 100 |
드릴라이너 | Level | 1 | 땅 | 80 | 10 | 95 |
불새 | Level | 1 | 비행 | 140 | 5 | 90 |
전광석화 | Level | 1 | 노말 | 40 | 30 | 100 |
기충전 | Level | 1 | 노말 | N/A | 30 | 101 |
째려보기 | Level | 4 | 노말 | N/A | 30 | 100 |
따라가때리기 | Level | 8 | 악 | 40 | 20 | 100 |
승부굳히기 | Level | 8 | 악 | 60 | 10 | 100 |
마구찌르기 | Level | 11 | 노말 | 15 | 20 | 85 |
기충전 | Level | 11 | 노말 | N/A | 30 | 101 |
제비반환 | Level | 15 | 비행 | 60 | 20 | 101 |
따라하기 | Level | 18 | 비행 | N/A | 20 | 101 |
날개치기 | Level | 18 | 비행 | 60 | 35 | 100 |
돌진 | Level | 23 | 노말 | 90 | 20 | 85 |
고속이동 | Level | 27 | 에스퍼 | N/A | 30 | 101 |
날개쉬기 | Level | 29 | 비행 | N/A | 5 | 101 |
회전부리 | Level | 41 | 비행 | 80 | 20 | 100 |
드릴라이너 | Level | 45 | 땅 | 80 | 10 | 95 |
코골기 | Tutor | 노말 | 50 | 15 | 100 | |
회오리 | Tutor | 드래곤 | 40 | 20 | 100 | |
괴상한바람 | Tutor | 고스트 | 60 | 5 | 100 | |
불새 | Tutor | 비행 | 140 | 5 | 90 | |
속여때리기 | Tutor | 악 | 60 | 20 | 101 | |
소닉붐 | SPECIAL | 노말 | 1 | 20 | 90 | |
기충전 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 30 | 101 | |
바톤터치 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 40 | 101 | |
스피드스타 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 20 | 101 | |
객기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 | |
열풍 | TM/HM/ML | 불꽃 | 95 | 10 | 90 | |
드릴라이너 | TM/HM/ML | 땅 | 80 | 10 | 95 | |
참기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 10 | 101 | |
소란피기 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 10 | 100 | |
분발 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 30 | 101 | |
쾌청 | TM/HM/ML | 불꽃 | N/A | 5 | 101 | |
비바라기 | TM/HM/ML | 물 | N/A | 5 | 101 | |
흉내내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 | |
잠재파워 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 | |
분노 | TM/HM/ML | 노말 | 20 | 20 | 100 | |
승부굳히기 | TM/HM/ML | 악 | 60 | 10 | 100 | |
고속이동 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 30 | 101 | |
공중날기 | TM/HM/ML | 비행 | 90 | 15 | 95 | |
유턴 | TM/HM/ML | 벌레 | 70 | 20 | 100 | |
순풍 | TM/HM/ML | 비행 | N/A | 15 | 101 | |
쪼아대기 | TM/HM/ML | 비행 | 60 | 20 | 100 | |
자연의은혜 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 15 | 100 | |
에코보이스 | TM/HM/ML | 노말 | 40 | 15 | 100 | |
돌림노래 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 | |
날개쉬기 | TM/HM/ML | 비행 | N/A | 5 | 101 | |
은혜갚기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 | |
잠꼬대 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 | |
헤롱헤롱 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 100 | |
강철날개 | TM/HM/ML | 강철 | 70 | 25 | 90 | |
파괴광선 | TM/HM/ML | 노말 | 150 | 5 | 90 | |
뽐내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 85 | |
칼등치기 | TM/HM/ML | 노말 | 40 | 40 | 100 | |
버티기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 | |
그림자분신 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 101 | |
제비반환 | TM/HM/ML | 비행 | 60 | 20 | 101 | |
진흙뿌리기 | TM/HM/ML | 땅 | 20 | 10 | 100 | |
화풀이 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 | |
겁나는얼굴 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 100 | |
방어 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 | |
맹독 | TM/HM/ML | 독 | N/A | 10 | 90 | |
에어컷터 | TM/HM/ML | 비행 | 60 | 25 | 95 | |
이판사판태클 | TM/HM/ML | 노말 | 120 | 15 | 100 | |
저주 | TM/HM/ML | 고스트 | N/A | 10 | 101 | |
돌진 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 20 | 85 | |
유혹 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 100 | |
도둑질 | TM/HM/ML | 악 | 60 | 25 | 100 | |
박치기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 15 | 100 | |
대타출동 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 | |
트라이어택 | TM/HM/ML | 노말 | 80 | 10 | 100 | |
깃털댄스 | TM/HM/ML | 비행 | N/A | 15 | 100 | |
안개제거 | TM/HM/ML | 비행 | N/A | 15 | 101 | |
잠자기 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 5 | 101 | |
날려버리기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 101 | |
비밀의힘 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 | |
칼바람 | TM/HM/ML | 노말 | 80 | 10 | 100 | |
고양이돈받기 | TM/HM/ML | 노말 | 40 | 20 | 100 | |
기가임팩트 | TM/HM/ML | 노말 | 150 | 5 | 90 | |
놀래키기 | Egg | 고스트 | 30 | 15 | 100 | |
전광석화 | Egg | 노말 | 40 | 30 | 100 |
Locations
Region | Location | Time | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
Kanto | CANYON ENTRANCE | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | CANYON ENTRANCE | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | CANYON ENTRANCE | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | CANYON ENTRANCE | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | CANYON ENTRANCE | Day/Morning | Grass | 46 - 48 | Horde |
Kanto | CAPE BRINK | ALL | Grass | 41 - 43 | Uncommon |
Kanto | KINDLE ROAD | ALL | Grass | 37 - 39 | Uncommon |
Kanto | KINDLE ROAD | ALL | Grass | 37 - 39 | Uncommon |
Kanto | KINDLE ROAD | ALL | Grass | 37 - 39 | Uncommon |
Kanto | KINDLE ROAD | ALL | Grass | 37 - 39 | Rare |
Kanto | MT. EMBER | ALL | Grass | 40 - 42 | Common |
Kanto | MT. EMBER | ALL | Grass | 40 - 42 | Common |
Kanto | MT. EMBER | ALL | Grass | 40 - 42 | Common |
Kanto | MT. EMBER | ALL | Grass | 40 - 42 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 9 | Day/Morning | Grass | 20 - 20 | Rare |
Kanto | ROUTE 10 | Day/Morning | Grass | 20 - 20 | Rare |
Kanto | ROUTE 11 | ALL | Grass | 21 - 21 | Lure |
Kanto | ROUTE 16 | ALL | Grass | 22 - 25 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 16 | ALL | Grass | 22 - 25 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 16 | ALL | Grass | 22 - 25 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 16 | ALL | Grass | 22 - 25 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 17 | ALL | Grass | 26 - 28 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 17 | ALL | Grass | 26 - 28 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 17 | ALL | Grass | 26 - 28 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 17 | ALL | Grass | 26 - 28 | Rare |
Kanto | ROUTE 17 | Day/Morning | Grass | 20 - 22 | Horde |
Kanto | ROUTE 18 | ALL | Grass | 28 - 30 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 18 | ALL | Grass | 28 - 30 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 18 | ALL | Grass | 28 - 30 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 18 | ALL | Grass | 28 - 30 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 23 | ALL | Grass | 40 - 44 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 23 | ALL | Grass | 40 - 44 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 23 | ALL | Grass | 40 - 44 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 23 | ALL | Grass | 40 - 44 | Rare |
Kanto | RUIN VALLEY | ALL | Grass | 48 - 50 | Horde |
Kanto | RUIN VALLEY | ALL | Grass | 50 - 52 | Common |
Kanto | RUIN VALLEY | ALL | Grass | 50 - 52 | Common |
Kanto | RUIN VALLEY | ALL | Grass | 50 - 52 | Common |
Kanto | RUIN VALLEY | ALL | Grass | 50 - 52 | Uncommon |
Kanto | SEVAULT CANYON | ALL | Grass | 50 - 52 | Uncommon |
Kanto | TREASURE BEACH | ALL | Grass | 37 - 39 | Common |
Kanto | TREASURE BEACH | ALL | Grass | 37 - 39 | Common |
Kanto | TREASURE BEACH | ALL | Grass | 37 - 39 | Common |
Kanto | TREASURE BEACH | ALL | Grass | 37 - 39 | Uncommon |
Kanto | WATER PATH | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | WATER PATH | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | WATER PATH | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | WATER PATH | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Unova | Route 1 | ALL | Shadow | 34 - 38 | Special |
Unova | Route 10 | ALL | Shadow | 43 - 44 | Special |
Unova | Route 11 | ALL | Shadow | 60 - 65 | Special |
Unova | Route 15 | ALL | Grass | 48 - 50 | Very Common |
Unova | Route 15 | ALL | Grass | 48 - 50 | Very Common |
Unova | Route 15 | ALL | Grass | 48 - 50 | Very Common |
Unova | Route 15 | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Unova | Route 15 | ALL | Dark Grass | 50 - 52 | Horde |
Unova | Route 15 | ALL | Dark Grass | 53 - 55 | Common |
Unova | Route 15 | ALL | Dark Grass | 53 - 55 | Common |
Unova | Route 15 | ALL | Dark Grass | 53 - 55 | Common |
Unova | Route 15 | ALL | Dark Grass | 53 - 55 | Uncommon |
Unova | Victory Road | ALL | Shadow | 45 - 48 | Special |
Sinnoh | Route 225 | ALL | Grass | 50 - 52 | Very Common |
Sinnoh | Route 225 | ALL | Grass | 50 - 52 | Very Common |
Sinnoh | Route 225 | ALL | Grass | 50 - 52 | Very Common |
Sinnoh | Route 225 | ALL | Grass | 50 - 52 | Uncommon |
Sinnoh | Route 225 | Day/Morning | Grass | 49 - 50 | Horde |
Sinnoh | Route 226 | Day/Morning/SEASON0 | Grass | 48 - 50 | Horde |
Sinnoh | Route 226 | Day/Morning/SEASON1 | Grass | 48 - 50 | Horde |
Sinnoh | Route 226 | Day/Morning/SEASON2 | Grass | 48 - 50 | Horde |
Sinnoh | Route 226 | Day/Morning | Grass | 51 - 53 | Uncommon |
Sinnoh | Route 227 | ALL | Grass | 51 - 53 | Common |
Sinnoh | Route 227 | ALL | Grass | 51 - 53 | Common |
Sinnoh | Route 227 | ALL | Grass | 51 - 53 | Common |
Sinnoh | Route 227 | ALL | Grass | 51 - 53 | Uncommon |
Sinnoh | Route 227 | Day/Morning | Grass | 50 - 51 | Horde |
Sinnoh | Stark Mountain | ALL | Grass | 54 - 55 | Common |
Sinnoh | Stark Mountain | ALL | Grass | 54 - 55 | Common |
Sinnoh | Stark Mountain | ALL | Grass | 54 - 55 | Common |
Sinnoh | Stark Mountain | ALL | Grass | 54 - 55 | Uncommon |
Johto | Mt. Silver | ALL | Headbutt | 63 - 65 | Common |
Johto | Mt. Silver | ALL | Headbutt | 63 - 65 | Very Common |
Johto | Mt. Silver | ALL | Headbutt | 63 - 65 | Common |
Johto | Mt. Silver | ALL | Headbutt | 63 - 65 | Uncommon |
Johto | Route 28 | ALL | Headbutt | 63 - 65 | Common |
Johto | Route 28 | ALL | Headbutt | 63 - 65 | Very Common |
Johto | Route 28 | ALL | Headbutt | 63 - 65 | Common |
Johto | Route 28 | ALL | Headbutt | 63 - 65 | Uncommon |
Johto | Route 42 | Day/Morning | Grass | 22 - 24 | Rare |
Johto | Route 44 | ALL | Headbutt | 30 - 32 | Very Common |
Johto | Route 44 | ALL | Headbutt | 30 - 32 | Very Common |
Johto | Route 44 | ALL | Headbutt | 30 - 32 | Very Common |
Johto | Route 44 | ALL | Headbutt | 30 - 32 | Common |
Johto | Route 45 | ALL | Headbutt | 35 - 37 | Very Common |
Johto | Route 45 | ALL | Headbutt | 35 - 37 | Very Common |
Johto | Route 45 | ALL | Headbutt | 35 - 37 | Very Common |
Johto | Route 45 | ALL | Headbutt | 35 - 37 | Common |
Johto | Route 47 | Day/Morning | Grass | 33 - 36 | Rare |
Johto | Route 47 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 47 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 47 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 47 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Common |
Johto | Route 48 | Day/Morning | Grass | 24 - 26 | Horde |
Johto | Route 48 | Day/Morning/SEASON0 | Grass | 27 - 30 | Uncommon |
Johto | Route 48 | Day/Morning/SEASON1 | Grass | 27 - 30 | Uncommon |
Johto | Route 48 | Day/Morning/SEASON2 | Grass | 27 - 30 | Uncommon |
Johto | Route 48 | Day/Morning/SEASON3 | Grass | 27 - 30 | Rare |
Johto | Route 48 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 48 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 48 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 48 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Common |
Johto | Safari Zone | Day/Morning | Cave | 28 - 31 | Very Rare |
Johto | Safari Zone | ALL | Headbutt | 28 - 31 | Rare |
Johto | Safari Zone | ALL | Headbutt | 28 - 31 | Rare |
Johto | Safari Zone | ALL | Headbutt | 28 - 31 | Rare |
Johto | Safari Zone | ALL | Headbutt | 28 - 31 | Rare |
Johto | Safari Zone Gate | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Safari Zone Gate | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Safari Zone Gate | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Safari Zone Gate | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Common |
No egg moves data available for fearow