파비코
Abilities
Details
- Egg Groups: 비행 드래곤
- Gender Rate: 50% 암컷, 50% 수컷
- Growth Rate: Slow-then-very-fast
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: 노말 비행
- Held Items:
- Shiny Tier: 6
- Shiny Points: 2
Stats
- Hp: 45
- Attack: 40
- Defense: 60
- Special attack: 40
- Special defense: 75
- Speed: 50
- Base Happiness: 50
- Capture Rate: 255
Move | Method | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
울음소리 | 1 | 노말 | N/A | 40 | 100 |
쪼기 | 1 | 비행 | 35 | 35 | 100 |
놀래키기 | 3 | 고스트 | 30 | 15 | 100 |
흰안개 | 8 | 얼음 | N/A | 30 | 101 |
마구찌르기 | 12 | 노말 | 15 | 20 | 85 |
돌림노래 | 16 | 노말 | 60 | 15 | 100 |
용의숨결 | 20 | 드래곤 | 60 | 20 | 100 |
자연의은혜 | 20 | 노말 | 1 | 15 | 100 |
신비의부적 | 24 | 노말 | N/A | 25 | 101 |
리프레쉬 | 26 | 노말 | N/A | 20 | 101 |
노래하기 | 28 | 노말 | N/A | 15 | 55 |
따라하기 | 30 | 비행 | N/A | 20 | 101 |
코튼가드 | 32 | 풀 | N/A | 10 | 101 |
돌진 | 36 | 노말 | 90 | 20 | 85 |
용의파동 | 38 | 드래곤 | 85 | 10 | 100 |
멸망의노래 | 44 | 노말 | N/A | 5 | 101 |
따라가때리기 | Egg | 악 | 40 | 20 | 100 |
드래곤다이브 | Egg | 드래곤 | 100 | 10 | 75 |
코골기 | Move Tutor | 노말 | 50 | 15 | 100 |
회오리 | Move Tutor | 드래곤 | 40 | 20 | 100 |
치료방울 | Move Tutor | 노말 | N/A | 5 | 101 |
괴상한바람 | Move Tutor | 고스트 | 60 | 5 | 100 |
불새 | Move Tutor | 비행 | 140 | 5 | 90 |
그림자분신 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 101 |
화풀이 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 |
도우미 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 101 |
용의파동 | TM/HM/ML | 드래곤 | 85 | 10 | 100 |
폭풍 | TM/HM/ML | 비행 | 110 | 10 | 70 |
스피드스타 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 20 | 101 |
객기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 |
열풍 | TM/HM/ML | 불꽃 | 95 | 10 | 90 |
소란피기 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 10 | 100 |
흑안개 | TM/HM/ML | 얼음 | N/A | 30 | 101 |
파워스웹 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 10 | 101 |
자기암시 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
쾌청 | TM/HM/ML | 불꽃 | N/A | 5 | 101 |
비바라기 | TM/HM/ML | 물 | N/A | 5 | 101 |
흉내내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
애크러뱃 | TM/HM/ML | 비행 | 55 | 15 | 100 |
잠재파워 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 |
분노 | TM/HM/ML | 노말 | 20 | 20 | 100 |
누르기 | TM/HM/ML | 노말 | 85 | 15 | 100 |
고속이동 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 30 | 101 |
공중날기 | TM/HM/ML | 비행 | 90 | 15 | 95 |
순풍 | TM/HM/ML | 비행 | N/A | 15 | 101 |
쪼아대기 | TM/HM/ML | 비행 | 60 | 20 | 100 |
자연의은혜 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 15 | 100 |
용의숨결 | TM/HM/ML | 드래곤 | 60 | 20 | 100 |
에코보이스 | TM/HM/ML | 노말 | 40 | 15 | 100 |
돌림노래 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 |
신비의부적 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 25 | 101 |
날개쉬기 | TM/HM/ML | 비행 | N/A | 5 | 101 |
은혜갚기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 |
잠꼬대 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
헤롱헤롱 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 100 |
강철날개 | TM/HM/ML | 강철 | 70 | 25 | 90 |
뽐내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 85 |
칼등치기 | TM/HM/ML | 노말 | 40 | 40 | 100 |
버티기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
역린 | TM/HM/ML | 드래곤 | 90 | 10 | 100 |
솔라빔 | TM/HM/ML | 풀 | 120 | 10 | 100 |
제비반환 | TM/HM/ML | 비행 | 60 | 20 | 101 |
진흙뿌리기 | TM/HM/ML | 땅 | 20 | 10 | 100 |
방어 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
맹독 | TM/HM/ML | 독 | N/A | 10 | 90 |
에어컷터 | TM/HM/ML | 비행 | 60 | 25 | 95 |
이판사판태클 | TM/HM/ML | 노말 | 120 | 15 | 100 |
돌진 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 20 | 85 |
유혹 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 100 |
도둑질 | TM/HM/ML | 악 | 60 | 25 | 100 |
하이퍼보이스 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 10 | 100 |
대타출동 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
깃털댄스 | TM/HM/ML | 비행 | N/A | 15 | 100 |
안개제거 | TM/HM/ML | 비행 | N/A | 15 | 101 |
잠자기 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 5 | 101 |
냉동빔 | TM/HM/ML | 얼음 | 90 | 10 | 100 |
비밀의힘 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 |
죽기살기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 5 | 100 |
브레이브버드 | TM/HM/ML | 비행 | 120 | 15 | 100 |
꿈먹기 | TM/HM/ML | 에스퍼 | 100 | 15 | 100 |
Locations
Region | Location | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|
Hoenn | ROUTE 114 | Grass | 16 - 19 | Very Common |
Hoenn | ROUTE 115 | Grass | 22 - 23 | Horde |
Hoenn | ROUTE 115 | Grass | 23 - 25 | Very Common |
Hoenn | ROUTE 115 | Grass | 23 - 25 | Very Common |
Hoenn | ROUTE 115 | Grass | 23 - 25 | Very Common |
Hoenn | ROUTE 115 | Grass | 23 - 25 | Very Common |
Unova | Chargestone Cave | Shadow | 29 - 30 | Special |
Unova | Dreamyard | Shadow | 6 - 7 | Special |
Unova | Route 2 | Shadow | 6 - 7 | Special |
Unova | Route 3 | Shadow | 12 - 14 | Special |
Unova | Route 6 | Shadow | 29 - 30 | Special |
Sinnoh | Route 210 | Grass | 25 - 27 | Horde |
Sinnoh | Route 210 | Grass | 27 - 27 | Rare |