독파리




Abilities
Details
- Egg Groups: 수중 3
- Gender Rate: 50% 암컷, 50% 수컷
- Growth Rate: Slow
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: 물 독
- Held Items:
Poison Barb
- Shiny Tier: 6
- Shiny Points: 2
Stats
- Hp: 80
- Attack: 70
- Defense: 65
- Special attack: 80
- Special defense: 120
- Speed: 100
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 60
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
김밥말이 | Level | 1 | 노말 | 15 | 20 | 90 |
독침 | Level | 1 | 독 | 15 | 35 | 100 |
초음파 | Level | 1 | 노말 | N/A | 20 | 55 |
용해액 | Level | 1 | 독 | 40 | 30 | 100 |
물대포 | Level | 1 | 물 | 40 | 25 | 100 |
리플렉터 | Level | 1 | 에스퍼 | N/A | 20 | 101 |
휘감기 | Level | 1 | 노말 | 10 | 35 | 100 |
쥐어짜기 | Level | 1 | 노말 | 1 | 5 | 100 |
미러타입 | Level | 1 | 노말 | N/A | 15 | 101 |
흑안개 | Level | 1 | 얼음 | N/A | 30 | 101 |
미러코트 | Level | 1 | 에스퍼 | 1 | 20 | 100 |
휘감기 | Level | 4 | 노말 | 10 | 35 | 100 |
거품 | Level | 6 | 물 | 40 | 30 | 100 |
초음파 | Level | 9 | 노말 | N/A | 20 | 55 |
용해액 | Level | 10 | 독 | 40 | 30 | 100 |
독압정 | Level | 13 | 독 | N/A | 20 | 101 |
물의파동 | Level | 16 | 물 | 60 | 20 | 100 |
거품광선 | Level | 18 | 물 | 65 | 20 | 100 |
김밥말이 | Level | 19 | 노말 | 15 | 20 | 90 |
싫은소리 | Level | 20 | 노말 | N/A | 40 | 85 |
물대포 | Level | 22 | 물 | 40 | 25 | 100 |
애시드봄 | Level | 22 | 독 | 40 | 20 | 100 |
파도타기 | Level | 27 | 물 | 90 | 15 | 100 |
배리어 | Level | 28 | 에스퍼 | N/A | 20 | 101 |
병상첨병 | Level | 28 | 고스트 | 65 | 10 | 100 |
녹기 | Level | 34 | 독 | N/A | 20 | 101 |
소금물 | Level | 36 | 물 | 65 | 10 | 100 |
독찌르기 | Level | 40 | 독 | 80 | 20 | 100 |
오물웨이브 | Level | 52 | 독 | 95 | 10 | 100 |
쥐어짜기 | Level | 56 | 노말 | 1 | 5 | 100 |
하이드로펌프 | Level | 58 | 물 | 110 | 5 | 80 |
조이기 | Tutor | 노말 | 15 | 20 | 85 | |
코골기 | Tutor | 노말 | 50 | 15 | 100 | |
매직코트 | Tutor | 에스퍼 | N/A | 15 | 101 | |
싫은소리 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 40 | 85 | |
저주 | TM/HM/ML | 고스트 | N/A | 10 | 101 | |
로케트박치기 | TM/HM/ML | 노말 | 130 | 10 | 100 | |
스피드스타 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 20 | 101 | |
폭포오르기 | TM/HM/ML | 물 | 80 | 15 | 100 | |
객기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 | |
독찌르기 | TM/HM/ML | 독 | 80 | 20 | 100 | |
싸라기눈 | TM/HM/ML | 얼음 | N/A | 10 | 101 | |
참기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 10 | 101 | |
독압정 | TM/HM/ML | 독 | N/A | 20 | 101 | |
리플렉터 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 20 | 101 | |
흑안개 | TM/HM/ML | 얼음 | N/A | 30 | 101 | |
바다회오리 | TM/HM/ML | 물 | 35 | 15 | 85 | |
이상한빛 | TM/HM/ML | 고스트 | N/A | 10 | 100 | |
박치기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 15 | 100 | |
그림자분신 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 101 | |
비바라기 | TM/HM/ML | 물 | N/A | 5 | 101 | |
흉내내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 | |
잠재파워 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 | |
분노 | TM/HM/ML | 노말 | 20 | 20 | 100 | |
보복 | TM/HM/ML | 악 | 50 | 10 | 100 | |
병상첨병 | TM/HM/ML | 고스트 | 65 | 10 | 100 | |
눈보라 | TM/HM/ML | 얼음 | 110 | 5 | 70 | |
열탕 | TM/HM/ML | 물 | 80 | 15 | 100 | |
파괴광선 | TM/HM/ML | 노말 | 150 | 5 | 90 | |
자연의은혜 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 15 | 100 | |
소금물 | TM/HM/ML | 물 | 65 | 10 | 100 | |
돌림노래 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 | |
신비의부적 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 25 | 101 | |
화풀이 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 | |
애시드봄 | TM/HM/ML | 독 | 40 | 20 | 100 | |
은혜갚기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 | |
물의파동 | TM/HM/ML | 물 | 60 | 20 | 100 | |
잠꼬대 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 | |
헤롱헤롱 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 100 | |
메가드레인 | TM/HM/ML | 풀 | 40 | 15 | 100 | |
오물웨이브 | TM/HM/ML | 독 | 95 | 10 | 100 | |
뽐내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 85 | |
머드숏 | TM/HM/ML | 땅 | 55 | 15 | 95 | |
버티기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 | |
기가드레인 | TM/HM/ML | 풀 | 75 | 10 | 100 | |
베놈쇼크 | TM/HM/ML | 독 | 65 | 10 | 100 | |
거품광선 | TM/HM/ML | 물 | 65 | 20 | 100 | |
얼다바람 | TM/HM/ML | 얼음 | 55 | 15 | 95 | |
냉동빔 | TM/HM/ML | 얼음 | 90 | 10 | 100 | |
파도타기 | TM/HM/ML | 물 | 90 | 15 | 100 | |
탁류 | TM/HM/ML | 물 | 90 | 10 | 85 | |
물대포 | TM/HM/ML | 물 | 40 | 25 | 100 | |
오물폭탄 | TM/HM/ML | 독 | 90 | 10 | 100 | |
겁나는얼굴 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 100 | |
방어 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 | |
맹독 | TM/HM/ML | 독 | N/A | 10 | 90 | |
이판사판태클 | TM/HM/ML | 노말 | 120 | 15 | 100 | |
웨더볼 | TM/HM/ML | 노말 | 50 | 10 | 100 | |
돌진 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 20 | 85 | |
유혹 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 100 | |
도둑질 | TM/HM/ML | 악 | 60 | 25 | 100 | |
더스트슈트 | TM/HM/ML | 독 | 120 | 5 | 80 | |
크로스포이즌 | TM/HM/ML | 독 | 70 | 20 | 100 | |
대타출동 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 | |
하이드로펌프 | TM/HM/ML | 물 | 110 | 5 | 80 | |
잠자기 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 5 | 101 | |
다이빙 | TM/HM/ML | 물 | 80 | 10 | 100 | |
비밀의힘 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 | |
풀베기 | TM/HM/ML | 노말 | 50 | 30 | 95 | |
칼춤 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 101 | |
탁쳐서떨구기 | TM/HM/ML | 악 | 20 | 20 | 100 | |
기가임팩트 | TM/HM/ML | 노말 | 150 | 5 | 90 | |
경혈찌르기 | Egg | 노말 | N/A | 30 | 101 | |
오로라빔 | Egg | 얼음 | 65 | 20 | 100 | |
간지르기 | Egg | 노말 | N/A | 20 | 100 | |
미러코트 | Egg | 에스퍼 | 1 | 20 | 100 | |
고속스핀 | Egg | 노말 | 50 | 40 | 100 | |
아쿠아링 | Egg | 물 | N/A | 20 | 101 |
Locations
Region | Location | Time | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
Kanto | BOND BRIDGE | ALL | Water | 30 - 40 | Uncommon |
Kanto | BOND BRIDGE | ALL | Water | 30 - 40 | Horde |
Kanto | CINNABAR ISLAND | ALL | Water | 30 - 35 | Uncommon |
Kanto | CINNABAR ISLAND | ALL | Super Rod | 30 - 40 | Rare |
Kanto | FIVE ISLAND | ALL | Water | 40 - 50 | Uncommon |
Kanto | FIVE ISLE MEADOW | ALL | Water | 40 - 50 | Common |
Kanto | FIVE ISLE MEADOW | Night | Water | 40 - 50 | Horde |
Kanto | GREEN PATH | ALL | Water | 40 - 50 | Very Common |
Kanto | GREEN PATH | ALL | Water | 40 - 50 | Horde |
Kanto | ICEFALL CAVE | ALL | Water | 40 - 50 | Common |
Kanto | ICEFALL CAVE | ALL | Water | 40 - 50 | Horde |
Kanto | KINDLE ROAD | ALL | Water | 30 - 40 | Uncommon |
Kanto | MEMORIAL PILLAR | ALL | Water | 40 - 50 | Common |
Kanto | MEMORIAL PILLAR | Night | Water | 40 - 50 | Horde |
Kanto | ONE ISLAND | ALL | Water | 30 - 40 | Uncommon |
Kanto | OUTCAST ISLAND | ALL | Water | 40 - 50 | Very Common |
Kanto | OUTCAST ISLAND | ALL | Water | 40 - 50 | Horde |
Kanto | PALLET TOWN | ALL | Water | 30 - 35 | Uncommon |
Kanto | PALLET TOWN | ALL | Super Rod | 30 - 40 | Rare |
Kanto | RESORT GORGEOUS | ALL | Water | 40 - 50 | Common |
Kanto | RESORT GORGEOUS | Night | Water | 40 - 50 | Horde |
Kanto | ROUTE 4 | ALL | Water | 30 - 35 | Rare |
Kanto | ROUTE 10 | ALL | Water | 30 - 35 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 10 | ALL | Water | 30 - 35 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 10 | ALL | Water | 30 - 35 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 11 | ALL | Water | 30 - 35 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 12 | ALL | Water | 30 - 35 | Very Common |
Kanto | ROUTE 12 | ALL | Water | 30 - 35 | Horde |
Kanto | ROUTE 13 | ALL | Water | 30 - 35 | Very Common |
Kanto | ROUTE 13 | ALL | Water | 30 - 35 | Horde |
Kanto | ROUTE 19 | ALL | Water | 30 - 35 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 20 | ALL | Water | 30 - 35 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 20 | ALL | Water | 30 - 35 | Horde |
Kanto | ROUTE 20 | ALL | Super Rod | 30 - 40 | Rare |
Kanto | ROUTE 21 | ALL | Water | 30 - 35 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 21 | ALL | Super Rod | 30 - 40 | Rare |
Kanto | ROUTE 24 | ALL | Water | 30 - 35 | Rare |
Kanto | S.S. ANNE | ALL | Water | 30 - 35 | Uncommon |
Kanto | TANOBY RUINS | ALL | Water | 40 - 50 | Uncommon |
Kanto | TANOBY RUINS | ALL | Water | 40 - 50 | Horde |
Kanto | TRAINER TOWER | ALL | Water | 40 - 50 | Uncommon |
Kanto | TRAINER TOWER | ALL | Water | 40 - 50 | Horde |
Kanto | TREASURE BEACH | ALL | Water | 30 - 40 | Uncommon |
Kanto | TREASURE BEACH | ALL | Water | 30 - 40 | Horde |
Kanto | VERMILION CITY | ALL | Water | 30 - 35 | Uncommon |
Kanto | WATER LABYRINTH | ALL | Water | 40 - 50 | Common |
Kanto | WATER LABYRINTH | ALL | Water | 40 - 50 | Horde |
Kanto | WATER PATH | ALL | Water | 40 - 50 | Very Common |
Kanto | WATER PATH | ALL | Water | 40 - 50 | Horde |
Hoenn | ABANDONED SHIP | ALL | Water | 30 - 30 | Rare |
Hoenn | ABANDONED SHIP | ALL | Water | 30 - 30 | Horde |
Hoenn | ABANDONED SHIP | ALL | Super Rod | 30 - 40 | Common |
Hoenn | BATTLE FRONTIER | ALL | Water | 45 - 55 | Very Common |
Hoenn | BATTLE FRONTIER | ALL | Water | 46 - 48 | Horde |
Hoenn | EVER GRANDE CITY | ALL | Water | 30 - 40 | Common |
Hoenn | MOSSDEEP CITY | ALL | Water | 30 - 35 | Common |
Hoenn | MOSSDEEP CITY | ALL | Water | 30 - 35 | Horde |
Hoenn | PACIFIDLOG TOWN | ALL | Water | 30 - 40 | Common |
Hoenn | ROUTE 124 | ALL | Water | 30 - 30 | Common |
Hoenn | ROUTE 125 | ALL | Water | 30 - 35 | Common |
Hoenn | ROUTE 125 | ALL | Water | 30 - 35 | Horde |
Hoenn | ROUTE 126 | ALL | Water | 30 - 35 | Common |
Hoenn | ROUTE 126 | ALL | Water | 30 - 35 | Horde |
Hoenn | ROUTE 127 | ALL | Water | 30 - 35 | Common |
Hoenn | ROUTE 128 | ALL | Water | 30 - 35 | Common |
Hoenn | ROUTE 129 | ALL | Water | 30 - 40 | Common |
Hoenn | ROUTE 129 | ALL | Water | 30 - 40 | Horde |
Hoenn | ROUTE 130 | ALL | Water | 30 - 40 | Common |
Hoenn | ROUTE 130 | ALL | Water | 30 - 40 | Horde |
Hoenn | ROUTE 131 | ALL | Water | 30 - 40 | Common |
Hoenn | ROUTE 131 | ALL | Water | 30 - 40 | Horde |
Hoenn | ROUTE 132 | ALL | Water | 30 - 40 | Common |
Hoenn | ROUTE 132 | ALL | Water | 30 - 40 | Horde |
Hoenn | ROUTE 133 | ALL | Water | 30 - 40 | Common |
Hoenn | ROUTE 133 | ALL | Water | 30 - 40 | Horde |
Hoenn | SEAFLOOR CAVERN | ALL | Water | 30 - 35 | Very Common |
Hoenn | SEAFLOOR CAVERN | ALL | Water | 30 - 35 | Horde |
Hoenn | SEALED CHAMBER | ALL | Water | 30 - 40 | Very Common |
Hoenn | SEALED CHAMBER | ALL | Water | 30 - 40 | Horde |
Hoenn | SHOAL CAVE | ALL | Water | 30 - 35 | Uncommon |
Hoenn | SHOAL CAVE | ALL | Water | 30 - 35 | Horde |
Sinnoh | Canalave City | ALL | Water | 30 - 40 | Rare |
Sinnoh | Fuego Ironworks | ALL | Water | 30 - 40 | Rare |
Sinnoh | Iron Island | ALL | Water | 30 - 40 | Rare |
Sinnoh | Iron Island | ALL | Water | 30 - 40 | Horde |
Sinnoh | Pastoria City | ALL | Water | 30 - 40 | Rare |
Sinnoh | Pokémon League | ALL | Water | 30 - 50 | Very Common |
Sinnoh | Pokémon League | ALL | Water | 30 - 45 | Horde |
Sinnoh | Pokémon League | ALL | Water | 30 - 50 | Very Common |
Sinnoh | Pokémon League | ALL | Water | 30 - 50 | Very Common |
Sinnoh | Pokémon League | ALL | Water | 30 - 50 | Very Common |
Sinnoh | Route 205 | ALL | Water | 30 - 40 | Rare |
Sinnoh | Route 212 | ALL | Water | 30 - 40 | Very Rare |
Sinnoh | Route 213 | ALL | Water | 30 - 40 | Rare |
Sinnoh | Route 218 | ALL | Water | 30 - 40 | Rare |
Sinnoh | Route 219 | ALL | Water | 30 - 40 | Uncommon |
Sinnoh | Route 220 | ALL | Water | 30 - 40 | Uncommon |
Sinnoh | Route 221 | ALL | Water | 30 - 40 | Rare |
Sinnoh | Route 222 | ALL | Water | 30 - 40 | Uncommon |
Sinnoh | Route 223 | ALL | Water | 30 - 50 | Very Common |
Sinnoh | Route 223 | ALL | Water | 30 - 40 | Horde |
Sinnoh | Route 223 | ALL | Water | 30 - 50 | Very Common |
Sinnoh | Route 223 | ALL | Water | 30 - 50 | Very Common |
Sinnoh | Route 223 | ALL | Water | 30 - 50 | Very Common |
Sinnoh | Route 224 | ALL | Water | 40 - 55 | Very Common |
Sinnoh | Route 226 | ALL | Water | 40 - 55 | Rare |
Sinnoh | Route 230 | ALL | Water | 40 - 55 | Uncommon |
Sinnoh | Route 230 | ALL | Water | 40 - 55 | Uncommon |
Sinnoh | Route 230 | ALL | Water | 40 - 55 | Uncommon |
Sinnoh | Route 230 | ALL | Water | 40 - 55 | Uncommon |
Sinnoh | Sunyshore City | ALL | Water | 30 - 50 | Very Common |
Sinnoh | Sunyshore City | ALL | Water | 30 - 45 | Horde |
Sinnoh | Sunyshore City | ALL | Water | 30 - 50 | Very Common |
Sinnoh | Sunyshore City | ALL | Water | 30 - 50 | Very Common |
Sinnoh | Sunyshore City | ALL | Water | 30 - 50 | Very Common |
Sinnoh | Valley Windworks | ALL | Water | 30 - 40 | Rare |
Johto | New Bark Town | ALL | Super Rod | 40 - 40 | Uncommon |
Johto | Route 26 | ALL | Water | 35 - 37 | Horde |
Johto | Route 26 | ALL | Water | 38 - 40 | Uncommon |
Johto | Route 26 | ALL | Super Rod | 40 - 40 | Uncommon |
Johto | Route 27 | ALL | Super Rod | 40 - 40 | Uncommon |
Johto | Route 41 | ALL | Super Rod | 40 - 40 | Common |
Johto | Route 47 | ALL | Super Rod | 40 - 40 | Uncommon |
Johto | Route 47 | ALL | Super Rod | 40 - 40 | Uncommon |
Johto | Route 47 | ALL | Super Rod | 40 - 40 | Uncommon |
Johto | Route 47 | ALL | Super Rod | 40 - 40 | Common |
Johto | Whirl Islands | ALL | Water | 30 - 31 | Uncommon |
No egg moves data available for tentacruel