ブルー




Abilities
Details
- Egg Groups: No translation No translation
- Gender Rate: メス75%・オス25%
- Growth Rate: Fast
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: ノーマル
- Held Items:
- Shiny Tier: 4
- Shiny Points: 6
Stats
- Hp: 60
- Attack: 80
- Defense: 50
- Special attack: 40
- Special defense: 40
- Speed: 30
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 190
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
たいあたり | Level | 1 | ノーマル | 40 | 35 | 100 |
しっぽをふる | Level | 1 | ノーマル | N/A | 30 | 100 |
こわいかお | Level | 1 | ノーマル | N/A | 10 | 100 |
あまえる | Level | 1 | N/A | 20 | 100 | |
かみなりのキバ | Level | 1 | でんき | 65 | 15 | 95 |
こおりのキバ | Level | 1 | こおり | 65 | 15 | 95 |
ほのおのキバ | Level | 1 | ほのお | 65 | 15 | 95 |
なきごえ | Level | 1 | ノーマル | N/A | 40 | 100 |
かみつく | Level | 7 | あく | 60 | 25 | 100 |
したでなめる | Level | 13 | ゴースト | 30 | 30 | 100 |
ずつき | Level | 19 | ノーマル | 70 | 15 | 100 |
ほえる | Level | 25 | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
いかり | Level | 31 | ノーマル | 20 | 20 | 100 |
ちょうはつ | Level | 31 | あく | N/A | 20 | 100 |
とっておき | Level | 31 | ノーマル | 140 | 5 | 100 |
とっしん | Level | 43 | ノーマル | 90 | 20 | 85 |
しっぺがえし | Level | 43 | あく | 50 | 10 | 100 |
かみくだく | Level | 49 | あく | 80 | 15 | 100 |
にらみつける | Egg | ノーマル | N/A | 30 | 100 | |
きつけ | Egg | ノーマル | 70 | 10 | 100 | |
プレゼント | Egg | ノーマル | 1 | 15 | 90 | |
ほしがる | Tutor | ノーマル | 60 | 25 | 100 | |
とっておき | Tutor | ノーマル | 140 | 5 | 100 | |
いびき | Tutor | ノーマル | 50 | 15 | 100 | |
いやしのすず | Tutor | ノーマル | N/A | 5 | 101 | |
まるくなる | Tutor | ノーマル | N/A | 40 | 101 | |
だましうち | Tutor | あく | 60 | 20 | 101 | |
あくまのキッス | SPECIAL | ノーマル | N/A | 10 | 75 | |
どろぼう | TM/HM/ML | あく | 60 | 25 | 100 | |
みきり | TM/HM/ML | かくとう | N/A | 5 | 101 | |
のろい | TM/HM/ML | ゴースト | N/A | 10 | 101 | |
みずのはどう | TM/HM/ML | みず | 60 | 20 | 100 | |
でんげきは | TM/HM/ML | でんき | 60 | 20 | 101 | |
ワイルドボルト | TM/HM/ML | でんき | 90 | 15 | 100 | |
ふるいたてる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 30 | 101 | |
メガトンパンチ | TM/HM/ML | ノーマル | 80 | 20 | 85 | |
じならし | TM/HM/ML | じめん | 60 | 20 | 100 | |
みがわり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
いかりのまえば | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 10 | 90 | |
ビルドアップ | TM/HM/ML | かくとう | N/A | 20 | 101 | |
かみなりパンチ | TM/HM/ML | でんき | 75 | 15 | 100 | |
かたきうち | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 5 | 100 | |
やきつくす | TM/HM/ML | ほのお | 60 | 15 | 100 | |
でんじほう | TM/HM/ML | でんき | 120 | 5 | 50 | |
のしかかり | TM/HM/ML | ノーマル | 85 | 15 | 100 | |
りんしょう | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
オーバーヒート | TM/HM/ML | ほのお | 130 | 5 | 90 | |
うそなき | TM/HM/ML | あく | N/A | 20 | 100 | |
こわいかお | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 100 | |
だいもんじ | TM/HM/ML | ほのお | 110 | 5 | 85 | |
ハイパーボイス | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 10 | 100 | |
ゆびをふる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
リフレクター | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 20 | 101 | |
ひみつのちから | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
カウンター | TM/HM/ML | かくとう | 1 | 20 | 100 | |
かいりき | TM/HM/ML | ノーマル | 80 | 15 | 100 | |
がむしゃら | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 5 | 100 | |
ものまね | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
かわらわり | TM/HM/ML | かくとう | 75 | 15 | 100 | |
メガトンキック | TM/HM/ML | ノーマル | 120 | 5 | 75 | |
いかり | TM/HM/ML | ノーマル | 20 | 20 | 100 | |
ばかぢから | TM/HM/ML | かくとう | 120 | 5 | 100 | |
どくどく | TM/HM/ML | どく | N/A | 10 | 90 | |
てだすけ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
ちょうはつ | TM/HM/ML | あく | N/A | 20 | 100 | |
じしん | TM/HM/ML | じめん | 100 | 10 | 100 | |
ゆうわく | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 | |
あなをほる | TM/HM/ML | じめん | 80 | 10 | 100 | |
きあいパンチ | TM/HM/ML | かくとう | 150 | 20 | 100 | |
からげんき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
いちゃもん | TM/HM/ML | あく | N/A | 15 | 100 | |
ソーラービーム | TM/HM/ML | くさ | 120 | 10 | 100 | |
さわぐ | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 10 | 100 | |
かげぶんしん | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 101 | |
いわくだき | TM/HM/ML | かくとう | 40 | 15 | 100 | |
ちきゅうなげ | TM/HM/ML | かくとう | 1 | 20 | 100 | |
シャドーボール | TM/HM/ML | ゴースト | 80 | 15 | 100 | |
けたぐり | TM/HM/ML | かくとう | 1 | 20 | 100 | |
ほのおのキバ | TM/HM/ML | ほのお | 65 | 15 | 95 | |
こおりのキバ | TM/HM/ML | こおり | 65 | 15 | 95 | |
かみなりのキバ | TM/HM/ML | でんき | 65 | 15 | 95 | |
かみくだく | TM/HM/ML | あく | 80 | 15 | 100 | |
にほんばれ | TM/HM/ML | ほのお | N/A | 5 | 101 | |
あまごい | TM/HM/ML | みず | N/A | 5 | 101 | |
めざめるパワー | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
かえんほうしゃ | TM/HM/ML | ほのお | 90 | 15 | 100 | |
アンコール | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 5 | 100 | |
ほえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
ばくれつパンチ | TM/HM/ML | かくとう | 100 | 5 | 50 | |
やつあたり | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
すてみタックル | TM/HM/ML | ノーマル | 120 | 15 | 100 | |
おんがえし | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
とっしん | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 20 | 85 | |
ねごと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
メロメロ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 100 | |
ずつき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 15 | 100 | |
いばる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 85 | |
あまえる | TM/HM/ML | N/A | 20 | 100 | ||
こらえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
ねむる | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 | |
バークアウト | TM/HM/ML | あく | 55 | 15 | 95 | |
なげつける | TM/HM/ML | あく | 1 | 10 | 100 | |
しっぺがえし | TM/HM/ML | あく | 50 | 10 | 100 | |
インファイト | TM/HM/ML | かくとう | 120 | 5 | 100 | |
どろかけ | TM/HM/ML | じめん | 20 | 10 | 100 | |
ヘドロばくだん | TM/HM/ML | どく | 90 | 10 | 100 | |
れいとうパンチ | TM/HM/ML | こおり | 75 | 15 | 100 | |
ほのおのパンチ | TM/HM/ML | ほのお | 75 | 15 | 100 | |
10まんボルト | TM/HM/ML | でんき | 90 | 15 | 100 | |
しぜんのめぐみ | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 15 | 100 | |
でんじは | TM/HM/ML | でんき | N/A | 20 | 90 | |
まもる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
かみなり | TM/HM/ML | でんき | 110 | 10 | 70 | |
うらみ | TM/HM/ML | ゴースト | N/A | 10 | 100 | |
きしかいせい | TM/HM/ML | かくとう | 1 | 15 | 100 |
Locations
Region | Location | Time | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
Kanto | ALTERING CAVE | ALL | Cave | 18 - 28 | Very Rare |
Kanto | ROUTE 5 | Day/Morning | Grass | 12 - 14 | Rare |
Kanto | ROUTE 6 | Day/Morning | Grass | 12 - 14 | Rare |
Kanto | ROUTE 7 | Day/Morning | Grass | 18 - 20 | Rare |
Kanto | ROUTE 8 | Day/Morning | Grass | 18 - 20 | Rare |
Hoenn | ALTERING CAVE | ALL | Cave | 18 - 28 | Very Rare |
Hoenn | SAFARI ZONE | ALL | Grass | 35 - 37 | Very Rare |
Johto | Route 34 | Day/Morning | Grass | 10 - 11 | Horde |
Johto | Route 34 | Day/Morning/SEASON0 | Grass | 13 - 14 | Uncommon |
Johto | Route 34 | Day/Morning/SEASON1 | Grass | 13 - 14 | Uncommon |
Johto | Route 34 | Day/Morning/SEASON2 | Grass | 13 - 14 | Uncommon |
Johto | Route 34 | Day/Morning/SEASON3 | Grass | 13 - 14 | Uncommon |
Johto | Route 35 | Day/Morning | Grass | 15 - 17 | Uncommon |
Johto | Route 38 | ALL | Grass | 18 - 20 | Rare |
Johto | Route 39 | ALL | Grass | 19 - 21 | Rare |