ユキワラシ




Abilities
Details
- Egg Groups: No translation No translation
- Gender Rate: メス50%・オス50%
- Growth Rate: Medium
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: こおり
- Held Items:
Dawn Stone
Babiri Berry
- Shiny Tier: 5
- Shiny Points: 3
Stats
- Hp: 50
- Attack: 50
- Defense: 50
- Special attack: 50
- Special defense: 50
- Speed: 50
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 190
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
にらみつける | Level | 1 | ノーマル | N/A | 30 | 100 |
こなゆき | Level | 1 | こおり | 40 | 25 | 100 |
おどろかす | Level | 1 | ゴースト | 30 | 15 | 100 |
ずつき | Level | 1 | ノーマル | 70 | 15 | 100 |
にらみつける | Level | 5 | ノーマル | N/A | 30 | 100 |
かげぶんしん | Level | 10 | ノーマル | N/A | 15 | 101 |
こおりのつぶて | Level | 15 | こおり | 40 | 30 | 100 |
まもる | Level | 20 | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
こごえるかぜ | Level | 25 | こおり | 55 | 15 | 95 |
こおりのいぶき | Level | 30 | こおり | 60 | 10 | 90 |
れいとうビーム | Level | 34 | こおり | 90 | 10 | 100 |
つららおとし | Level | 34 | こおり | 85 | 10 | 90 |
かみつく | Level | 35 | あく | 60 | 25 | 100 |
こおりのキバ | Level | 40 | こおり | 65 | 15 | 95 |
あられ | Level | 45 | こおり | N/A | 10 | 101 |
ずつき | Level | 50 | ノーマル | 70 | 15 | 100 |
ウェザーボール | Level | 50 | ノーマル | 50 | 10 | 100 |
かみくだく | Level | 55 | あく | 80 | 15 | 100 |
ふぶき | Level | 60 | こおり | 110 | 5 | 70 |
かなしばり | Egg | ノーマル | N/A | 20 | 100 | |
すりかえ | Egg | あく | N/A | 10 | 100 | |
とおせんぼう | Tutor | ノーマル | N/A | 5 | 101 | |
いびき | Tutor | ノーマル | 50 | 15 | 100 | |
うたう | SPECIAL | ノーマル | N/A | 15 | 55 | |
ひみつのちから | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
まきびし | TM/HM/ML | じめん | N/A | 20 | 101 | |
おんがえし | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
まもる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
うらみ | TM/HM/ML | ゴースト | N/A | 10 | 100 | |
とっしん | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 20 | 85 | |
てだすけ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
しぜんのめぐみ | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 15 | 100 | |
がまん | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 10 | 101 | |
からげんき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
ねごと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
あられ | TM/HM/ML | こおり | N/A | 10 | 101 | |
みずのはどう | TM/HM/ML | みず | 60 | 20 | 100 | |
ころがる | TM/HM/ML | いわ | 30 | 20 | 90 | |
ねむる | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 | |
れいとうビーム | TM/HM/ML | こおり | 90 | 10 | 100 | |
ゆうわく | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 | |
シャドーボール | TM/HM/ML | ゴースト | 80 | 15 | 100 | |
みがわり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
かみくだく | TM/HM/ML | あく | 80 | 15 | 100 | |
あまごい | TM/HM/ML | みず | N/A | 5 | 101 | |
めざめるパワー | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
つららばり | TM/HM/ML | こおり | 25 | 30 | 100 | |
フラッシュ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 | |
こおりのいぶき | TM/HM/ML | こおり | 60 | 10 | 90 | |
すてみタックル | TM/HM/ML | ノーマル | 120 | 15 | 100 | |
ふぶき | TM/HM/ML | こおり | 110 | 5 | 70 | |
こおりのキバ | TM/HM/ML | こおり | 65 | 15 | 95 | |
のしかかり | TM/HM/ML | ノーマル | 85 | 15 | 100 | |
ゆきなだれ | TM/HM/ML | こおり | 60 | 10 | 100 | |
ずつき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 15 | 100 | |
しんぴのまもり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 25 | 101 | |
やつあたり | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
うそなき | TM/HM/ML | あく | N/A | 20 | 100 | |
たたりめ | TM/HM/ML | ゴースト | 65 | 10 | 100 | |
ウェザーボール | TM/HM/ML | ノーマル | 50 | 10 | 100 | |
メロメロ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 100 | |
ひかりのかべ | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 30 | 101 | |
いばる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 85 | |
りんしょう | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
こらえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
かげぶんしん | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 101 | |
ものまね | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
どくどく | TM/HM/ML | どく | N/A | 10 | 90 | |
こごえるかぜ | TM/HM/ML | こおり | 55 | 15 | 95 |
Locations
Region | Location | Time | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
Hoenn | SHOAL CAVE | ALL | Cave | 31 - 34 | Rare |
Hoenn | SHOAL CAVE | ALL | Cave | 31 - 34 | Rare |
Hoenn | SHOAL CAVE | ALL | Cave | 31 - 34 | Uncommon |
Hoenn | SHOAL CAVE | ALL | Cave | 31 - 32 | Horde |
Hoenn | SHOAL CAVE | ALL | Cave | 31 - 32 | Horde |
Hoenn | SHOAL CAVE | ALL | Cave | 31 - 32 | Horde |
Hoenn | SHOAL CAVE | Night/SEASON1 | Cave | 31 - 34 | Very Rare |
Hoenn | SHOAL CAVE | Night/SEASON1 | Cave | 31 - 32 | Horde |
Sinnoh | Acuity Lakefront | Night/SEASON0 | Grass | 32 - 33 | Uncommon |
Sinnoh | Acuity Lakefront | Night/SEASON1 | Grass | 32 - 33 | Uncommon |
Sinnoh | Acuity Lakefront | Night/SEASON2 | Grass | 32 - 33 | Uncommon |
Sinnoh | Acuity Lakefront | Night/SEASON3 | Grass | 32 - 33 | Uncommon |
Sinnoh | Lake Acuity | Night | Grass | 36 - 38 | Horde |
Sinnoh | Lake Acuity | Night/SEASON0 | Grass | 39 - 40 | Uncommon |
Sinnoh | Lake Acuity | Night/SEASON1 | Grass | 39 - 40 | Uncommon |
Sinnoh | Lake Acuity | Night/SEASON2 | Grass | 39 - 40 | Uncommon |
Sinnoh | Lake Acuity | Night/SEASON3 | Grass | 39 - 40 | Uncommon |
Sinnoh | Route 216 | Night/SEASON0 | Grass | 33 - 33 | Uncommon |
Sinnoh | Route 216 | Night/SEASON1 | Grass | 33 - 33 | Uncommon |
Sinnoh | Route 216 | Night/SEASON2 | Grass | 33 - 33 | Uncommon |
Sinnoh | Route 216 | Night/SEASON3 | Grass | 33 - 33 | Uncommon |
Sinnoh | Route 217 | Night/SEASON0 | Grass | 32 - 33 | Uncommon |
Sinnoh | Route 217 | Night/SEASON1 | Grass | 32 - 33 | Uncommon |
Sinnoh | Route 217 | Night/SEASON2 | Grass | 32 - 33 | Uncommon |
Sinnoh | Route 217 | Night/SEASON3 | Grass | 32 - 33 | Uncommon |