毒刺水母




Abilities
Details
- Egg Groups: 水中3
- Gender Rate: 50%雌性,50%雄性
- Growth Rate: Slow
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: 水 毒
- Held Items:
Poison Barb
- Shiny Tier: 6
- Shiny Points: 2
Stats
- Hp: 80
- Attack: 70
- Defense: 65
- Special attack: 80
- Special defense: 120
- Speed: 100
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 60
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
緊束 | Level | 1 | 一般 | 15 | 20 | 90 |
毒針 | Level | 1 | 毒 | 15 | 35 | 100 |
超音波 | Level | 1 | 一般 | N/A | 20 | 55 |
溶解液 | Level | 1 | 毒 | 40 | 30 | 100 |
水槍 | Level | 1 | 水 | 40 | 25 | 100 |
反射壁 | Level | 1 | 超能力 | N/A | 20 | 101 |
纏繞 | Level | 1 | 一般 | 10 | 35 | 100 |
絞緊 | Level | 1 | 一般 | 1 | 5 | 100 |
鏡面屬性 | Level | 1 | 一般 | N/A | 15 | 101 |
黑霧 | Level | 1 | 冰 | N/A | 30 | 101 |
鏡面反射 | Level | 1 | 超能力 | 1 | 20 | 100 |
纏繞 | Level | 4 | 一般 | 10 | 35 | 100 |
泡沫 | Level | 6 | 水 | 40 | 30 | 100 |
超音波 | Level | 9 | 一般 | N/A | 20 | 55 |
溶解液 | Level | 10 | 毒 | 40 | 30 | 100 |
毒菱 | Level | 13 | 毒 | N/A | 20 | 101 |
水之波動 | Level | 16 | 水 | 60 | 20 | 100 |
泡沫光線 | Level | 18 | 水 | 65 | 20 | 100 |
緊束 | Level | 19 | 一般 | 15 | 20 | 90 |
刺耳聲 | Level | 20 | 一般 | N/A | 40 | 85 |
水槍 | Level | 22 | 水 | 40 | 25 | 100 |
酸液炸彈 | Level | 22 | 毒 | 40 | 20 | 100 |
衝浪 | Level | 27 | 水 | 90 | 15 | 100 |
屏障 | Level | 28 | 超能力 | N/A | 20 | 101 |
禍不單行 | Level | 28 | 幽靈 | 65 | 10 | 100 |
溶化 | Level | 34 | 毒 | N/A | 20 | 101 |
鹽水 | Level | 36 | 水 | 65 | 10 | 100 |
毒擊 | Level | 40 | 毒 | 80 | 20 | 100 |
污泥波 | Level | 52 | 毒 | 95 | 10 | 100 |
絞緊 | Level | 56 | 一般 | 1 | 5 | 100 |
水炮 | Level | 58 | 水 | 110 | 5 | 80 |
綁緊 | Tutor | 一般 | 15 | 20 | 85 | |
打鼾 | Tutor | 一般 | 50 | 15 | 100 | |
魔法反射 | Tutor | 超能力 | N/A | 15 | 101 | |
刺耳聲 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 40 | 85 | |
詛咒 | TM/HM/ML | 幽靈 | N/A | 10 | 101 | |
火箭頭錘 | TM/HM/ML | 一般 | 130 | 10 | 100 | |
高速星星 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 20 | 101 | |
攀瀑 | TM/HM/ML | 水 | 80 | 15 | 100 | |
硬撐 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 20 | 100 | |
毒擊 | TM/HM/ML | 毒 | 80 | 20 | 100 | |
冰雹 | TM/HM/ML | 冰 | N/A | 10 | 101 | |
忍耐 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 10 | 101 | |
毒菱 | TM/HM/ML | 毒 | N/A | 20 | 101 | |
反射壁 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 20 | 101 | |
黑霧 | TM/HM/ML | 冰 | N/A | 30 | 101 | |
潮旋 | TM/HM/ML | 水 | 35 | 15 | 85 | |
奇異之光 | TM/HM/ML | 幽靈 | N/A | 10 | 100 | |
頭錘 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 15 | 100 | |
影子分身 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 101 | |
求雨 | TM/HM/ML | 水 | N/A | 5 | 101 | |
模仿 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
覺醒力量 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 15 | 100 | |
憤怒 | TM/HM/ML | 一般 | 20 | 20 | 100 | |
以牙還牙 | TM/HM/ML | 惡 | 50 | 10 | 100 | |
禍不單行 | TM/HM/ML | 幽靈 | 65 | 10 | 100 | |
暴風雪 | TM/HM/ML | 冰 | 110 | 5 | 70 | |
熱水 | TM/HM/ML | 水 | 80 | 15 | 100 | |
破壞光線 | TM/HM/ML | 一般 | 150 | 5 | 90 | |
自然之恩 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 15 | 100 | |
鹽水 | TM/HM/ML | 水 | 65 | 10 | 100 | |
輪唱 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 15 | 100 | |
神秘守護 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 25 | 101 | |
遷怒 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 20 | 100 | |
酸液炸彈 | TM/HM/ML | 毒 | 40 | 20 | 100 | |
報恩 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 20 | 100 | |
水之波動 | TM/HM/ML | 水 | 60 | 20 | 100 | |
夢話 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
迷人 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 100 | |
超級吸取 | TM/HM/ML | 草 | 40 | 15 | 100 | |
污泥波 | TM/HM/ML | 毒 | 95 | 10 | 100 | |
虛張聲勢 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 85 | |
泥巴射擊 | TM/HM/ML | 地面 | 55 | 15 | 95 | |
挺住 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
終極吸取 | TM/HM/ML | 草 | 75 | 10 | 100 | |
毒液衝擊 | TM/HM/ML | 毒 | 65 | 10 | 100 | |
泡沫光線 | TM/HM/ML | 水 | 65 | 20 | 100 | |
冰凍之風 | TM/HM/ML | 冰 | 55 | 15 | 95 | |
冰凍光束 | TM/HM/ML | 冰 | 90 | 10 | 100 | |
衝浪 | TM/HM/ML | 水 | 90 | 15 | 100 | |
濁流 | TM/HM/ML | 水 | 90 | 10 | 85 | |
水槍 | TM/HM/ML | 水 | 40 | 25 | 100 | |
污泥炸彈 | TM/HM/ML | 毒 | 90 | 10 | 100 | |
鬼面 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 100 | |
守住 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
劇毒 | TM/HM/ML | 毒 | N/A | 10 | 90 | |
捨身衝撞 | TM/HM/ML | 一般 | 120 | 15 | 100 | |
氣象球 | TM/HM/ML | 一般 | 50 | 10 | 100 | |
猛撞 | TM/HM/ML | 一般 | 90 | 20 | 85 | |
誘惑 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 100 | |
小偷 | TM/HM/ML | 惡 | 60 | 25 | 100 | |
垃圾射擊 | TM/HM/ML | 毒 | 120 | 5 | 80 | |
十字毒刃 | TM/HM/ML | 毒 | 70 | 20 | 100 | |
替身 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
水炮 | TM/HM/ML | 水 | 110 | 5 | 80 | |
睡覺 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 5 | 101 | |
潛水 | TM/HM/ML | 水 | 80 | 10 | 100 | |
秘密之力 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 20 | 100 | |
居合斬 | TM/HM/ML | 一般 | 50 | 30 | 95 | |
劍舞 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 101 | |
拍落 | TM/HM/ML | 惡 | 20 | 20 | 100 | |
終極衝擊 | TM/HM/ML | 一般 | 150 | 5 | 90 | |
點穴 | Egg | 一般 | N/A | 30 | 101 | |
極光束 | Egg | 冰 | 65 | 20 | 100 | |
搔癢 | Egg | 一般 | N/A | 20 | 100 | |
鏡面反射 | Egg | 超能力 | 1 | 20 | 100 | |
高速旋轉 | Egg | 一般 | 50 | 40 | 100 | |
水流環 | Egg | 水 | N/A | 20 | 101 |
Locations
Region | Location | Time | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
Kanto | BOND BRIDGE | ALL | Water | 30 - 40 | Uncommon |
Kanto | BOND BRIDGE | ALL | Water | 30 - 40 | Horde |
Kanto | CINNABAR ISLAND | ALL | Water | 30 - 35 | Uncommon |
Kanto | CINNABAR ISLAND | ALL | Super Rod | 30 - 40 | Rare |
Kanto | FIVE ISLAND | ALL | Water | 40 - 50 | Uncommon |
Kanto | FIVE ISLE MEADOW | ALL | Water | 40 - 50 | Common |
Kanto | FIVE ISLE MEADOW | Night | Water | 40 - 50 | Horde |
Kanto | GREEN PATH | ALL | Water | 40 - 50 | Very Common |
Kanto | GREEN PATH | ALL | Water | 40 - 50 | Horde |
Kanto | ICEFALL CAVE | ALL | Water | 40 - 50 | Common |
Kanto | ICEFALL CAVE | ALL | Water | 40 - 50 | Horde |
Kanto | KINDLE ROAD | ALL | Water | 30 - 40 | Uncommon |
Kanto | MEMORIAL PILLAR | ALL | Water | 40 - 50 | Common |
Kanto | MEMORIAL PILLAR | Night | Water | 40 - 50 | Horde |
Kanto | ONE ISLAND | ALL | Water | 30 - 40 | Uncommon |
Kanto | OUTCAST ISLAND | ALL | Water | 40 - 50 | Very Common |
Kanto | OUTCAST ISLAND | ALL | Water | 40 - 50 | Horde |
Kanto | PALLET TOWN | ALL | Water | 30 - 35 | Uncommon |
Kanto | PALLET TOWN | ALL | Super Rod | 30 - 40 | Rare |
Kanto | RESORT GORGEOUS | ALL | Water | 40 - 50 | Common |
Kanto | RESORT GORGEOUS | Night | Water | 40 - 50 | Horde |
Kanto | ROUTE 4 | ALL | Water | 30 - 35 | Rare |
Kanto | ROUTE 10 | ALL | Water | 30 - 35 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 10 | ALL | Water | 30 - 35 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 10 | ALL | Water | 30 - 35 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 11 | ALL | Water | 30 - 35 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 12 | ALL | Water | 30 - 35 | Very Common |
Kanto | ROUTE 12 | ALL | Water | 30 - 35 | Horde |
Kanto | ROUTE 13 | ALL | Water | 30 - 35 | Very Common |
Kanto | ROUTE 13 | ALL | Water | 30 - 35 | Horde |
Kanto | ROUTE 19 | ALL | Water | 30 - 35 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 20 | ALL | Water | 30 - 35 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 20 | ALL | Water | 30 - 35 | Horde |
Kanto | ROUTE 20 | ALL | Super Rod | 30 - 40 | Rare |
Kanto | ROUTE 21 | ALL | Water | 30 - 35 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 21 | ALL | Super Rod | 30 - 40 | Rare |
Kanto | ROUTE 24 | ALL | Water | 30 - 35 | Rare |
Kanto | S.S. ANNE | ALL | Water | 30 - 35 | Uncommon |
Kanto | TANOBY RUINS | ALL | Water | 40 - 50 | Uncommon |
Kanto | TANOBY RUINS | ALL | Water | 40 - 50 | Horde |
Kanto | TRAINER TOWER | ALL | Water | 40 - 50 | Uncommon |
Kanto | TRAINER TOWER | ALL | Water | 40 - 50 | Horde |
Kanto | TREASURE BEACH | ALL | Water | 30 - 40 | Uncommon |
Kanto | TREASURE BEACH | ALL | Water | 30 - 40 | Horde |
Kanto | VERMILION CITY | ALL | Water | 30 - 35 | Uncommon |
Kanto | WATER LABYRINTH | ALL | Water | 40 - 50 | Common |
Kanto | WATER LABYRINTH | ALL | Water | 40 - 50 | Horde |
Kanto | WATER PATH | ALL | Water | 40 - 50 | Very Common |
Kanto | WATER PATH | ALL | Water | 40 - 50 | Horde |
Hoenn | ABANDONED SHIP | ALL | Water | 30 - 30 | Rare |
Hoenn | ABANDONED SHIP | ALL | Water | 30 - 30 | Horde |
Hoenn | ABANDONED SHIP | ALL | Super Rod | 30 - 40 | Common |
Hoenn | BATTLE FRONTIER | ALL | Water | 45 - 55 | Very Common |
Hoenn | BATTLE FRONTIER | ALL | Water | 46 - 48 | Horde |
Hoenn | EVER GRANDE CITY | ALL | Water | 30 - 40 | Common |
Hoenn | MOSSDEEP CITY | ALL | Water | 30 - 35 | Common |
Hoenn | MOSSDEEP CITY | ALL | Water | 30 - 35 | Horde |
Hoenn | PACIFIDLOG TOWN | ALL | Water | 30 - 40 | Common |
Hoenn | ROUTE 124 | ALL | Water | 30 - 30 | Common |
Hoenn | ROUTE 125 | ALL | Water | 30 - 35 | Common |
Hoenn | ROUTE 125 | ALL | Water | 30 - 35 | Horde |
Hoenn | ROUTE 126 | ALL | Water | 30 - 35 | Common |
Hoenn | ROUTE 126 | ALL | Water | 30 - 35 | Horde |
Hoenn | ROUTE 127 | ALL | Water | 30 - 35 | Common |
Hoenn | ROUTE 128 | ALL | Water | 30 - 35 | Common |
Hoenn | ROUTE 129 | ALL | Water | 30 - 40 | Common |
Hoenn | ROUTE 129 | ALL | Water | 30 - 40 | Horde |
Hoenn | ROUTE 130 | ALL | Water | 30 - 40 | Common |
Hoenn | ROUTE 130 | ALL | Water | 30 - 40 | Horde |
Hoenn | ROUTE 131 | ALL | Water | 30 - 40 | Common |
Hoenn | ROUTE 131 | ALL | Water | 30 - 40 | Horde |
Hoenn | ROUTE 132 | ALL | Water | 30 - 40 | Common |
Hoenn | ROUTE 132 | ALL | Water | 30 - 40 | Horde |
Hoenn | ROUTE 133 | ALL | Water | 30 - 40 | Common |
Hoenn | ROUTE 133 | ALL | Water | 30 - 40 | Horde |
Hoenn | SEAFLOOR CAVERN | ALL | Water | 30 - 35 | Very Common |
Hoenn | SEAFLOOR CAVERN | ALL | Water | 30 - 35 | Horde |
Hoenn | SEALED CHAMBER | ALL | Water | 30 - 40 | Very Common |
Hoenn | SEALED CHAMBER | ALL | Water | 30 - 40 | Horde |
Hoenn | SHOAL CAVE | ALL | Water | 30 - 35 | Uncommon |
Hoenn | SHOAL CAVE | ALL | Water | 30 - 35 | Horde |
Sinnoh | Canalave City | ALL | Water | 30 - 40 | Rare |
Sinnoh | Fuego Ironworks | ALL | Water | 30 - 40 | Rare |
Sinnoh | Iron Island | ALL | Water | 30 - 40 | Rare |
Sinnoh | Iron Island | ALL | Water | 30 - 40 | Horde |
Sinnoh | Pastoria City | ALL | Water | 30 - 40 | Rare |
Sinnoh | Pokémon League | ALL | Water | 30 - 50 | Very Common |
Sinnoh | Pokémon League | ALL | Water | 30 - 45 | Horde |
Sinnoh | Pokémon League | ALL | Water | 30 - 50 | Very Common |
Sinnoh | Pokémon League | ALL | Water | 30 - 50 | Very Common |
Sinnoh | Pokémon League | ALL | Water | 30 - 50 | Very Common |
Sinnoh | Route 205 | ALL | Water | 30 - 40 | Rare |
Sinnoh | Route 212 | ALL | Water | 30 - 40 | Very Rare |
Sinnoh | Route 213 | ALL | Water | 30 - 40 | Rare |
Sinnoh | Route 218 | ALL | Water | 30 - 40 | Rare |
Sinnoh | Route 219 | ALL | Water | 30 - 40 | Uncommon |
Sinnoh | Route 220 | ALL | Water | 30 - 40 | Uncommon |
Sinnoh | Route 221 | ALL | Water | 30 - 40 | Rare |
Sinnoh | Route 222 | ALL | Water | 30 - 40 | Uncommon |
Sinnoh | Route 223 | ALL | Water | 30 - 50 | Very Common |
Sinnoh | Route 223 | ALL | Water | 30 - 40 | Horde |
Sinnoh | Route 223 | ALL | Water | 30 - 50 | Very Common |
Sinnoh | Route 223 | ALL | Water | 30 - 50 | Very Common |
Sinnoh | Route 223 | ALL | Water | 30 - 50 | Very Common |
Sinnoh | Route 224 | ALL | Water | 40 - 55 | Very Common |
Sinnoh | Route 226 | ALL | Water | 40 - 55 | Rare |
Sinnoh | Route 230 | ALL | Water | 40 - 55 | Uncommon |
Sinnoh | Route 230 | ALL | Water | 40 - 55 | Uncommon |
Sinnoh | Route 230 | ALL | Water | 40 - 55 | Uncommon |
Sinnoh | Route 230 | ALL | Water | 40 - 55 | Uncommon |
Sinnoh | Sunyshore City | ALL | Water | 30 - 50 | Very Common |
Sinnoh | Sunyshore City | ALL | Water | 30 - 45 | Horde |
Sinnoh | Sunyshore City | ALL | Water | 30 - 50 | Very Common |
Sinnoh | Sunyshore City | ALL | Water | 30 - 50 | Very Common |
Sinnoh | Sunyshore City | ALL | Water | 30 - 50 | Very Common |
Sinnoh | Valley Windworks | ALL | Water | 30 - 40 | Rare |
Johto | New Bark Town | ALL | Super Rod | 40 - 40 | Uncommon |
Johto | Route 26 | ALL | Water | 35 - 37 | Horde |
Johto | Route 26 | ALL | Water | 38 - 40 | Uncommon |
Johto | Route 26 | ALL | Super Rod | 40 - 40 | Uncommon |
Johto | Route 27 | ALL | Super Rod | 40 - 40 | Uncommon |
Johto | Route 41 | ALL | Super Rod | 40 - 40 | Common |
Johto | Route 47 | ALL | Super Rod | 40 - 40 | Uncommon |
Johto | Route 47 | ALL | Super Rod | 40 - 40 | Uncommon |
Johto | Route 47 | ALL | Super Rod | 40 - 40 | Uncommon |
Johto | Route 47 | ALL | Super Rod | 40 - 40 | Common |
Johto | Whirl Islands | ALL | Water | 30 - 31 | Uncommon |
No egg moves data available for tentacruel