Location: ROUTE 132
Icon | Name | Type | Region | Levels | Rarity | Tier | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 瑪瑙水母 | Water | Hoenn | 30 - 40 | Very Common | 6 | 2 |
![]() | 瑪瑙水母 | Old Rod | Hoenn | 5 - 15 | Very Common | 6 | 2 |
![]() | 瑪瑙水母 | Good Rod | Hoenn | 15 - 30 | Common | 6 | 2 |
![]() | 毒刺水母 | Water | Hoenn | 30 - 40 | Common | 6 | 2 |
![]() | 毒刺水母 | Water | Hoenn | 30 - 40 | Horde | 6 | 2 |
![]() | 墨海馬 | Super Rod | Hoenn | 30 - 40 | Common | 6 | 2 |
![]() | 海刺龍 | Super Rod | Hoenn | 32 - 40 | Rare | 6 | 2 |
![]() | 鯉魚王 | Old Rod | Hoenn | 5 - 15 | Very Common | 6 | 2 |
![]() | 鯉魚王 | Good Rod | Hoenn | 15 - 30 | Very Common | 6 | 2 |
![]() | 刺龍王 | Water | Hoenn | 43 - 43 | Lure | 6 | 2 |
![]() | 大嘴鷗 | Water | Hoenn | 30 - 40 | Very Common | 6 | 2 |
![]() | 巨牙鯊 | Super Rod | Hoenn | 30 - 40 | Common | 3 | 10 |
![]() | 吼吼鯨 | Good Rod | Hoenn | 15 - 30 | Common | 3 | 10 |
![]() | 吼吼鯨 | Super Rod | Hoenn | 30 - 40 | Very Common | 3 | 10 |
Displaying 14 entries