毒薔薇
Abilities
Details
- Egg Groups: 妖精 植物
- Gender Rate: 50%雌性,50%雄性
- Growth Rate: Medium-slow
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: 草 毒
- Held Items:
Poison Barb
Shiny Stone
Absorb Bulb - Shiny Tier: 6
- Shiny Points: 2
Stats
- Hp: 50
- Attack: 60
- Defense: 45
- Special attack: 100
- Special defense: 80
- Speed: 65
- Base Happiness: 50
- Capture Rate: 150
Move | Method | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
毒針 | 1 | 毒 | 15 | 35 | 100 |
吸取 | 1 | 草 | 20 | 25 | 100 |
生長 | 1 | 一般 | N/A | 20 | 101 |
麻痺粉 | 1 | 草 | N/A | 30 | 75 |
煩惱種子 | 1 | 草 | N/A | 10 | 100 |
生長 | 4 | 一般 | N/A | 20 | 101 |
超級吸取 | 5 | 草 | 40 | 15 | 100 |
吸取 | 6 | 草 | 20 | 25 | 100 |
毒針 | 7 | 毒 | 15 | 35 | 100 |
寄生種子 | 10 | 草 | N/A | 10 | 90 |
麻痺粉 | 10 | 草 | N/A | 30 | 75 |
毒粉 | 11 | 毒 | N/A | 35 | 75 |
魔法葉 | 15 | 草 | 60 | 20 | 101 |
毒菱 | 20 | 毒 | N/A | 20 | 101 |
草笛 | 22 | 草 | N/A | 15 | 55 |
甜甜香氣 | 25 | 一般 | N/A | 20 | 100 |
毒液衝擊 | 25 | 毒 | 65 | 10 | 100 |
終極吸取 | 30 | 草 | 75 | 10 | 100 |
毒擊 | 34 | 毒 | 80 | 20 | 100 |
光合作用 | 35 | 草 | N/A | 5 | 101 |
劇毒 | 40 | 毒 | N/A | 10 | 90 |
能量球 | 43 | 草 | 90 | 10 | 100 |
芳香治療 | 50 | 草 | N/A | 5 | 101 |
扎根 | 55 | 草 | N/A | 20 | 101 |
花瓣舞 | 60 | 草 | 120 | 10 | 100 |
棉孢子 | Egg | 草 | N/A | 40 | 100 |
催眠粉 | Egg | 草 | N/A | 15 | 75 |
心之眼 | Egg | 一般 | N/A | 5 | 101 |
飛葉快刀 | Egg | 草 | 55 | 25 | 95 |
神通力 | Egg | 超能力 | 80 | 20 | 100 |
渴望 | Move Tutor | 一般 | 60 | 25 | 100 |
煩惱種子 | Move Tutor | 草 | N/A | 10 | 100 |
打鼾 | Move Tutor | 一般 | 50 | 15 | 100 |
惡夢 | Move Tutor | 幽靈 | N/A | 15 | 100 |
光合作用 | Move Tutor | 草 | N/A | 5 | 101 |
天使之吻 | Special | N/A | 10 | 75 | |
玩水 | Prevo_moves | 水 | N/A | 15 | 101 |
影子分身 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 101 |
吵鬧 | TM/HM/ML | 一般 | 90 | 10 | 100 |
自然之力 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 101 |
高速星星 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 20 | 101 |
種子炸彈 | TM/HM/ML | 草 | 80 | 15 | 100 |
硬撐 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 20 | 100 |
毒擊 | TM/HM/ML | 毒 | 80 | 20 | 100 |
毒菱 | TM/HM/ML | 毒 | N/A | 20 | 101 |
暗影球 | TM/HM/ML | 幽靈 | 80 | 15 | 100 |
自我暗示 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 |
大晴天 | TM/HM/ML | 火 | N/A | 5 | 101 |
求雨 | TM/HM/ML | 水 | N/A | 5 | 101 |
模仿 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 |
泰山壓頂 | TM/HM/ML | 一般 | 85 | 15 | 100 |
覺醒力量 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 15 | 100 |
甜甜香氣 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 100 |
劇毒 | TM/HM/ML | 毒 | N/A | 10 | 90 |
自然之恩 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 15 | 100 |
輪唱 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 15 | 100 |
遷怒 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 20 | 100 |
報恩 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 20 | 100 |
夢話 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 |
迷人 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 100 |
替身 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 |
連斬 | TM/HM/ML | 蟲 | 40 | 20 | 95 |
超級吸取 | TM/HM/ML | 草 | 40 | 15 | 100 |
魔法葉 | TM/HM/ML | 草 | 60 | 20 | 101 |
虛張聲勢 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 85 |
挺住 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 |
終極吸取 | TM/HM/ML | 草 | 75 | 10 | 100 |
毒液衝擊 | TM/HM/ML | 毒 | 65 | 10 | 100 |
日光束 | TM/HM/ML | 草 | 120 | 10 | 100 |
種子機關槍 | TM/HM/ML | 草 | 25 | 30 | 100 |
撒菱 | TM/HM/ML | 地面 | N/A | 20 | 101 |
擲泥 | TM/HM/ML | 地面 | 20 | 10 | 100 |
污泥炸彈 | TM/HM/ML | 毒 | 90 | 10 | 100 |
守住 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 |
飛彈針 | TM/HM/ML | 蟲 | 25 | 20 | 95 |
捨身衝撞 | TM/HM/ML | 一般 | 120 | 15 | 100 |
氣象球 | TM/HM/ML | 一般 | 50 | 10 | 100 |
打草結 | TM/HM/ML | 草 | 1 | 20 | 100 |
誘惑 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 100 |
強力鞭打 | TM/HM/ML | 草 | 120 | 10 | 85 |
飛葉風暴 | TM/HM/ML | 草 | 130 | 5 | 90 |
睡覺 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 5 | 101 |
秘密之力 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 20 | 100 |
居合斬 | TM/HM/ML | 一般 | 50 | 30 | 95 |
劍舞 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 101 |
閃光 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 100 |
能量球 | TM/HM/ML | 草 | 90 | 10 | 100 |
毒針 | On_evolution | 毒 | 15 | 35 | 100 |
草笛 | Egg | 草 | N/A | 15 | 55 |
Locations
Region | Location | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|
Hoenn | ROUTE 117 | Grass | 13 - 14 | Common |
Hoenn | ROUTE 117 (Day/Morning) | Grass | 10 - 12 | Horde |
Sinnoh | Route 208 | Grass | 19 - 20 | Uncommon |
Sinnoh | Route 209 | Grass | 19 - 20 | Uncommon |
Sinnoh | Route 210 | Grass | 20 - 21 | Uncommon |
Sinnoh | Route 212 | Grass | 22 - 26 | Uncommon |
Sinnoh | Route 221 | Grass | 28 - 30 | Uncommon |
Sinnoh | Route 224 | Grass | 52 - 54 | Uncommon |
Sinnoh | Route 225 | Grass | 51 - 51 | Uncommon |
Sinnoh | Route 225 | Grass | 51 - 51 | Uncommon |
Sinnoh | Route 225 | Grass | 51 - 51 | Uncommon |
Sinnoh | Route 225 | Grass | 51 - 51 | Common |
Sinnoh | Route 229 | Grass | 48 - 50 | Horde |
Sinnoh | Route 229 | Grass | 50 - 50 | Uncommon |
Sinnoh | Route 229 | Grass | 50 - 50 | Uncommon |
Sinnoh | Route 229 | Grass | 50 - 50 | Uncommon |
Sinnoh | Route 229 | Grass | 50 - 50 | Uncommon |
Sinnoh | Route 230 | Grass | 48 - 50 | Horde |
Sinnoh | Route 230 | Grass | 49 - 49 | Uncommon |
Sinnoh | Trophy Garden | Grass | 22 - 23 | Very Common |
Sinnoh | Trophy Garden | Grass | 22 - 23 | Very Common |
Sinnoh | Trophy Garden | Grass | 22 - 23 | Very Common |
Sinnoh | Trophy Garden | Grass | 22 - 23 | Very Common |