走路草




Abilities
Details
- Egg Groups: 植物
- Gender Rate: 50%雌性,50%雄性
- Growth Rate: Medium-slow
- Alpha Released: No
- Obtainable: Yes
- Types: 草 毒
- Held Items:
Absorb Bulb
- Shiny Tier: 6
- Shiny Points: 2
Stats
- Hp: 45
- Attack: 50
- Defense: 55
- Special attack: 75
- Special defense: 65
- Speed: 30
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 255
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
吸取 | Level | 1 | 草 | 20 | 25 | 100 |
生長 | Level | 1 | 一般 | N/A | 20 | 101 |
溶解液 | Level | 4 | 毒 | 40 | 30 | 100 |
甜甜香氣 | Level | 8 | 一般 | N/A | 20 | 100 |
超級吸取 | Level | 12 | 草 | 40 | 15 | 100 |
毒粉 | Level | 12 | 毒 | N/A | 35 | 75 |
麻痺粉 | Level | 13 | 草 | N/A | 30 | 75 |
催眠粉 | Level | 14 | 草 | N/A | 15 | 75 |
飛葉快刀 | Level | 18 | 草 | 55 | 25 | 95 |
終極吸取 | Level | 20 | 草 | 75 | 10 | 100 |
幸運咒語 | Level | 23 | 一般 | N/A | 30 | 101 |
劇毒 | Level | 24 | 毒 | N/A | 10 | 90 |
月光 | Level | 36 | N/A | 5 | 101 | |
自然之恩 | Level | 39 | 一般 | 1 | 15 | 100 |
花瓣舞 | Level | 40 | 草 | 120 | 10 | 100 |
日光束 | Level | 46 | 草 | 120 | 10 | 100 |
搔癢 | Egg | 一般 | N/A | 20 | 100 | |
扎根 | Egg | 草 | N/A | 20 | 101 | |
搖晃舞 | Egg | 一般 | N/A | 20 | 100 | |
抓狂 | Egg | 一般 | 1 | 15 | 100 | |
煩惱種子 | Tutor | 草 | N/A | 10 | 100 | |
您先請 | Tutor | 一般 | N/A | 15 | 101 | |
胃液 | Tutor | 毒 | N/A | 10 | 100 | |
打鼾 | Tutor | 一般 | 50 | 15 | 100 | |
光合作用 | Tutor | 草 | N/A | 5 | 101 | |
寄生種子 | SPECIAL | 草 | N/A | 10 | 90 | |
秘密之力 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 20 | 100 | |
睡覺 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 5 | 101 | |
遷怒 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 20 | 100 | |
污泥炸彈 | TM/HM/ML | 毒 | 90 | 10 | 100 | |
毒液衝擊 | TM/HM/ML | 毒 | 65 | 10 | 100 | |
守住 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
猛撞 | TM/HM/ML | 一般 | 90 | 20 | 85 | |
劍舞 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 101 | |
詛咒 | TM/HM/ML | 幽靈 | N/A | 10 | 101 | |
幫助 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 101 | |
自然之力 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 101 | |
自然之恩 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 15 | 100 | |
忍耐 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 10 | 101 | |
硬撐 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 20 | 100 | |
替身 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
打草結 | TM/HM/ML | 草 | 1 | 20 | 100 | |
誘惑 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 100 | |
魔法葉 | TM/HM/ML | 草 | 60 | 20 | 101 | |
閃光 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 100 | |
飛葉風暴 | TM/HM/ML | 草 | 130 | 5 | 90 | |
大晴天 | TM/HM/ML | 火 | N/A | 5 | 101 | |
覺醒力量 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 15 | 100 | |
種子機關槍 | TM/HM/ML | 草 | 25 | 30 | 100 | |
日光束 | TM/HM/ML | 草 | 120 | 10 | 100 | |
捨身衝撞 | TM/HM/ML | 一般 | 120 | 15 | 100 | |
甜甜香氣 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 100 | |
頭錘 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 15 | 100 | |
能量球 | TM/HM/ML | 草 | 90 | 10 | 100 | |
超級吸取 | TM/HM/ML | 草 | 40 | 15 | 100 | |
報恩 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 20 | 100 | |
夢話 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
迷人 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 100 | |
反射壁 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 20 | 101 | |
居合斬 | TM/HM/ML | 一般 | 50 | 30 | 95 | |
種子炸彈 | TM/HM/ML | 草 | 80 | 15 | 100 | |
虛張聲勢 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 85 | |
輪唱 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 15 | 100 | |
撒嬌 | TM/HM/ML | N/A | 20 | 100 | ||
挺住 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
終極吸取 | TM/HM/ML | 草 | 75 | 10 | 100 | |
影子分身 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 101 | |
酸液炸彈 | TM/HM/ML | 毒 | 40 | 20 | 100 | |
模仿 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
劇毒 | TM/HM/ML | 毒 | N/A | 10 | 90 | |
憤怒 | TM/HM/ML | 一般 | 20 | 20 | 100 |
Locations
Region | Location | Time | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
Kanto | BERRY FOREST | ALL | Grass | 41 - 43 | Rare |
Kanto | BOND BRIDGE | ALL | Grass | 40 - 42 | Uncommon |
Kanto | CAPE BRINK | ALL | Grass | 39 - 41 | Rare |
Kanto | ROUTE 2 | ALL | Grass | 3 - 4 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 5 | ALL | Grass | 12 - 15 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 6 | ALL | Grass | 12 - 15 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 7 | ALL | Grass | 18 - 20 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 12 | ALL | Grass | 22 - 26 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 13 | ALL | Grass | 22 - 26 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 13 | Night/Morning | Grass | 22 - 23 | Horde |
Kanto | ROUTE 14 | ALL | Grass | 24 - 26 | Rare |
Kanto | ROUTE 15 | ALL | Grass | 24 - 26 | Rare |
Kanto | ROUTE 21 | ALL | Grass | 27 - 29 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 24 | ALL | Grass | 12 - 14 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 25 | ALL | Grass | 12 - 14 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 25 | Night/Morning | Grass | 8 - 10 | Horde |
Kanto | VIRIDIAN FOREST | ALL | Grass | 4 - 6 | Uncommon |
Kanto | WATER PATH | ALL | Grass | 48 - 50 | Rare |
Hoenn | ROUTE 102 | ALL | Grass | 7 - 7 | Lure |
Hoenn | ROUTE 110 | ALL | Grass | 13 - 13 | Uncommon |
Hoenn | ROUTE 117 | ALL | Grass | 14 - 14 | Uncommon |
Hoenn | ROUTE 117 | Night | Grass | 11 - 12 | Horde |
Hoenn | ROUTE 119 | ALL | Grass | 24 - 27 | Common |
Hoenn | ROUTE 120 | ALL | Grass | 25 - 27 | Uncommon |
Hoenn | ROUTE 121 | ALL | Grass | 27 - 29 | Uncommon |
Hoenn | ROUTE 123 | ALL | Grass | 28 - 30 | Rare |
Hoenn | SAFARI ZONE | ALL | Grass | 27 - 29 | Common |
Sinnoh | Route 224 | Night | Grass | 49 - 49 | Uncommon |
Sinnoh | Route 229 | ALL | Grass | 47 - 50 | Rare |
Sinnoh | Route 230 | Night | Grass | 47 - 47 | Uncommon |
Johto | Ilex Forest | Night | Cave | 12 - 14 | Very Common |
Johto | Safari Zone | Night | Cave | 28 - 31 | Very Rare |