喇叭芽




Abilities
Details
- Egg Groups: 植物
- Gender Rate: 50%雌性,50%雄性
- Growth Rate: Medium-slow
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: 草 毒
- Held Items:
Big Root
- Shiny Tier: 4
- Shiny Points: 6
Stats
- Hp: 50
- Attack: 75
- Defense: 35
- Special attack: 70
- Special defense: 30
- Speed: 40
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 255
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
藤鞭 | Level | 1 | 草 | 45 | 25 | 100 |
生長 | Level | 4 | 一般 | N/A | 20 | 101 |
緊束 | Level | 8 | 一般 | 15 | 20 | 90 |
溶解液 | Level | 12 | 毒 | 40 | 30 | 100 |
催眠粉 | Level | 13 | 草 | N/A | 15 | 75 |
毒粉 | Level | 15 | 毒 | N/A | 35 | 75 |
麻痺粉 | Level | 17 | 草 | N/A | 30 | 75 |
飛葉快刀 | Level | 22 | 草 | 55 | 25 | 95 |
毒擊 | Level | 26 | 毒 | 80 | 20 | 100 |
拍落 | Level | 27 | 惡 | 20 | 20 | 100 |
甜甜香氣 | Level | 29 | 一般 | N/A | 20 | 100 |
摔打 | Level | 30 | 一般 | 80 | 20 | 75 |
胃液 | Level | 35 | 毒 | N/A | 10 | 100 |
絞緊 | Level | 50 | 一般 | 1 | 5 | 100 |
強力鞭打 | Level | 52 | 草 | 120 | 10 | 85 |
搔癢 | Egg | 一般 | N/A | 20 | 100 | |
扎根 | Egg | 草 | N/A | 20 | 101 | |
清除之煙 | Egg | 毒 | 50 | 15 | 101 | |
綁緊 | Tutor | 一般 | 15 | 20 | 85 | |
突襲 | Tutor | 惡 | 70 | 5 | 100 | |
煩惱種子 | Tutor | 草 | N/A | 10 | 100 | |
胃液 | Tutor | 毒 | N/A | 10 | 100 | |
打鼾 | Tutor | 一般 | 50 | 15 | 100 | |
光合作用 | Tutor | 草 | N/A | 5 | 101 | |
搖晃舞 | SPECIAL | 一般 | N/A | 20 | 100 | |
惡魔之吻 | SPECIAL | 一般 | N/A | 10 | 75 | |
天使之吻 | SPECIAL | N/A | 10 | 75 | ||
影子分身 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 101 | |
詛咒 | TM/HM/ML | 幽靈 | N/A | 10 | 101 | |
魔法葉 | TM/HM/ML | 草 | 60 | 20 | 101 | |
自然之力 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 101 | |
種子炸彈 | TM/HM/ML | 草 | 80 | 15 | 100 | |
硬撐 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 20 | 100 | |
毒擊 | TM/HM/ML | 毒 | 80 | 20 | 100 | |
忍耐 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 10 | 101 | |
反射壁 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 20 | 101 | |
大晴天 | TM/HM/ML | 火 | N/A | 5 | 101 | |
模仿 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
覺醒力量 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 15 | 100 | |
憤怒 | TM/HM/ML | 一般 | 20 | 20 | 100 | |
甜甜香氣 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 100 | |
劇毒 | TM/HM/ML | 毒 | N/A | 10 | 90 | |
再來一次 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 5 | 100 | |
自然之恩 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 15 | 100 | |
輪唱 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 15 | 100 | |
遷怒 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 20 | 100 | |
酸液炸彈 | TM/HM/ML | 毒 | 40 | 20 | 100 | |
報恩 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 20 | 100 | |
夢話 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
迷人 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 100 | |
替身 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
超級吸取 | TM/HM/ML | 草 | 40 | 15 | 100 | |
污泥波 | TM/HM/ML | 毒 | 95 | 10 | 100 | |
虛張聲勢 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 85 | |
挺住 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
終極吸取 | TM/HM/ML | 草 | 75 | 10 | 100 | |
毒液衝擊 | TM/HM/ML | 毒 | 65 | 10 | 100 | |
猛撞 | TM/HM/ML | 一般 | 90 | 20 | 85 | |
日光束 | TM/HM/ML | 草 | 120 | 10 | 100 | |
種子機關槍 | TM/HM/ML | 草 | 25 | 30 | 100 | |
污泥炸彈 | TM/HM/ML | 毒 | 90 | 10 | 100 | |
守住 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
捨身衝撞 | TM/HM/ML | 一般 | 120 | 15 | 100 | |
氣象球 | TM/HM/ML | 一般 | 50 | 10 | 100 | |
打草結 | TM/HM/ML | 草 | 1 | 20 | 100 | |
誘惑 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 100 | |
小偷 | TM/HM/ML | 惡 | 60 | 25 | 100 | |
頭錘 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 15 | 100 | |
強力鞭打 | TM/HM/ML | 草 | 120 | 10 | 85 | |
飛葉風暴 | TM/HM/ML | 草 | 130 | 5 | 90 | |
睡覺 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 5 | 101 | |
秘密之力 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 20 | 100 | |
居合斬 | TM/HM/ML | 一般 | 50 | 30 | 95 | |
劍舞 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 101 | |
閃光 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 100 | |
拍落 | TM/HM/ML | 惡 | 20 | 20 | 100 | |
吸血 | TM/HM/ML | 蟲 | 80 | 10 | 100 | |
能量球 | TM/HM/ML | 草 | 90 | 10 | 100 |
Locations
Region | Location | Time | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
Kanto | BERRY FOREST | ALL | Grass | 41 - 43 | Rare |
Kanto | BOND BRIDGE | ALL | Grass | 40 - 42 | Uncommon |
Kanto | CAPE BRINK | ALL | Grass | 39 - 41 | Rare |
Kanto | ROUTE 2 | ALL | Grass | 3 - 4 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 5 | ALL | Grass | 12 - 15 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 6 | ALL | Grass | 12 - 15 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 7 | ALL | Grass | 18 - 20 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 12 | ALL | Grass | 22 - 26 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 13 | ALL | Grass | 22 - 26 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 13 | Day/Morning | Grass | 22 - 23 | Horde |
Kanto | ROUTE 14 | ALL | Grass | 24 - 26 | Rare |
Kanto | ROUTE 15 | ALL | Grass | 24 - 26 | Rare |
Kanto | ROUTE 21 | ALL | Grass | 27 - 29 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 24 | ALL | Grass | 12 - 14 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 25 | ALL | Grass | 12 - 14 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 25 | Day/Morning | Grass | 8 - 10 | Horde |
Kanto | VIRIDIAN FOREST | ALL | Grass | 4 - 6 | Uncommon |
Kanto | WATER PATH | ALL | Grass | 48 - 50 | Rare |
Sinnoh | Route 224 | Day/Morning | Grass | 49 - 49 | Uncommon |
Sinnoh | Route 229 | ALL | Grass | 47 - 50 | Rare |
Sinnoh | Route 230 | Day/Morning | Grass | 47 - 47 | Uncommon |
Johto | Route 31 | ALL | Grass | 4 - 5 | Common |
Johto | Route 32 | ALL | Grass | 8 - 9 | Common |
Johto | Route 36 | ALL | Grass | 16 - 18 | Uncommon |
Johto | Route 36 | ALL | Grass | 16 - 18 | Uncommon |
Johto | Route 36 | ALL | Grass | 16 - 18 | Uncommon |
Johto | Route 36 | ALL | Grass | 16 - 18 | Common |
Johto | Route 44 | ALL | Grass | 30 - 32 | Common |
Johto | Safari Zone | ALL | Cave | 28 - 31 | Rare |
Johto | Safari Zone | ALL | Cave | 28 - 31 | Rare |
Johto | Safari Zone | ALL | Cave | 28 - 31 | Rare |
Johto | Safari Zone | ALL | Cave | 28 - 31 | Rare |