Location: Route 221
Icon | Name | Type | Region | Levels | Rarity | Tier | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 왕눈해 | Water | Sinnoh | 20 - 30 | Very Common | 6 | 2 |
![]() | 왕눈해 | Water | Sinnoh | 20 - 30 | Very Common | 6 | 2 |
![]() | 왕눈해 | Water | Sinnoh | 20 - 30 | Very Common | 6 | 2 |
![]() | 왕눈해 | Water | Sinnoh | 20 - 30 | Very Common | 6 | 2 |
![]() | 독파리 | Water | Sinnoh | 30 - 40 | Rare | 6 | 2 |
![]() | 잉어킹 | Old Rod | Sinnoh | 5 - 15 | Very Common | 6 | 2 |
![]() | 잉어킹 | Good Rod | Sinnoh | 10 - 25 | Very Common | 6 | 2 |
![]() | 갸라도스 | Super Rod | Sinnoh | 30 - 55 | Very Common | 6 | 2 |
![]() | 꼬지모 | Grass | Sinnoh | 29 - 31 | Rare | 1 | 25 |
![]() | 키링키 | Grass | Sinnoh | 28 - 30 | Uncommon | 5 | 3 |
![]() | 키링키 | Grass | Sinnoh | 28 - 30 | Uncommon | 5 | 3 |
![]() | 키링키 | Grass | Sinnoh | 28 - 30 | Uncommon | 5 | 3 |
![]() | 키링키 | Grass | Sinnoh | 28 - 30 | Uncommon | 5 | 3 |
![]() | 침바루 | Water | Sinnoh | 43 - 43 | Lure | 2 | 15 |
![]() | 갈모매 | Grass | Sinnoh | 29 - 29 | Uncommon | 6 | 2 |
![]() | 갈모매 | Water | Sinnoh | 20 - 30 | Common | 6 | 2 |
![]() | 갈모매 | Water | Sinnoh | 20 - 30 | Horde | 6 | 2 |
![]() | 갈모매 | Water | Sinnoh | 20 - 30 | Common | 6 | 2 |
![]() | 갈모매 | Water | Sinnoh | 20 - 30 | Common | 6 | 2 |
![]() | 갈모매 | Water | Sinnoh | 20 - 30 | Uncommon | 6 | 2 |
![]() | 패리퍼 | Water | Sinnoh | 25 - 40 | Rare | 6 | 2 |
![]() | 로젤리아 | Grass | Sinnoh | 28 - 30 | Uncommon | 6 | 2 |
![]() | 진주몽 | Super Rod | Sinnoh | 20 - 30 | Uncommon | 6 | 2 |
![]() | 파이숭이 | Grass | Sinnoh | 37 - 37 | Lure | 0 | 30 |
![]() | 플로젤 | Grass | Sinnoh | 28 - 31 | Common | 6 | 2 |
![]() | 깝질무 | Grass | Sinnoh | 28 - 28 | Uncommon | 6 | 2 |
![]() | 깝질무 | Grass | Sinnoh | 28 - 28 | Uncommon | 6 | 2 |
![]() | 트리토돈 | Grass | Sinnoh | 30 - 30 | Uncommon | 6 | 2 |
![]() | 트리토돈 | Grass | Sinnoh | 30 - 30 | Horde | 6 | 2 |
![]() | 트리토돈 | Grass | Sinnoh | 30 - 30 | Uncommon | 6 | 2 |
![]() | 트리토돈 | Grass | Sinnoh | 30 - 30 | Horde | 6 | 2 |
![]() | 스컹뿡 | Grass | Sinnoh | 28 - 28 | Uncommon | 4 | 6 |
![]() | 스컹뿡 | Grass | Sinnoh | 28 - 28 | Uncommon | 4 | 6 |
![]() | 스컹뿡 | Grass | Sinnoh | 28 - 28 | Uncommon | 4 | 6 |
![]() | 스컹뿡 | Grass | Sinnoh | 28 - 28 | Uncommon | 4 | 6 |
![]() | 스컹탱크 | Grass | Sinnoh | 34 - 34 | Rare | 4 | 6 |
![]() | 형광어 | Good Rod | Sinnoh | 10 - 25 | Very Common | 3 | 10 |
![]() | 네오라이트 | Good Rod | Sinnoh | 31 - 35 | Rare | 3 | 10 |
![]() | 네오라이트 | Super Rod | Sinnoh | 31 - 55 | Very Common | 3 | 10 |
Displaying 39 entries