눈꼬마
Abilities
Details
- Egg Groups: 요정 광물
- Gender Rate: 50% 암컷, 50% 수컷
- Growth Rate: Medium
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: 얼음
- Held Items:
Dawn Stone
Babiri Berry - Shiny Tier: 5
- Shiny Points: 3
Stats
- Hp: 50
- Attack: 50
- Defense: 50
- Special attack: 50
- Special defense: 50
- Speed: 50
- Base Happiness: 50
- Capture Rate: 190
Move | Method | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
째려보기 | 1 | 노말 | N/A | 30 | 100 |
눈싸라기 | 1 | 얼음 | 40 | 25 | 100 |
놀래키기 | 1 | 고스트 | 30 | 15 | 100 |
박치기 | 1 | 노말 | 70 | 15 | 100 |
째려보기 | 5 | 노말 | N/A | 30 | 100 |
그림자분신 | 10 | 노말 | N/A | 15 | 101 |
얼음뭉치 | 15 | 얼음 | 40 | 30 | 100 |
방어 | 20 | 노말 | N/A | 10 | 101 |
얼다바람 | 25 | 얼음 | 55 | 15 | 95 |
얼음숨결 | 30 | 얼음 | 60 | 10 | 90 |
냉동빔 | 34 | 얼음 | 90 | 10 | 100 |
고드름떨구기 | 34 | 얼음 | 85 | 10 | 90 |
물기 | 35 | 악 | 60 | 25 | 100 |
얼음엄니 | 40 | 얼음 | 65 | 15 | 95 |
싸라기눈 | 45 | 얼음 | N/A | 10 | 101 |
박치기 | 50 | 노말 | 70 | 15 | 100 |
웨더볼 | 50 | 노말 | 50 | 10 | 100 |
깨물어부수기 | 55 | 악 | 80 | 15 | 100 |
눈보라 | 60 | 얼음 | 110 | 5 | 70 |
사슬묶기 | Egg | 노말 | N/A | 20 | 100 |
바꿔치기 | Egg | 악 | N/A | 10 | 100 |
블록 | Move Tutor | 노말 | N/A | 5 | 101 |
코골기 | Move Tutor | 노말 | 50 | 15 | 100 |
노래하기 | Special | 노말 | N/A | 15 | 55 |
비밀의힘 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 |
압정뿌리기 | TM/HM/ML | 땅 | N/A | 20 | 101 |
은혜갚기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 |
방어 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
원한 | TM/HM/ML | 고스트 | N/A | 10 | 100 |
돌진 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 20 | 85 |
도우미 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 101 |
자연의은혜 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 15 | 100 |
참기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 10 | 101 |
객기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 |
잠꼬대 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
싸라기눈 | TM/HM/ML | 얼음 | N/A | 10 | 101 |
물의파동 | TM/HM/ML | 물 | 60 | 20 | 100 |
구르기 | TM/HM/ML | 바위 | 30 | 20 | 90 |
잠자기 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 5 | 101 |
냉동빔 | TM/HM/ML | 얼음 | 90 | 10 | 100 |
유혹 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 100 |
섀도볼 | TM/HM/ML | 고스트 | 80 | 15 | 100 |
대타출동 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
깨물어부수기 | TM/HM/ML | 악 | 80 | 15 | 100 |
비바라기 | TM/HM/ML | 물 | N/A | 5 | 101 |
잠재파워 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 |
고드름침 | TM/HM/ML | 얼음 | 25 | 30 | 100 |
플래시 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 100 |
얼음숨결 | TM/HM/ML | 얼음 | 60 | 10 | 90 |
이판사판태클 | TM/HM/ML | 노말 | 120 | 15 | 100 |
눈보라 | TM/HM/ML | 얼음 | 110 | 5 | 70 |
얼음엄니 | TM/HM/ML | 얼음 | 65 | 15 | 95 |
누르기 | TM/HM/ML | 노말 | 85 | 15 | 100 |
눈사태 | TM/HM/ML | 얼음 | 60 | 10 | 100 |
박치기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 15 | 100 |
신비의부적 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 25 | 101 |
화풀이 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 |
거짓울음 | TM/HM/ML | 악 | N/A | 20 | 100 |
병상첨병 | TM/HM/ML | 고스트 | 65 | 10 | 100 |
웨더볼 | TM/HM/ML | 노말 | 50 | 10 | 100 |
헤롱헤롱 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 100 |
빛의장막 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 30 | 101 |
뽐내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 85 |
돌림노래 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 |
버티기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
그림자분신 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 101 |
흉내내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
맹독 | TM/HM/ML | 독 | N/A | 10 | 90 |
얼다바람 | TM/HM/ML | 얼음 | 55 | 15 | 95 |
Locations
Region | Location | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|
Hoenn | SHOAL CAVE | Cave | 31 - 34 | Rare |
Hoenn | SHOAL CAVE | Cave | 31 - 34 | Rare |
Hoenn | SHOAL CAVE | Cave | 31 - 34 | Uncommon |
Hoenn | SHOAL CAVE | Cave | 31 - 32 | Horde |
Hoenn | SHOAL CAVE | Cave | 31 - 32 | Horde |
Hoenn | SHOAL CAVE | Cave | 31 - 32 | Horde |
Hoenn | SHOAL CAVE (Night/SEASON1) | Cave | 31 - 34 | Very Rare |
Hoenn | SHOAL CAVE (Night/SEASON1) | Cave | 31 - 32 | Horde |
Sinnoh | Acuity Lakefront (Night/SEASON0) | Grass | 32 - 33 | Uncommon |
Sinnoh | Acuity Lakefront (Night/SEASON1) | Grass | 32 - 33 | Uncommon |
Sinnoh | Acuity Lakefront (Night/SEASON2) | Grass | 32 - 33 | Uncommon |
Sinnoh | Acuity Lakefront (Night/SEASON3) | Grass | 32 - 33 | Uncommon |
Sinnoh | Lake Acuity (Night) | Grass | 36 - 38 | Horde |
Sinnoh | Lake Acuity (Night/SEASON0) | Grass | 39 - 40 | Uncommon |
Sinnoh | Lake Acuity (Night/SEASON1) | Grass | 39 - 40 | Uncommon |
Sinnoh | Lake Acuity (Night/SEASON2) | Grass | 39 - 40 | Uncommon |
Sinnoh | Lake Acuity (Night/SEASON3) | Grass | 39 - 40 | Uncommon |
Sinnoh | Route 216 (Night/SEASON0) | Grass | 33 - 33 | Uncommon |
Sinnoh | Route 216 (Night/SEASON1) | Grass | 33 - 33 | Uncommon |
Sinnoh | Route 216 (Night/SEASON2) | Grass | 33 - 33 | Uncommon |
Sinnoh | Route 216 (Night/SEASON3) | Grass | 33 - 33 | Uncommon |
Sinnoh | Route 217 (Night/SEASON0) | Grass | 32 - 33 | Uncommon |
Sinnoh | Route 217 (Night/SEASON1) | Grass | 32 - 33 | Uncommon |
Sinnoh | Route 217 (Night/SEASON2) | Grass | 32 - 33 | Uncommon |
Sinnoh | Route 217 (Night/SEASON3) | Grass | 32 - 33 | Uncommon |