페르시온
Abilities
Details
- Egg Groups: 육상
- Gender Rate: 50% 암컷, 50% 수컷
- Growth Rate: Medium
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: 노말
- Held Items:
Quick Claw - Shiny Tier: 6
- Shiny Points: 2
Stats
- Hp: 65
- Attack: 70
- Defense: 60
- Special attack: 65
- Special defense: 65
- Speed: 115
- Base Happiness: 50
- Capture Rate: 90
Move | Method | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
할퀴기 | 1 | 노말 | 40 | 35 | 100 |
물기 | 1 | 악 | 60 | 25 | 100 |
울음소리 | 1 | 노말 | N/A | 40 | 100 |
속이다 | 1 | 노말 | 40 | 10 | 100 |
페인트 | 1 | 노말 | 30 | 10 | 100 |
파워젬 | 1 | 바위 | 80 | 20 | 100 |
바꿔치기 | 1 | 악 | N/A | 10 | 100 |
스피드스타 | 1 | 노말 | 60 | 20 | 101 |
망각술 | 1 | 에스퍼 | N/A | 20 | 101 |
최면술 | 1 | 에스퍼 | N/A | 20 | 60 |
물기 | 3 | 악 | 60 | 25 | 100 |
속이다 | 6 | 노말 | 40 | 10 | 100 |
도발 | 9 | 악 | N/A | 20 | 100 |
고양이돈받기 | 12 | 노말 | 40 | 20 | 100 |
페인트 | 15 | 노말 | 30 | 10 | 100 |
마구할퀴기 | 19 | 노말 | 18 | 15 | 80 |
속여때리기 | 22 | 악 | 60 | 20 | 101 |
싫은소리 | 23 | 노말 | N/A | 40 | 85 |
승부굳히기 | 24 | 악 | 60 | 10 | 100 |
베어가르기 | 27 | 노말 | 70 | 20 | 100 |
스피드스타 | 28 | 노말 | 60 | 20 | 101 |
파워젬 | 32 | 바위 | 80 | 20 | 100 |
나쁜음모 | 37 | 악 | N/A | 20 | 101 |
유혹 | 56 | 노말 | N/A | 20 | 100 |
뽐내기 | 61 | 노말 | N/A | 15 | 85 |
깜짝베기 | 61 | 악 | 70 | 15 | 100 |
속이다 | Move Tutor | 노말 | 40 | 10 | 100 |
탐내다 | Move Tutor | 노말 | 60 | 25 | 100 |
뒀다쓰기 | Move Tutor | 노말 | 140 | 5 | 100 |
코골기 | Move Tutor | 노말 | 50 | 15 | 100 |
악몽 | Move Tutor | 고스트 | N/A | 15 | 100 |
웅크리기 | Move Tutor | 노말 | N/A | 40 | 101 |
최면술 | Move Tutor | 에스퍼 | N/A | 20 | 60 |
속여때리기 | Move Tutor | 악 | 60 | 20 | 101 |
꽃잎댄스 | Special | 풀 | 120 | 10 | 100 |
노래하기 | Special | 노말 | N/A | 15 | 55 |
도둑질 | TM/HM/ML | 악 | 60 | 25 | 100 |
거짓울음 | TM/HM/ML | 악 | N/A | 20 | 100 |
저주 | TM/HM/ML | 고스트 | N/A | 10 | 101 |
물의파동 | TM/HM/ML | 물 | 60 | 20 | 100 |
전격파 | TM/HM/ML | 전기 | 60 | 20 | 101 |
분발 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 30 | 101 |
대타출동 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
풀베기 | TM/HM/ML | 노말 | 50 | 30 | 95 |
전자포 | TM/HM/ML | 전기 | 120 | 5 | 50 |
원수갚기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 5 | 100 |
판별 | TM/HM/ML | 격투 | N/A | 5 | 101 |
제비반환 | TM/HM/ML | 비행 | 60 | 20 | 101 |
싫은소리 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 40 | 85 |
플래시 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 100 |
누르기 | TM/HM/ML | 노말 | 85 | 15 | 100 |
에코보이스 | TM/HM/ML | 노말 | 40 | 15 | 100 |
돌림노래 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 |
속임수 | TM/HM/ML | 악 | 95 | 15 | 100 |
망각술 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 20 | 101 |
아픔나누기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 101 |
로케트박치기 | TM/HM/ML | 노말 | 130 | 10 | 100 |
가로챔 | TM/HM/ML | 악 | N/A | 10 | 101 |
하이퍼보이스 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 10 | 100 |
참기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 10 | 101 |
거품광선 | TM/HM/ML | 물 | 65 | 20 | 100 |
잠재파워 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 |
파괴광선 | TM/HM/ML | 노말 | 150 | 5 | 90 |
비밀의힘 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 |
손톱갈기 | TM/HM/ML | 악 | N/A | 15 | 101 |
죽기살기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 5 | 100 |
탁쳐서떨구기 | TM/HM/ML | 악 | 20 | 20 | 100 |
흉내내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
분노 | TM/HM/ML | 노말 | 20 | 20 | 100 |
고속이동 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 30 | 101 |
맹독 | TM/HM/ML | 독 | N/A | 10 | 90 |
도우미 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 101 |
도발 | TM/HM/ML | 악 | N/A | 20 | 100 |
유혹 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 100 |
구멍파기 | TM/HM/ML | 땅 | 80 | 10 | 100 |
10만볼트 | TM/HM/ML | 전기 | 90 | 15 | 100 |
객기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 |
더스트슈트 | TM/HM/ML | 독 | 120 | 5 | 80 |
트집 | TM/HM/ML | 악 | N/A | 15 | 100 |
꿈먹기 | TM/HM/ML | 에스퍼 | 100 | 15 | 100 |
소란피기 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 10 | 100 |
그림자분신 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 101 |
섀도볼 | TM/HM/ML | 고스트 | 80 | 15 | 100 |
자기암시 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
섀도크루 | TM/HM/ML | 고스트 | 70 | 15 | 100 |
쾌청 | TM/HM/ML | 불꽃 | N/A | 5 | 101 |
비바라기 | TM/HM/ML | 물 | N/A | 5 | 101 |
나쁜음모 | TM/HM/ML | 악 | N/A | 20 | 101 |
기가임팩트 | TM/HM/ML | 노말 | 150 | 5 | 90 |
물대포 | TM/HM/ML | 물 | 40 | 25 | 100 |
메탈크로우 | TM/HM/ML | 강철 | 50 | 35 | 95 |
아이언테일 | TM/HM/ML | 강철 | 100 | 15 | 75 |
파워젬 | TM/HM/ML | 바위 | 80 | 20 | 100 |
스피드스타 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 20 | 101 |
울부짖기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 101 |
씨폭탄 | TM/HM/ML | 풀 | 80 | 15 | 100 |
악의파동 | TM/HM/ML | 악 | 80 | 15 | 100 |
화풀이 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 |
이판사판태클 | TM/HM/ML | 노말 | 120 | 15 | 100 |
은혜갚기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 |
돌진 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 20 | 85 |
잠꼬대 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
헤롱헤롱 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 100 |
박치기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 15 | 100 |
뽐내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 85 |
칼등치기 | TM/HM/ML | 노말 | 40 | 40 | 100 |
애교부리기 | TM/HM/ML | N/A | 20 | 100 | |
버티기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
잠자기 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 5 | 101 |
바크아웃 | TM/HM/ML | 악 | 55 | 15 | 95 |
얼다바람 | TM/HM/ML | 얼음 | 55 | 15 | 95 |
금제 | TM/HM/ML | 악 | N/A | 15 | 100 |
승부굳히기 | TM/HM/ML | 악 | 60 | 10 | 100 |
보복 | TM/HM/ML | 악 | 50 | 10 | 100 |
유턴 | TM/HM/ML | 벌레 | 70 | 20 | 100 |
진흙뿌리기 | TM/HM/ML | 땅 | 20 | 10 | 100 |
고양이돈받기 | TM/HM/ML | 노말 | 40 | 20 | 100 |
자연의은혜 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 15 | 100 |
전기자석파 | TM/HM/ML | 전기 | N/A | 20 | 90 |
방어 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
번개 | TM/HM/ML | 전기 | 110 | 10 | 70 |
원한 | TM/HM/ML | 고스트 | N/A | 10 | 100 |
파워젬 | On_evolution | 바위 | 80 | 20 | 100 |
스피드스타 | On_evolution | 노말 | 60 | 20 | 101 |
조수 | Egg | 노말 | N/A | 20 | 101 |
혼내기 | Egg | 악 | 1 | 5 | 100 |
냄새구별 | Egg | 노말 | N/A | 40 | 101 |
꼬리흔들기 | Egg | 노말 | N/A | 30 | 100 |
바둥바둥 | Egg | 노말 | 1 | 15 | 100 |
Locations
Region | Location | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|
Kanto | BOND BRIDGE | Grass | 42 - 44 | Uncommon |
Kanto | CANYON ENTRANCE | Grass | 48 - 50 | Common |
Kanto | CANYON ENTRANCE | Grass | 48 - 50 | Common |
Kanto | CANYON ENTRANCE | Grass | 48 - 50 | Common |
Kanto | CANYON ENTRANCE | Grass | 48 - 50 | Common |
Kanto | CANYON ENTRANCE (Night) | Grass | 46 - 48 | Horde |
Kanto | CAPE BRINK | Grass | 41 - 43 | Uncommon |
Kanto | CERULEAN CAVE | Cave | 54 - 56 | Uncommon |
Kanto | FIVE ISLE MEADOW | Grass | 48 - 50 | Common |
Kanto | KINDLE ROAD | Grass | 37 - 39 | Uncommon |
Kanto | RUIN VALLEY | Grass | 50 - 52 | Uncommon |
Kanto | RUIN VALLEY | Grass | 50 - 52 | Uncommon |
Kanto | RUIN VALLEY | Grass | 50 - 52 | Uncommon |
Kanto | RUIN VALLEY | Grass | 50 - 52 | Uncommon |
Kanto | SEVAULT CANYON | Grass | 50 - 52 | Uncommon |
Kanto | TREASURE BEACH | Grass | 34 - 36 | Horde |
Kanto | TREASURE BEACH | Grass | 37 - 39 | Uncommon |
Kanto | WATER PATH | Grass | 46 - 48 | Horde |
Kanto | WATER PATH | Grass | 48 - 50 | Common |
No egg moves data available for persian