ピジョン




Abilities
Details
- Egg Groups: No translation
- Gender Rate: メス50%・オス50%
- Growth Rate: Medium-slow
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: ノーマル ひこう
- Held Items:
- Shiny Tier: 6
- Shiny Points: 2
Stats
- Hp: 63
- Attack: 60
- Defense: 55
- Special attack: 50
- Special defense: 50
- Speed: 71
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 120
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
かぜおこし | Level | 1 | ひこう | 40 | 35 | 100 |
すなかけ | Level | 1 | じめん | N/A | 15 | 100 |
たいあたり | Level | 1 | ノーマル | 40 | 35 | 100 |
でんこうせっか | Level | 1 | ノーマル | 40 | 30 | 100 |
すなかけ | Level | 3 | じめん | N/A | 15 | 100 |
かぜおこし | Level | 5 | ひこう | 40 | 35 | 100 |
でんこうせっか | Level | 9 | ノーマル | 40 | 30 | 100 |
オウムがえし | Level | 11 | ひこう | N/A | 20 | 101 |
つばさでうつ | Level | 15 | ひこう | 60 | 35 | 100 |
ふきとばし | Level | 17 | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
はねやすめ | Level | 17 | ひこう | N/A | 5 | 101 |
たつまき | Level | 22 | ドラゴン | 40 | 20 | 100 |
フェザーダンス | Level | 27 | ひこう | N/A | 15 | 100 |
こうそくいどう | Level | 31 | エスパー | N/A | 30 | 101 |
エアスラッシュ | Level | 39 | ひこう | 75 | 15 | 95 |
かまいたち | Level | 45 | ノーマル | 80 | 10 | 100 |
おいかぜ | Level | 47 | ひこう | N/A | 15 | 101 |
つばめがえし | Level | 52 | ひこう | 60 | 20 | 101 |
ぼうふう | Level | 62 | ひこう | 110 | 10 | 70 |
いびき | Tutor | ノーマル | 50 | 15 | 100 | |
たつまき | Tutor | ドラゴン | 40 | 20 | 100 | |
あやしいかぜ | Tutor | ゴースト | 60 | 5 | 100 | |
ゴッドバード | Tutor | ひこう | 140 | 5 | 90 | |
だましうち | Tutor | あく | 60 | 20 | 101 | |
リフレッシュ | SPECIAL | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
スピードスター | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 20 | 101 | |
やつあたり | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
ぼうふう | TM/HM/ML | ひこう | 110 | 10 | 70 | |
エアスラッシュ | TM/HM/ML | ひこう | 75 | 15 | 95 | |
からげんき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
ねっぷう | TM/HM/ML | ほのお | 95 | 10 | 90 | |
がまん | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 10 | 101 | |
さわぐ | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 10 | 100 | |
ふるいたてる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 30 | 101 | |
にほんばれ | TM/HM/ML | ほのお | N/A | 5 | 101 | |
あまごい | TM/HM/ML | みず | N/A | 5 | 101 | |
ものまね | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
めざめるパワー | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
いかり | TM/HM/ML | ノーマル | 20 | 20 | 100 | |
こうそくいどう | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 30 | 101 | |
そらをとぶ | TM/HM/ML | ひこう | 90 | 15 | 95 | |
とんぼがえり | TM/HM/ML | むし | 70 | 20 | 100 | |
おいかぜ | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 15 | 101 | |
ついばむ | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 20 | 100 | |
しぜんのめぐみ | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 15 | 100 | |
りんしょう | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
はねやすめ | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 5 | 101 | |
おんがえし | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
ねごと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
メロメロ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 100 | |
はがねのつばさ | TM/HM/ML | はがね | 70 | 25 | 90 | |
いばる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 85 | |
こらえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
かげぶんしん | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 101 | |
みきり | TM/HM/ML | かくとう | N/A | 5 | 101 | |
つばめがえし | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 20 | 101 | |
どろかけ | TM/HM/ML | じめん | 20 | 10 | 100 | |
まもる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
どくどく | TM/HM/ML | どく | N/A | 10 | 90 | |
エアカッター | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 25 | 95 | |
すてみタックル | TM/HM/ML | ノーマル | 120 | 15 | 100 | |
のろい | TM/HM/ML | ゴースト | N/A | 10 | 101 | |
とっしん | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 20 | 85 | |
ゆうわく | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 | |
どろぼう | TM/HM/ML | あく | 60 | 25 | 100 | |
ずつき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 15 | 100 | |
みがわり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
フェザーダンス | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 15 | 100 | |
きりばらい | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 15 | 101 | |
リフレクター | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 20 | 101 | |
ねむる | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 | |
ふきとばし | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
ひみつのちから | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
かまいたち | TM/HM/ML | ノーマル | 80 | 10 | 100 | |
ブレイブバード | TM/HM/ML | ひこう | 120 | 15 | 100 | |
おいうち | Egg | あく | 40 | 20 | 100 | |
みやぶる | Egg | ノーマル | N/A | 40 | 101 |
Locations
Region | Location | Time | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
Kanto | BERRY FOREST | ALL | Grass | 43 - 45 | Uncommon |
Kanto | BERRY FOREST | ALL | Grass | 43 - 45 | Uncommon |
Kanto | BERRY FOREST | ALL | Grass | 43 - 45 | Uncommon |
Kanto | BERRY FOREST | ALL | Grass | 43 - 45 | Uncommon |
Kanto | BOND BRIDGE | ALL | Grass | 42 - 44 | Uncommon |
Kanto | BOND BRIDGE | ALL | Grass | 42 - 44 | Uncommon |
Kanto | BOND BRIDGE | ALL | Grass | 42 - 44 | Uncommon |
Kanto | BOND BRIDGE | Day/Morning/SEASON3 | Grass | 42 - 44 | Uncommon |
Kanto | FIVE ISLE MEADOW | ALL | Grass | 46 - 48 | Horde |
Kanto | FIVE ISLE MEADOW | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | FIVE ISLE MEADOW | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | FIVE ISLE MEADOW | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | FIVE ISLE MEADOW | ALL | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 7 | Day/Morning/SEASON0 | Grass | 18 - 20 | Rare |
Kanto | ROUTE 7 | Day/Morning/SEASON1 | Grass | 18 - 20 | Rare |
Kanto | ROUTE 7 | Day/Morning/SEASON2 | Grass | 18 - 20 | Rare |
Kanto | ROUTE 8 | Day/Morning/SEASON0 | Grass | 18 - 20 | Rare |
Kanto | ROUTE 8 | Day/Morning/SEASON1 | Grass | 18 - 20 | Rare |
Kanto | ROUTE 8 | Day/Morning/SEASON2 | Grass | 18 - 20 | Rare |
Kanto | ROUTE 11 | Day/Morning/SEASON0 | Grass | 18 - 18 | Rare |
Kanto | ROUTE 11 | Day/Morning/SEASON1 | Grass | 18 - 18 | Rare |
Kanto | ROUTE 11 | Day/Morning/SEASON2 | Grass | 18 - 18 | Rare |
Kanto | ROUTE 12 | ALL | Grass | 26 - 28 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 12 | ALL | Grass | 26 - 28 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 12 | ALL | Grass | 26 - 28 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 12 | Day/Morning/SEASON3 | Grass | 26 - 28 | Rare |
Kanto | ROUTE 13 | ALL | Grass | 29 - 29 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 13 | ALL | Grass | 29 - 29 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 13 | ALL | Grass | 29 - 29 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 13 | Day/Morning/SEASON3 | Grass | 29 - 29 | Rare |
Kanto | ROUTE 14 | ALL | Grass | 29 - 29 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 14 | ALL | Grass | 29 - 29 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 14 | ALL | Grass | 29 - 29 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 14 | ALL | Grass | 29 - 29 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 15 | ALL | Grass | 29 - 29 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 15 | ALL | Grass | 29 - 29 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 15 | ALL | Grass | 29 - 29 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 15 | ALL | Grass | 29 - 29 | Rare |
Kanto | ROUTE 21 | ALL | Grass | 30 - 32 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 21 | ALL | Grass | 30 - 32 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 21 | ALL | Grass | 30 - 32 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 21 | ALL | Grass | 30 - 32 | Rare |
Johto | Route 37 | Day/SEASON0 | Grass | 18 - 19 | Uncommon |
Johto | Route 37 | Day/SEASON1 | Grass | 18 - 19 | Uncommon |
Johto | Route 37 | Day/SEASON2 | Grass | 18 - 19 | Uncommon |
Johto | Route 37 | Day/SEASON3 | Grass | 18 - 19 | Rare |
Johto | Route 38 | Day/Morning/SEASON0 | Grass | 19 - 20 | Uncommon |
Johto | Route 38 | Day/Morning/SEASON1 | Grass | 19 - 20 | Uncommon |
Johto | Route 38 | Day/Morning/SEASON2 | Grass | 19 - 20 | Uncommon |
Johto | Route 38 | Day/Morning/SEASON3 | Grass | 19 - 20 | Rare |
Johto | Route 38 | ALL | Headbutt | 19 - 20 | Very Common |
Johto | Route 38 | ALL | Headbutt | 19 - 20 | Very Common |
Johto | Route 38 | ALL | Headbutt | 19 - 20 | Very Common |
Johto | Route 38 | ALL | Headbutt | 19 - 20 | Very Common |
Johto | Route 39 | Day/Morning | Grass | 18 - 18 | Horde |
Johto | Route 39 | Day/Morning/SEASON0 | Grass | 19 - 21 | Uncommon |
Johto | Route 39 | Day/Morning/SEASON1 | Grass | 19 - 21 | Uncommon |
Johto | Route 39 | Day/Morning/SEASON2 | Grass | 19 - 21 | Uncommon |
Johto | Route 39 | Day/Morning/SEASON3 | Grass | 19 - 21 | Rare |
Johto | Route 39 | ALL | Headbutt | 19 - 21 | Very Common |
Johto | Route 39 | ALL | Headbutt | 19 - 21 | Very Common |
Johto | Route 39 | ALL | Headbutt | 19 - 21 | Very Common |
Johto | Route 39 | ALL | Headbutt | 19 - 21 | Very Common |
Johto | Route 43 | Day/Morning/SEASON0 | Grass | 26 - 28 | Common |
Johto | Route 43 | Day/Morning/SEASON1 | Grass | 26 - 28 | Common |
Johto | Route 43 | Day/Morning/SEASON2 | Grass | 26 - 28 | Common |
Johto | Route 43 | Day/Morning/SEASON3 | Grass | 26 - 28 | Uncommon |
Johto | Route 47 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 47 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 47 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 47 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Common |
Johto | Route 48 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 48 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 48 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 48 | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Common |
Johto | Safari Zone | ALL | Headbutt | 28 - 31 | Very Common |
Johto | Safari Zone | ALL | Headbutt | 28 - 31 | Very Common |
Johto | Safari Zone | ALL | Headbutt | 28 - 31 | Very Common |
Johto | Safari Zone | ALL | Headbutt | 28 - 31 | Very Common |
Johto | Safari Zone Gate | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Common |
Johto | Safari Zone Gate | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Common |
Johto | Safari Zone Gate | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Common |
Johto | Safari Zone Gate | ALL | Headbutt | 27 - 30 | Common |
No egg moves data available for pidgeotto