피죤
Abilities
Details
- Egg Groups: 비행
- Gender Rate: 50% 암컷, 50% 수컷
- Growth Rate: Medium-slow
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: 노말 비행
- Held Items:
- Shiny Tier: 6
- Shiny Points: 2
Stats
- Hp: 63
- Attack: 60
- Defense: 55
- Special attack: 50
- Special defense: 50
- Speed: 71
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 120
Move | Method | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
바람일으키기 | 1 | 비행 | 40 | 35 | 100 |
모래뿌리기 | 1 | 땅 | N/A | 15 | 100 |
몸통박치기 | 1 | 노말 | 40 | 35 | 100 |
전광석화 | 1 | 노말 | 40 | 30 | 100 |
모래뿌리기 | 3 | 땅 | N/A | 15 | 100 |
바람일으키기 | 5 | 비행 | 40 | 35 | 100 |
전광석화 | 9 | 노말 | 40 | 30 | 100 |
따라하기 | 11 | 비행 | N/A | 20 | 101 |
날개치기 | 15 | 비행 | 60 | 35 | 100 |
날려버리기 | 17 | 노말 | N/A | 20 | 101 |
날개쉬기 | 17 | 비행 | N/A | 5 | 101 |
회오리 | 22 | 드래곤 | 40 | 20 | 100 |
깃털댄스 | 27 | 비행 | N/A | 15 | 100 |
고속이동 | 31 | 에스퍼 | N/A | 30 | 101 |
에어슬래시 | 39 | 비행 | 75 | 15 | 95 |
칼바람 | 45 | 노말 | 80 | 10 | 100 |
순풍 | 47 | 비행 | N/A | 15 | 101 |
제비반환 | 52 | 비행 | 60 | 20 | 101 |
폭풍 | 62 | 비행 | 110 | 10 | 70 |
코골기 | Move Tutor | 노말 | 50 | 15 | 100 |
회오리 | Move Tutor | 드래곤 | 40 | 20 | 100 |
괴상한바람 | Move Tutor | 고스트 | 60 | 5 | 100 |
불새 | Move Tutor | 비행 | 140 | 5 | 90 |
속여때리기 | Move Tutor | 악 | 60 | 20 | 101 |
리프레쉬 | Special | 노말 | N/A | 20 | 101 |
스피드스타 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 20 | 101 |
화풀이 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 |
폭풍 | TM/HM/ML | 비행 | 110 | 10 | 70 |
에어슬래시 | TM/HM/ML | 비행 | 75 | 15 | 95 |
객기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 |
열풍 | TM/HM/ML | 불꽃 | 95 | 10 | 90 |
참기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 10 | 101 |
소란피기 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 10 | 100 |
분발 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 30 | 101 |
쾌청 | TM/HM/ML | 불꽃 | N/A | 5 | 101 |
비바라기 | TM/HM/ML | 물 | N/A | 5 | 101 |
흉내내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
잠재파워 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 |
분노 | TM/HM/ML | 노말 | 20 | 20 | 100 |
고속이동 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 30 | 101 |
공중날기 | TM/HM/ML | 비행 | 90 | 15 | 95 |
유턴 | TM/HM/ML | 벌레 | 70 | 20 | 100 |
순풍 | TM/HM/ML | 비행 | N/A | 15 | 101 |
쪼아대기 | TM/HM/ML | 비행 | 60 | 20 | 100 |
자연의은혜 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 15 | 100 |
돌림노래 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 |
날개쉬기 | TM/HM/ML | 비행 | N/A | 5 | 101 |
은혜갚기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 |
잠꼬대 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
헤롱헤롱 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 100 |
강철날개 | TM/HM/ML | 강철 | 70 | 25 | 90 |
뽐내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 85 |
버티기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
그림자분신 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 101 |
판별 | TM/HM/ML | 격투 | N/A | 5 | 101 |
제비반환 | TM/HM/ML | 비행 | 60 | 20 | 101 |
진흙뿌리기 | TM/HM/ML | 땅 | 20 | 10 | 100 |
방어 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
맹독 | TM/HM/ML | 독 | N/A | 10 | 90 |
에어컷터 | TM/HM/ML | 비행 | 60 | 25 | 95 |
이판사판태클 | TM/HM/ML | 노말 | 120 | 15 | 100 |
저주 | TM/HM/ML | 고스트 | N/A | 10 | 101 |
돌진 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 20 | 85 |
유혹 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 100 |
도둑질 | TM/HM/ML | 악 | 60 | 25 | 100 |
박치기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 15 | 100 |
대타출동 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
깃털댄스 | TM/HM/ML | 비행 | N/A | 15 | 100 |
안개제거 | TM/HM/ML | 비행 | N/A | 15 | 101 |
리플렉터 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 20 | 101 |
잠자기 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 5 | 101 |
날려버리기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 101 |
비밀의힘 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 |
칼바람 | TM/HM/ML | 노말 | 80 | 10 | 100 |
브레이브버드 | TM/HM/ML | 비행 | 120 | 15 | 100 |
따라가때리기 | Egg | 악 | 40 | 20 | 100 |
꿰뚫어보기 | Egg | 노말 | N/A | 40 | 101 |
Locations
Region | Location | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|
Kanto | BERRY FOREST | Grass | 43 - 45 | Uncommon |
Kanto | BERRY FOREST | Grass | 43 - 45 | Uncommon |
Kanto | BERRY FOREST | Grass | 43 - 45 | Uncommon |
Kanto | BERRY FOREST | Grass | 43 - 45 | Uncommon |
Kanto | BOND BRIDGE | Grass | 42 - 44 | Uncommon |
Kanto | BOND BRIDGE | Grass | 42 - 44 | Uncommon |
Kanto | BOND BRIDGE | Grass | 42 - 44 | Uncommon |
Kanto | BOND BRIDGE (Day/Morning/SEASON3) | Grass | 42 - 44 | Uncommon |
Kanto | FIVE ISLE MEADOW | Grass | 46 - 48 | Horde |
Kanto | FIVE ISLE MEADOW | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | FIVE ISLE MEADOW | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | FIVE ISLE MEADOW | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | FIVE ISLE MEADOW | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 7 (Day/Morning/SEASON0) | Grass | 18 - 20 | Rare |
Kanto | ROUTE 7 (Day/Morning/SEASON1) | Grass | 18 - 20 | Rare |
Kanto | ROUTE 7 (Day/Morning/SEASON2) | Grass | 18 - 20 | Rare |
Kanto | ROUTE 8 (Day/Morning/SEASON0) | Grass | 18 - 20 | Rare |
Kanto | ROUTE 8 (Day/Morning/SEASON1) | Grass | 18 - 20 | Rare |
Kanto | ROUTE 8 (Day/Morning/SEASON2) | Grass | 18 - 20 | Rare |
Kanto | ROUTE 11 (Day/Morning/SEASON0) | Grass | 18 - 18 | Rare |
Kanto | ROUTE 11 (Day/Morning/SEASON1) | Grass | 18 - 18 | Rare |
Kanto | ROUTE 11 (Day/Morning/SEASON2) | Grass | 18 - 18 | Rare |
Kanto | ROUTE 12 | Grass | 26 - 28 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 12 | Grass | 26 - 28 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 12 | Grass | 26 - 28 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 12 (Day/Morning/SEASON3) | Grass | 26 - 28 | Rare |
Kanto | ROUTE 13 | Grass | 29 - 29 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 13 | Grass | 29 - 29 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 13 | Grass | 29 - 29 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 13 (Day/Morning/SEASON3) | Grass | 29 - 29 | Rare |
Kanto | ROUTE 14 | Grass | 29 - 29 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 14 | Grass | 29 - 29 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 14 | Grass | 29 - 29 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 14 | Grass | 29 - 29 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 15 | Grass | 29 - 29 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 15 | Grass | 29 - 29 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 15 | Grass | 29 - 29 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 15 | Grass | 29 - 29 | Rare |
Kanto | ROUTE 21 | Grass | 30 - 32 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 21 | Grass | 30 - 32 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 21 | Grass | 30 - 32 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 21 | Grass | 30 - 32 | Rare |
Johto | Route 37 (Day/SEASON0) | Grass | 18 - 19 | Uncommon |
Johto | Route 37 (Day/SEASON1) | Grass | 18 - 19 | Uncommon |
Johto | Route 37 (Day/SEASON2) | Grass | 18 - 19 | Uncommon |
Johto | Route 37 (Day/SEASON3) | Grass | 18 - 19 | Rare |
Johto | Route 38 (Day/Morning/SEASON0) | Grass | 19 - 20 | Uncommon |
Johto | Route 38 (Day/Morning/SEASON1) | Grass | 19 - 20 | Uncommon |
Johto | Route 38 (Day/Morning/SEASON2) | Grass | 19 - 20 | Uncommon |
Johto | Route 38 (Day/Morning/SEASON3) | Grass | 19 - 20 | Rare |
Johto | Route 38 | Headbutt | 19 - 20 | Very Common |
Johto | Route 38 | Headbutt | 19 - 20 | Very Common |
Johto | Route 38 | Headbutt | 19 - 20 | Very Common |
Johto | Route 38 | Headbutt | 19 - 20 | Very Common |
Johto | Route 39 (Day/Morning) | Grass | 18 - 18 | Horde |
Johto | Route 39 (Day/Morning/SEASON0) | Grass | 19 - 21 | Uncommon |
Johto | Route 39 (Day/Morning/SEASON1) | Grass | 19 - 21 | Uncommon |
Johto | Route 39 (Day/Morning/SEASON2) | Grass | 19 - 21 | Uncommon |
Johto | Route 39 (Day/Morning/SEASON3) | Grass | 19 - 21 | Rare |
Johto | Route 39 | Headbutt | 19 - 21 | Very Common |
Johto | Route 39 | Headbutt | 19 - 21 | Very Common |
Johto | Route 39 | Headbutt | 19 - 21 | Very Common |
Johto | Route 39 | Headbutt | 19 - 21 | Very Common |
Johto | Route 43 (Day/Morning/SEASON0) | Grass | 26 - 28 | Common |
Johto | Route 43 (Day/Morning/SEASON1) | Grass | 26 - 28 | Common |
Johto | Route 43 (Day/Morning/SEASON2) | Grass | 26 - 28 | Common |
Johto | Route 43 (Day/Morning/SEASON3) | Grass | 26 - 28 | Uncommon |
Johto | Route 47 | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 47 | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 47 | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 47 | Headbutt | 27 - 30 | Common |
Johto | Route 48 | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 48 | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 48 | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 48 | Headbutt | 27 - 30 | Common |
Johto | Safari Zone | Headbutt | 28 - 31 | Very Common |
Johto | Safari Zone | Headbutt | 28 - 31 | Very Common |
Johto | Safari Zone | Headbutt | 28 - 31 | Very Common |
Johto | Safari Zone | Headbutt | 28 - 31 | Very Common |
Johto | Safari Zone Gate | Headbutt | 27 - 30 | Common |
Johto | Safari Zone Gate | Headbutt | 27 - 30 | Common |
Johto | Safari Zone Gate | Headbutt | 27 - 30 | Common |
Johto | Safari Zone Gate | Headbutt | 27 - 30 | Common |
No egg moves data available for pidgeotto