



Capacités
Details
- Egg Groups: Terrestre
- Gender Rate: 50% femelle, 50% mâle
- Growth Rate: Medium
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: Normal
- Held Items:
Oran Berry
Potion
Super Potion
- Shiny Tier: 6
- Shiny Points: 2
Stats
- Hp: 38
- Attack: 30
- Defense: 41
- Special attack: 30
- Special defense: 41
- Speed: 60
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 255
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | Level | 1 | Normal | 40 | 35 | 100 |
Rugissement | Level | 1 | Normal | N/A | 40 | 100 |
Jet de Sable | Level | 3 | Sol | N/A | 15 | 100 |
Mimi-Queue | Level | 6 | Normal | N/A | 30 | 100 |
Implore | Level | 9 | Normal | 60 | 25 | 100 |
Coup d’Boule | Level | 12 | Normal | 70 | 15 | 100 |
Flair | Level | 13 | Normal | N/A | 40 | 101 |
Lance-Boue | Level | 17 | Sol | N/A | 15 | 101 |
Dard-Nuée | Level | 18 | Insecte | 25 | 20 | 95 |
Repos | Level | 21 | Psy | N/A | 5 | 101 |
Bélier | Level | 24 | Normal | 90 | 20 | 85 |
Passe-Cadeau | Level | 25 | Normal | N/A | 15 | 101 |
Dégommage | Level | 27 | Ténèbres | 1 | 10 | 100 |
Gigotage | Level | 30 | Normal | 1 | 15 | 100 |
Cognobidon | Level | 33 | Normal | N/A | 10 | 101 |
Damoclès | Level | 36 | Normal | 120 | 15 | 100 |
Chatouille | Egg | Normal | N/A | 20 | 100 | |
Poursuite | Egg | Ténèbres | 40 | 20 | 100 | |
Vitesse Extrême | Egg | Normal | 80 | 5 | 100 | |
Rayon Simple | Egg | Normal | N/A | 15 | 100 | |
Implore | Tutor | Normal | 60 | 25 | 100 | |
Dernier Recours | Tutor | Normal | 140 | 5 | 100 | |
Ronflement | Tutor | Normal | 50 | 15 | 100 | |
Boul’Armure | Tutor | Normal | N/A | 40 | 101 | |
Reflet | TM/HM/ML | Normal | N/A | 15 | 101 | |
Tour de Magie | TM/HM/ML | Psy | N/A | 10 | 100 | |
Coup d’Main | TM/HM/ML | Normal | N/A | 20 | 101 | |
Mégaphone | TM/HM/ML | Normal | 90 | 10 | 100 | |
Plumo-Queue | TM/HM/ML | Normal | 25 | 10 | 85 | |
Météores | TM/HM/ML | Normal | 60 | 20 | 101 | |
Canon Graine | TM/HM/ML | Plante | 80 | 15 | 100 | |
Façade | TM/HM/ML | Normal | 70 | 20 | 100 | |
Rengorgement | TM/HM/ML | Normal | N/A | 30 | 101 | |
Siphon | TM/HM/ML | Eau | 35 | 15 | 85 | |
Éclate-Roc | TM/HM/ML | Combat | 40 | 15 | 100 | |
Ball’Ombre | TM/HM/ML | Spectre | 80 | 15 | 100 | |
Zénith | TM/HM/ML | Feu | N/A | 5 | 101 | |
Vengeance | TM/HM/ML | Normal | 70 | 5 | 100 | |
Copie | TM/HM/ML | Normal | N/A | 10 | 101 | |
Plaquage | TM/HM/ML | Normal | 85 | 15 | 100 | |
Dégommage | TM/HM/ML | Ténèbres | 1 | 10 | 100 | |
Surf | TM/HM/ML | Eau | 90 | 15 | 100 | |
Queue de Fer | TM/HM/ML | Acier | 100 | 15 | 75 | |
Blizzard | TM/HM/ML | Glace | 110 | 5 | 70 | |
Toxik | TM/HM/ML | Poison | N/A | 10 | 90 | |
Tunnel | TM/HM/ML | Sol | 80 | 10 | 100 | |
Don Naturel | TM/HM/ML | Normal | 1 | 15 | 100 | |
Fatal-Foudre | TM/HM/ML | Électrik | 110 | 10 | 70 | |
Écho | TM/HM/ML | Normal | 40 | 15 | 100 | |
Chant Canon | TM/HM/ML | Normal | 60 | 15 | 100 | |
Frustration | TM/HM/ML | Normal | 1 | 20 | 100 | |
Retour | TM/HM/ML | Normal | 1 | 20 | 100 | |
Vibraqua | TM/HM/ML | Eau | 60 | 20 | 100 | |
Onde de Choc | TM/HM/ML | Électrik | 60 | 20 | 101 | |
Attraction | TM/HM/ML | Normal | N/A | 15 | 100 | |
Taillade | TM/HM/ML | Insecte | 40 | 20 | 95 | |
Vantardise | TM/HM/ML | Normal | N/A | 15 | 85 | |
Roulade | TM/HM/ML | Roche | 30 | 20 | 90 | |
Tir de Boue | TM/HM/ML | Sol | 55 | 15 | 95 | |
Ténacité | TM/HM/ML | Normal | N/A | 10 | 101 | |
Charme | TM/HM/ML | N/A | 20 | 100 | ||
Bélier | TM/HM/ML | Normal | 90 | 20 | 85 | |
Vent Glace | TM/HM/ML | Glace | 55 | 15 | 95 | |
Laser Glace | TM/HM/ML | Glace | 90 | 10 | 100 | |
Aiguisage | TM/HM/ML | Ténèbres | N/A | 15 | 101 | |
Blabla Dodo | TM/HM/ML | Normal | N/A | 10 | 101 | |
Coud’Boue | TM/HM/ML | Sol | 20 | 10 | 100 | |
Tonnerre | TM/HM/ML | Électrik | 90 | 15 | 100 | |
Cage Éclair | TM/HM/ML | Électrik | N/A | 20 | 90 | |
Abri | TM/HM/ML | Normal | N/A | 10 | 101 | |
Dard-Nuée | TM/HM/ML | Insecte | 25 | 20 | 95 | |
Rayon Chargé | TM/HM/ML | Électrik | 50 | 10 | 90 | |
Damoclès | TM/HM/ML | Normal | 120 | 15 | 100 | |
Nœud Herbe | TM/HM/ML | Plante | 1 | 20 | 100 | |
Séduction | TM/HM/ML | Normal | N/A | 20 | 100 | |
Larcin | TM/HM/ML | Ténèbres | 60 | 25 | 100 | |
Puissance Cachée | TM/HM/ML | Normal | 60 | 15 | 100 | |
Détricanon | TM/HM/ML | Poison | 120 | 5 | 80 | |
Coup d’Boule | TM/HM/ML | Normal | 70 | 15 | 100 | |
Danse Pluie | TM/HM/ML | Eau | N/A | 5 | 101 | |
Clonage | TM/HM/ML | Normal | N/A | 10 | 101 | |
Croc Fatal | TM/HM/ML | Normal | 1 | 10 | 90 | |
Escalade | TM/HM/ML | Normal | 90 | 20 | 85 | |
Repos | TM/HM/ML | Psy | N/A | 5 | 101 | |
Force Cachée | TM/HM/ML | Normal | 70 | 20 | 100 | |
Coupe | TM/HM/ML | Normal | 50 | 30 | 95 |
Locations
Region | Location | Time | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
Kanto | ALTERING CAVE | ALL | Cave | 8 - 16 | Very Rare |
Hoenn | ALTERING CAVE | ALL | Cave | 8 - 16 | Very Rare |
Hoenn | PETALBURG WOODS | ALL | Grass | 5 - 6 | Very Common |
Hoenn | ROUTE 101 | ALL | Grass | 2 - 3 | Very Common |
Hoenn | ROUTE 102 | ALL | Grass | 3 - 4 | Common |
Hoenn | ROUTE 103 | ALL | Grass | 3 - 4 | Very Common |
Hoenn | ROUTE 103 | ALL | Grass | 3 - 4 | Very Common |
Hoenn | ROUTE 103 | ALL | Grass | 3 - 4 | Very Common |
Hoenn | ROUTE 103 | ALL | Grass | 3 - 4 | Very Common |
Hoenn | ROUTE 104 | ALL | Grass | 4 - 5 | Very Common |
Hoenn | ROUTE 110 | ALL | Grass | 13 - 13 | Uncommon |
Hoenn | ROUTE 116 | ALL | Grass | 6 - 8 | Common |
Hoenn | ROUTE 117 | ALL | Grass | 13 - 14 | Common |
Hoenn | ROUTE 118 | ALL | Grass | 24 - 26 | Very Common |
Hoenn | ROUTE 119 | ALL | Grass | 25 - 27 | Common |
Hoenn | ROUTE 120 | ALL | Grass | 25 - 25 | Uncommon |
Hoenn | ROUTE 121 | ALL | Grass | 27 - 29 | Uncommon |
Hoenn | ROUTE 123 | ALL | Grass | 28 - 30 | Rare |