霹靂電球
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
撞擊 | Level | 1 | 一般 | 40 | 35 | 100 |
充電 | Level | 1 | 電 | N/A | 20 | 101 |
光牆 | Level | 3 | 超能力 | N/A | 30 | 101 |
音爆 | Level | 4 | 一般 | 1 | 20 | 90 |
電擊 | Level | 4 | 電 | 40 | 30 | 100 |
電光 | Level | 9 | 電 | 65 | 20 | 100 |
滾動 | Level | 11 | 岩石 | 30 | 20 | 90 |
刺耳聲 | Level | 13 | 一般 | N/A | 40 | 85 |
高速星星 | Level | 14 | 一般 | 60 | 20 | 101 |
充電光束 | Level | 16 | 電 | 50 | 10 | 90 |
自爆 | Level | 19 | 一般 | 200 | 5 | 100 |
電球 | Level | 22 | 電 | 1 | 10 | 100 |
十萬伏特 | Level | 31 | 電 | 90 | 15 | 100 |
電磁飄浮 | Level | 34 | 電 | N/A | 10 | 101 |
放電 | Level | 37 | 電 | 80 | 15 | 100 |
鏡面反射 | Level | 38 | 超能力 | 1 | 20 | 100 |
大爆炸 | Level | 41 | 一般 | 250 | 5 | 100 |
陀螺球 | Level | 46 | 鋼 | 1 | 5 | 100 |
突襲 | Tutor | 惡 | 70 | 5 | 100 | |
信號光束 | Tutor | 蟲 | 75 | 15 | 100 | |
打鼾 | Tutor | 一般 | 50 | 15 | 100 | |
電磁飄浮 | Tutor | 電 | N/A | 10 | 101 | |
魔法反射 | Tutor | 超能力 | N/A | 15 | 101 | |
煥然一新 | SPECIAL | 一般 | N/A | 20 | 101 | |
忍耐 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 10 | 101 | |
遷怒 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 20 | 100 | |
幫助 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 101 | |
挑釁 | TM/HM/ML | 惡 | N/A | 20 | 100 | |
充電 | TM/HM/ML | 電 | N/A | 20 | 101 | |
高速星星 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 20 | 101 | |
硬撐 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 20 | 100 | |
無理取鬧 | TM/HM/ML | 惡 | N/A | 15 | 100 | |
自爆 | TM/HM/ML | 一般 | 200 | 5 | 100 | |
瘋狂伏特 | TM/HM/ML | 電 | 90 | 15 | 100 | |
電網 | TM/HM/ML | 電 | 55 | 15 | 95 | |
大爆炸 | TM/HM/ML | 一般 | 250 | 5 | 100 | |
光牆 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 30 | 101 | |
伏特替換 | TM/HM/ML | 電 | 70 | 20 | 100 | |
影子分身 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 101 | |
求雨 | TM/HM/ML | 水 | N/A | 5 | 101 | |
模仿 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
覺醒力量 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 15 | 100 | |
高速移動 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 30 | 101 | |
劇毒 | TM/HM/ML | 毒 | N/A | 10 | 90 | |
自然之恩 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 15 | 100 | |
打雷 | TM/HM/ML | 電 | 110 | 10 | 70 | |
陀螺球 | TM/HM/ML | 鋼 | 1 | 5 | 100 | |
輪唱 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 15 | 100 | |
欺詐 | TM/HM/ML | 惡 | 95 | 15 | 100 | |
報恩 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 20 | 100 | |
電擊波 | TM/HM/ML | 電 | 60 | 20 | 101 | |
電球 | TM/HM/ML | 電 | 1 | 10 | 100 | |
虛張聲勢 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 85 | |
滾動 | TM/HM/ML | 岩石 | 30 | 20 | 90 | |
挺住 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
捨身衝撞 | TM/HM/ML | 一般 | 120 | 15 | 100 | |
電磁炮 | TM/HM/ML | 電 | 120 | 5 | 50 | |
夢話 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
十萬伏特 | TM/HM/ML | 電 | 90 | 15 | 100 | |
電磁波 | TM/HM/ML | 電 | N/A | 20 | 90 | |
金屬音 | TM/HM/ML | 鋼 | N/A | 40 | 85 | |
充電光束 | TM/HM/ML | 電 | 50 | 10 | 90 | |
守住 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
詛咒 | TM/HM/ML | 幽靈 | N/A | 10 | 101 | |
猛撞 | TM/HM/ML | 一般 | 90 | 20 | 85 | |
瞬間移動 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 20 | 101 | |
刺耳聲 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 40 | 85 | |
小偷 | TM/HM/ML | 惡 | 60 | 25 | 100 | |
頭錘 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 15 | 100 | |
替身 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
反射壁 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 20 | 101 | |
睡覺 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 5 | 101 | |
秘密之力 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 20 | 100 | |
閃光 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 100 | |
回收利用 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 |
Locations
Region | Location | Time | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
Kanto | POWER PLANT | ALL | Inside | 28 - 30 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 10 | ALL | Grass | 12 - 13 | Horde |
Kanto | ROUTE 10 | ALL | Grass | 14 - 17 | Uncommon |
Hoenn | NEW MAUVILLE | ALL | Cave | 20 - 24 | Horde |
Hoenn | NEW MAUVILLE | ALL | Cave | 22 - 26 | Very Common |
Hoenn | ROUTE 110 | ALL | Grass | 13 - 13 | Rare |
Johto | Team Rocket HQ | ALL | Cave | 22 - 24 | Horde |
Johto | Team Rocket HQ | ALL | Cave | 25 - 28 | Very Common |
No egg moves data available for voltorb