찌리리공
Move | Method | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
몸통박치기 | 1 | 노말 | 40 | 35 | 100 |
충전 | 1 | 전기 | N/A | 20 | 101 |
빛의장막 | 3 | 에스퍼 | N/A | 30 | 101 |
소닉붐 | 4 | 노말 | 1 | 20 | 90 |
전기쇼크 | 4 | 전기 | 40 | 30 | 100 |
스파크 | 9 | 전기 | 65 | 20 | 100 |
구르기 | 11 | 바위 | 30 | 20 | 90 |
싫은소리 | 13 | 노말 | N/A | 40 | 85 |
스피드스타 | 14 | 노말 | 60 | 20 | 101 |
차지빔 | 16 | 전기 | 50 | 10 | 90 |
자폭 | 19 | 노말 | 200 | 5 | 100 |
일렉트릭볼 | 22 | 전기 | 1 | 10 | 100 |
10만볼트 | 31 | 전기 | 90 | 15 | 100 |
전자부유 | 34 | 전기 | N/A | 10 | 101 |
방전 | 37 | 전기 | 80 | 15 | 100 |
미러코트 | 38 | 에스퍼 | 1 | 20 | 100 |
대폭발 | 41 | 노말 | 250 | 5 | 100 |
자이로볼 | 46 | 강철 | 1 | 5 | 100 |
기습 | Move Tutor | 악 | 70 | 5 | 100 |
시그널빔 | Move Tutor | 벌레 | 75 | 15 | 100 |
코골기 | Move Tutor | 노말 | 50 | 15 | 100 |
전자부유 | Move Tutor | 전기 | N/A | 10 | 101 |
매직코트 | Move Tutor | 에스퍼 | N/A | 15 | 101 |
리프레쉬 | Special | 노말 | N/A | 20 | 101 |
참기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 10 | 101 |
화풀이 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 |
도우미 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 101 |
도발 | TM/HM/ML | 악 | N/A | 20 | 100 |
충전 | TM/HM/ML | 전기 | N/A | 20 | 101 |
스피드스타 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 20 | 101 |
객기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 |
트집 | TM/HM/ML | 악 | N/A | 15 | 100 |
자폭 | TM/HM/ML | 노말 | 200 | 5 | 100 |
와일드볼트 | TM/HM/ML | 전기 | 90 | 15 | 100 |
일렉트릭네트 | TM/HM/ML | 전기 | 55 | 15 | 95 |
대폭발 | TM/HM/ML | 노말 | 250 | 5 | 100 |
빛의장막 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 30 | 101 |
볼트체인지 | TM/HM/ML | 전기 | 70 | 20 | 100 |
그림자분신 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 101 |
비바라기 | TM/HM/ML | 물 | N/A | 5 | 101 |
흉내내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
잠재파워 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 |
고속이동 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 30 | 101 |
맹독 | TM/HM/ML | 독 | N/A | 10 | 90 |
자연의은혜 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 15 | 100 |
번개 | TM/HM/ML | 전기 | 110 | 10 | 70 |
자이로볼 | TM/HM/ML | 강철 | 1 | 5 | 100 |
돌림노래 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 |
속임수 | TM/HM/ML | 악 | 95 | 15 | 100 |
은혜갚기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 |
전격파 | TM/HM/ML | 전기 | 60 | 20 | 101 |
일렉트릭볼 | TM/HM/ML | 전기 | 1 | 10 | 100 |
뽐내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 85 |
구르기 | TM/HM/ML | 바위 | 30 | 20 | 90 |
버티기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
이판사판태클 | TM/HM/ML | 노말 | 120 | 15 | 100 |
전자포 | TM/HM/ML | 전기 | 120 | 5 | 50 |
잠꼬대 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
10만볼트 | TM/HM/ML | 전기 | 90 | 15 | 100 |
전기자석파 | TM/HM/ML | 전기 | N/A | 20 | 90 |
금속음 | TM/HM/ML | 강철 | N/A | 40 | 85 |
차지빔 | TM/HM/ML | 전기 | 50 | 10 | 90 |
방어 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
저주 | TM/HM/ML | 고스트 | N/A | 10 | 101 |
돌진 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 20 | 85 |
순간이동 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 20 | 101 |
싫은소리 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 40 | 85 |
도둑질 | TM/HM/ML | 악 | 60 | 25 | 100 |
박치기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 15 | 100 |
대타출동 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
리플렉터 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 20 | 101 |
잠자기 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 5 | 101 |
비밀의힘 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 |
플래시 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 100 |
리사이클 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
Locations
Region | Location | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|
Kanto | POWER PLANT | Inside | 28 - 30 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 10 | Grass | 12 - 13 | Horde |
Kanto | ROUTE 10 | Grass | 14 - 17 | Uncommon |
Hoenn | NEW MAUVILLE | Cave | 20 - 24 | Horde |
Hoenn | NEW MAUVILLE | Cave | 22 - 26 | Very Common |
Hoenn | ROUTE 110 | Grass | 13 - 13 | Rare |
Johto | Team Rocket HQ | Cave | 22 - 24 | Horde |
Johto | Team Rocket HQ | Cave | 25 - 28 | Very Common |
No egg moves data available for voltorb