大牙狸




Abilities
Details
- Egg Groups: 水中1 陸上
- Gender Rate: 50%雌性,50%雄性
- Growth Rate: Medium
- Alpha Released: No
- Obtainable: Yes
- Types: 一般
- Held Items:
- Shiny Tier: 6
- Shiny Points: 2
Stats
- Hp: 59
- Attack: 45
- Defense: 40
- Special attack: 35
- Special defense: 40
- Speed: 31
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 255
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
撞擊 | Level | 1 | 一般 | 40 | 35 | 100 |
叫聲 | Level | 1 | 一般 | N/A | 40 | 100 |
滾動 | Level | 1 | 岩石 | 30 | 20 | 90 |
變圓 | Level | 5 | 一般 | N/A | 40 | 101 |
撞擊 | Level | 5 | 一般 | 40 | 35 | 100 |
滾動 | Level | 9 | 岩石 | 30 | 20 | 90 |
咬住 | Level | 10 | 惡 | 60 | 25 | 100 |
頭錘 | Level | 13 | 一般 | 70 | 15 | 100 |
睡覺 | Level | 16 | 超能力 | N/A | 5 | 101 |
必殺門牙 | Level | 17 | 一般 | 80 | 15 | 90 |
挑釁 | Level | 17 | 惡 | N/A | 20 | 100 |
哈欠 | Level | 21 | 一般 | N/A | 10 | 101 |
咬碎 | Level | 25 | 惡 | 80 | 15 | 100 |
猛撞 | Level | 29 | 一般 | 90 | 20 | 85 |
憤怒門牙 | Level | 33 | 一般 | 1 | 10 | 90 |
劍舞 | Level | 37 | 一般 | N/A | 20 | 101 |
捨身衝撞 | Level | 40 | 一般 | 120 | 15 | 100 |
瞬間失憶 | Level | 41 | 超能力 | N/A | 20 | 101 |
蠻力 | Level | 45 | 格鬥 | 120 | 5 | 100 |
詛咒 | Level | 49 | 幽靈 | N/A | 10 | 101 |
氣味偵測 | Egg | 一般 | N/A | 40 | 101 | |
亂抓 | Egg | 一般 | 18 | 15 | 80 | |
玩泥巴 | Egg | 地面 | N/A | 15 | 101 | |
電光一閃 | Egg | 一般 | 40 | 30 | 100 | |
玩水 | Egg | 水 | N/A | 15 | 101 | |
渴望 | Tutor | 一般 | 60 | 25 | 100 | |
珍藏 | Tutor | 一般 | 140 | 5 | 100 | |
打鼾 | Tutor | 一般 | 50 | 15 | 100 | |
水流尾 | Tutor | 水 | 90 | 10 | 90 | |
變圓 | Tutor | 一般 | N/A | 40 | 101 | |
影子分身 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 101 | |
求雨 | TM/HM/ML | 水 | N/A | 5 | 101 | |
瞬間失憶 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 20 | 101 | |
挑釁 | TM/HM/ML | 惡 | N/A | 20 | 100 | |
火箭頭錘 | TM/HM/ML | 一般 | 130 | 10 | 100 | |
高速星星 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 20 | 101 | |
硬撐 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 20 | 100 | |
自我激勵 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 30 | 101 | |
碎岩 | TM/HM/ML | 格鬥 | 40 | 15 | 100 | |
暗影球 | TM/HM/ML | 幽靈 | 80 | 15 | 100 | |
咬碎 | TM/HM/ML | 惡 | 80 | 15 | 100 | |
大晴天 | TM/HM/ML | 火 | N/A | 5 | 101 | |
報仇 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 5 | 100 | |
覺醒力量 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 15 | 100 | |
猛撞 | TM/HM/ML | 一般 | 90 | 20 | 85 | |
鐵尾 | TM/HM/ML | 鋼 | 100 | 15 | 75 | |
暴風雪 | TM/HM/ML | 冰 | 110 | 5 | 70 | |
劇毒 | TM/HM/ML | 毒 | N/A | 10 | 90 | |
啄食 | TM/HM/ML | 飛行 | 60 | 20 | 100 | |
自然之恩 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 15 | 100 | |
打雷 | TM/HM/ML | 電 | 110 | 10 | 70 | |
回聲 | TM/HM/ML | 一般 | 40 | 15 | 100 | |
輪唱 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 15 | 100 | |
遷怒 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 20 | 100 | |
報恩 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 20 | 100 | |
電擊波 | TM/HM/ML | 電 | 60 | 20 | 101 | |
迷人 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 100 | |
連斬 | TM/HM/ML | 蟲 | 40 | 20 | 95 | |
虛張聲勢 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 85 | |
滾動 | TM/HM/ML | 岩石 | 30 | 20 | 90 | |
挺住 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
冰凍之風 | TM/HM/ML | 冰 | 55 | 15 | 95 | |
冰凍光束 | TM/HM/ML | 冰 | 90 | 10 | 100 | |
夢話 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
擲泥 | TM/HM/ML | 地面 | 20 | 10 | 100 | |
十萬伏特 | TM/HM/ML | 電 | 90 | 15 | 100 | |
電磁波 | TM/HM/ML | 電 | N/A | 20 | 90 | |
守住 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
挖洞 | TM/HM/ML | 地面 | 80 | 10 | 100 | |
充電光束 | TM/HM/ML | 電 | 50 | 10 | 90 | |
捨身衝撞 | TM/HM/ML | 一般 | 120 | 15 | 100 | |
詛咒 | TM/HM/ML | 幽靈 | N/A | 10 | 101 | |
打草結 | TM/HM/ML | 草 | 1 | 20 | 100 | |
隱形岩 | TM/HM/ML | 岩石 | N/A | 20 | 101 | |
誘惑 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 100 | |
小偷 | TM/HM/ML | 惡 | 60 | 25 | 100 | |
頭錘 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 15 | 100 | |
替身 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
憤怒門牙 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 10 | 90 | |
攀岩 | TM/HM/ML | 一般 | 90 | 20 | 85 | |
睡覺 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 5 | 101 | |
秘密之力 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 20 | 100 | |
居合斬 | TM/HM/ML | 一般 | 50 | 30 | 95 | |
劍舞 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 101 | |
蠻力 | TM/HM/ML | 格鬥 | 120 | 5 | 100 |
Locations
Region | Location | Time | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
Sinnoh | Eterna Forest | ALL | Grass | 12 - 12 | Uncommon |
Sinnoh | Great Marsh | ALL | Inside | 27 - 29 | Very Rare |
Sinnoh | Lake Verity | ALL | Grass | 2 - 4 | Very Common |
Sinnoh | Lake Verity | ALL | Grass | 2 - 4 | Very Common |
Sinnoh | Lake Verity | ALL | Grass | 2 - 4 | Very Common |
Sinnoh | Lake Verity | ALL | Grass | 2 - 4 | Very Common |
Sinnoh | Route 201 | ALL | Grass | 2 - 4 | Very Common |
Sinnoh | Route 201 | ALL | Grass | 2 - 4 | Very Common |
Sinnoh | Route 201 | ALL | Grass | 2 - 4 | Very Common |
Sinnoh | Route 201 | ALL | Grass | 2 - 4 | Very Common |
Sinnoh | Route 202 | ALL | Grass | 2 - 4 | Very Common |
Sinnoh | Route 202 | ALL | Grass | 2 - 4 | Very Common |
Sinnoh | Route 202 | ALL | Grass | 2 - 4 | Very Common |
Sinnoh | Route 202 | ALL | Grass | 2 - 4 | Very Common |
Sinnoh | Route 203 | ALL | Grass | 4 - 7 | Common |
Sinnoh | Route 203 | ALL | Grass | 4 - 7 | Common |
Sinnoh | Route 203 | ALL | Grass | 4 - 7 | Common |
Sinnoh | Route 203 | ALL | Grass | 4 - 7 | Very Common |
Sinnoh | Route 204 | ALL | Grass | 4 - 11 | Very Common |
Sinnoh | Route 204 | ALL | Grass | 4 - 11 | Very Common |
Sinnoh | Route 204 | ALL | Grass | 4 - 11 | Very Common |
Sinnoh | Route 204 | ALL | Grass | 4 - 11 | Very Common |
Sinnoh | Route 204 | ALL | Grass | 7 - 8 | Horde |
Sinnoh | Route 205 | ALL | Grass | 9 - 14 | Uncommon |
Sinnoh | Route 205 | ALL | Grass | 9 - 14 | Uncommon |
Sinnoh | Route 205 | ALL | Grass | 9 - 14 | Uncommon |
Sinnoh | Route 205 | ALL | Grass | 9 - 14 | Uncommon |
Sinnoh | Route 205 | ALL | Grass | 10 - 12 | Horde |
Sinnoh | Route 208 | ALL | Grass | 18 - 19 | Uncommon |
Sinnoh | Route 211 | ALL | Grass | 12 - 14 | Horde |
Sinnoh | Route 211 | ALL | Grass | 14 - 14 | Common |
Sinnoh | Valley Windworks | ALL | Grass | 9 - 10 | Uncommon |