비버니




Abilities
Details
- Egg Groups: 수중 1 육상
- Gender Rate: 50% 암컷, 50% 수컷
- Growth Rate: Medium
- Alpha Released: No
- Obtainable: Yes
- Types: 노말
- Held Items:
- Shiny Tier: 6
- Shiny Points: 2
Stats
- Hp: 59
- Attack: 45
- Defense: 40
- Special attack: 35
- Special defense: 40
- Speed: 31
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 255
Move | Method | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
몸통박치기 | 1 | 노말 | 40 | 35 | 100 |
울음소리 | 1 | 노말 | N/A | 40 | 100 |
구르기 | 1 | 바위 | 30 | 20 | 90 |
웅크리기 | 5 | 노말 | N/A | 40 | 101 |
몸통박치기 | 5 | 노말 | 40 | 35 | 100 |
구르기 | 9 | 바위 | 30 | 20 | 90 |
물기 | 10 | 악 | 60 | 25 | 100 |
박치기 | 13 | 노말 | 70 | 15 | 100 |
잠자기 | 16 | 에스퍼 | N/A | 5 | 101 |
필살앞니 | 17 | 노말 | 80 | 15 | 90 |
도발 | 17 | 악 | N/A | 20 | 100 |
하품 | 21 | 노말 | N/A | 10 | 101 |
깨물어부수기 | 25 | 악 | 80 | 15 | 100 |
돌진 | 29 | 노말 | 90 | 20 | 85 |
분노의앞니 | 33 | 노말 | 1 | 10 | 90 |
칼춤 | 37 | 노말 | N/A | 20 | 101 |
이판사판태클 | 40 | 노말 | 120 | 15 | 100 |
망각술 | 41 | 에스퍼 | N/A | 20 | 101 |
엄청난힘 | 45 | 격투 | 120 | 5 | 100 |
저주 | 49 | 고스트 | N/A | 10 | 101 |
냄새구별 | Egg | 노말 | N/A | 40 | 101 |
마구할퀴기 | Egg | 노말 | 18 | 15 | 80 |
흙놀이 | Egg | 땅 | N/A | 15 | 101 |
전광석화 | Egg | 노말 | 40 | 30 | 100 |
물놀이 | Egg | 물 | N/A | 15 | 101 |
탐내다 | Tutor | 노말 | 60 | 25 | 100 |
뒀다쓰기 | Tutor | 노말 | 140 | 5 | 100 |
코골기 | Tutor | 노말 | 50 | 15 | 100 |
아쿠아테일 | Tutor | 물 | 90 | 10 | 90 |
웅크리기 | Tutor | 노말 | N/A | 40 | 101 |
그림자분신 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 101 |
비바라기 | TM/HM/ML | 물 | N/A | 5 | 101 |
망각술 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 20 | 101 |
도발 | TM/HM/ML | 악 | N/A | 20 | 100 |
로케트박치기 | TM/HM/ML | 노말 | 130 | 10 | 100 |
스피드스타 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 20 | 101 |
객기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 |
분발 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 30 | 101 |
바위깨기 | TM/HM/ML | 격투 | 40 | 15 | 100 |
섀도볼 | TM/HM/ML | 고스트 | 80 | 15 | 100 |
깨물어부수기 | TM/HM/ML | 악 | 80 | 15 | 100 |
쾌청 | TM/HM/ML | 불꽃 | N/A | 5 | 101 |
원수갚기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 5 | 100 |
잠재파워 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 |
돌진 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 20 | 85 |
아이언테일 | TM/HM/ML | 강철 | 100 | 15 | 75 |
눈보라 | TM/HM/ML | 얼음 | 110 | 5 | 70 |
맹독 | TM/HM/ML | 독 | N/A | 10 | 90 |
쪼아대기 | TM/HM/ML | 비행 | 60 | 20 | 100 |
자연의은혜 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 15 | 100 |
번개 | TM/HM/ML | 전기 | 110 | 10 | 70 |
에코보이스 | TM/HM/ML | 노말 | 40 | 15 | 100 |
돌림노래 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 |
화풀이 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 |
은혜갚기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 |
전격파 | TM/HM/ML | 전기 | 60 | 20 | 101 |
헤롱헤롱 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 100 |
연속자르기 | TM/HM/ML | 벌레 | 40 | 20 | 95 |
뽐내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 85 |
구르기 | TM/HM/ML | 바위 | 30 | 20 | 90 |
버티기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
얼다바람 | TM/HM/ML | 얼음 | 55 | 15 | 95 |
냉동빔 | TM/HM/ML | 얼음 | 90 | 10 | 100 |
잠꼬대 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
진흙뿌리기 | TM/HM/ML | 땅 | 20 | 10 | 100 |
10만볼트 | TM/HM/ML | 전기 | 90 | 15 | 100 |
전기자석파 | TM/HM/ML | 전기 | N/A | 20 | 90 |
방어 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
구멍파기 | TM/HM/ML | 땅 | 80 | 10 | 100 |
차지빔 | TM/HM/ML | 전기 | 50 | 10 | 90 |
이판사판태클 | TM/HM/ML | 노말 | 120 | 15 | 100 |
저주 | TM/HM/ML | 고스트 | N/A | 10 | 101 |
풀묶기 | TM/HM/ML | 풀 | 1 | 20 | 100 |
스텔스록 | TM/HM/ML | 바위 | N/A | 20 | 101 |
유혹 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 100 |
도둑질 | TM/HM/ML | 악 | 60 | 25 | 100 |
박치기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 15 | 100 |
대타출동 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
분노의앞니 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 10 | 90 |
락클라임 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 20 | 85 |
잠자기 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 5 | 101 |
비밀의힘 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 |
풀베기 | TM/HM/ML | 노말 | 50 | 30 | 95 |
칼춤 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 101 |
엄청난힘 | TM/HM/ML | 격투 | 120 | 5 | 100 |
Locations
Region | Location | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|
Sinnoh | Eterna Forest | Grass | 12 - 12 | Uncommon |
Sinnoh | Great Marsh | Inside | 27 - 29 | Very Rare |
Sinnoh | Lake Verity | Grass | 2 - 4 | Very Common |
Sinnoh | Lake Verity | Grass | 2 - 4 | Very Common |
Sinnoh | Lake Verity | Grass | 2 - 4 | Very Common |
Sinnoh | Lake Verity | Grass | 2 - 4 | Very Common |
Sinnoh | Route 201 | Grass | 2 - 4 | Very Common |
Sinnoh | Route 201 | Grass | 2 - 4 | Very Common |
Sinnoh | Route 201 | Grass | 2 - 4 | Very Common |
Sinnoh | Route 201 | Grass | 2 - 4 | Very Common |
Sinnoh | Route 202 | Grass | 2 - 4 | Very Common |
Sinnoh | Route 202 | Grass | 2 - 4 | Very Common |
Sinnoh | Route 202 | Grass | 2 - 4 | Very Common |
Sinnoh | Route 202 | Grass | 2 - 4 | Very Common |
Sinnoh | Route 203 | Grass | 4 - 7 | Common |
Sinnoh | Route 203 | Grass | 4 - 7 | Common |
Sinnoh | Route 203 | Grass | 4 - 7 | Common |
Sinnoh | Route 203 | Grass | 4 - 7 | Very Common |
Sinnoh | Route 204 | Grass | 4 - 11 | Very Common |
Sinnoh | Route 204 | Grass | 4 - 11 | Very Common |
Sinnoh | Route 204 | Grass | 4 - 11 | Very Common |
Sinnoh | Route 204 | Grass | 4 - 11 | Very Common |
Sinnoh | Route 204 | Grass | 7 - 8 | Horde |
Sinnoh | Route 205 | Grass | 9 - 14 | Uncommon |
Sinnoh | Route 205 | Grass | 9 - 14 | Uncommon |
Sinnoh | Route 205 | Grass | 9 - 14 | Uncommon |
Sinnoh | Route 205 | Grass | 9 - 14 | Uncommon |
Sinnoh | Route 205 | Grass | 10 - 12 | Horde |
Sinnoh | Route 208 | Grass | 18 - 19 | Uncommon |
Sinnoh | Route 211 | Grass | 12 - 14 | Horde |
Sinnoh | Route 211 | Grass | 14 - 14 | Common |
Sinnoh | Valley Windworks | Grass | 9 - 10 | Uncommon |