플러시
Abilities
Details
- Egg Groups: 요정
- Gender Rate: 50% 암컷, 50% 수컷
- Growth Rate: Medium
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: 전기
- Held Items:
Cell Battery - Shiny Tier: 2
- Shiny Points: 15
Stats
- Hp: 60
- Attack: 50
- Defense: 40
- Special attack: 85
- Special defense: 75
- Speed: 95
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 200
Move | Method | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
울음소리 | 1 | 노말 | N/A | 40 | 100 |
전기자석파 | 1 | 전기 | N/A | 20 | 90 |
전광석화 | 1 | 노말 | 40 | 30 | 100 |
도우미 | 4 | 노말 | N/A | 20 | 101 |
스파크 | 7 | 전기 | 65 | 20 | 100 |
앵콜 | 10 | 노말 | N/A | 5 | 100 |
기프트패스 | 13 | 노말 | N/A | 15 | 101 |
스킬스웹 | 13 | 에스퍼 | N/A | 10 | 101 |
바꿔치기 | 14 | 악 | N/A | 10 | 100 |
스피드스타 | 16 | 노말 | 60 | 20 | 101 |
일렉트릭볼 | 19 | 전기 | 1 | 10 | 100 |
흉내쟁이 | 22 | 노말 | N/A | 20 | 101 |
애교부리기 | 25 | N/A | 20 | 100 | |
충전 | 26 | 전기 | N/A | 20 | 101 |
방전 | 31 | 전기 | 80 | 15 | 100 |
바톤터치 | 34 | 노말 | N/A | 40 | 101 |
거짓울음 | 35 | 악 | N/A | 20 | 100 |
고속이동 | 37 | 에스퍼 | N/A | 30 | 101 |
뒀다쓰기 | 40 | 노말 | 140 | 5 | 100 |
번개 | 43 | 전기 | 110 | 10 | 70 |
나쁜음모 | 46 | 악 | N/A | 20 | 101 |
동료만들기 | 49 | 노말 | N/A | 15 | 100 |
희망사항 | Egg | 노말 | N/A | 10 | 101 |
주술 | Egg | 노말 | N/A | 30 | 101 |
천사의키스 | Egg | N/A | 10 | 75 | |
노래하기 | Egg | 노말 | N/A | 15 | 55 |
탐내다 | Move Tutor | 노말 | 60 | 25 | 100 |
뒀다쓰기 | Move Tutor | 노말 | 140 | 5 | 100 |
시그널빔 | Move Tutor | 벌레 | 75 | 15 | 100 |
코골기 | Move Tutor | 노말 | 50 | 15 | 100 |
웅크리기 | Move Tutor | 노말 | N/A | 40 | 101 |
전자부유 | Move Tutor | 전기 | N/A | 10 | 101 |
물놀이 | Special | 물 | N/A | 15 | 101 |
전기자석파 | TM/HM/ML | 전기 | N/A | 20 | 90 |
카운터 | TM/HM/ML | 격투 | 1 | 20 | 100 |
소란피기 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 10 | 100 |
도우미 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 101 |
충전 | TM/HM/ML | 전기 | N/A | 20 | 101 |
스피드스타 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 20 | 101 |
객기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 |
플래시 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 100 |
손가락흔들기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
와일드볼트 | TM/HM/ML | 전기 | 90 | 15 | 100 |
일렉트릭네트 | TM/HM/ML | 전기 | 55 | 15 | 95 |
빛의장막 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 30 | 101 |
볼트체인지 | TM/HM/ML | 전기 | 70 | 20 | 100 |
번개펀치 | TM/HM/ML | 전기 | 75 | 15 | 100 |
그림자분신 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 101 |
비바라기 | TM/HM/ML | 물 | N/A | 5 | 101 |
흉내내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
누르기 | TM/HM/ML | 노말 | 85 | 15 | 100 |
내던지기 | TM/HM/ML | 악 | 1 | 10 | 100 |
고속이동 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 30 | 101 |
아이언테일 | TM/HM/ML | 강철 | 100 | 15 | 75 |
맹독 | TM/HM/ML | 독 | N/A | 10 | 90 |
앵콜 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 5 | 100 |
자연의은혜 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 15 | 100 |
번개 | TM/HM/ML | 전기 | 110 | 10 | 70 |
에코보이스 | TM/HM/ML | 노말 | 40 | 15 | 100 |
돌림노래 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 |
메가톤킥 | TM/HM/ML | 노말 | 120 | 5 | 75 |
화풀이 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 |
은혜갚기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 |
전격파 | TM/HM/ML | 전기 | 60 | 20 | 101 |
헤롱헤롱 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 100 |
일렉트릭볼 | TM/HM/ML | 전기 | 1 | 10 | 100 |
뽐내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 85 |
지구던지기 | TM/HM/ML | 격투 | 1 | 20 | 100 |
구르기 | TM/HM/ML | 바위 | 30 | 20 | 90 |
애교부리기 | TM/HM/ML | N/A | 20 | 100 | |
버티기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
이판사판태클 | TM/HM/ML | 노말 | 120 | 15 | 100 |
잠꼬대 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
진흙뿌리기 | TM/HM/ML | 땅 | 20 | 10 | 100 |
10만볼트 | TM/HM/ML | 전기 | 90 | 15 | 100 |
폭발펀치 | TM/HM/ML | 격투 | 100 | 5 | 50 |
바톤터치 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 40 | 101 |
차지빔 | TM/HM/ML | 전기 | 50 | 10 | 90 |
거짓울음 | TM/HM/ML | 악 | N/A | 20 | 100 |
방어 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
풀묶기 | TM/HM/ML | 풀 | 1 | 20 | 100 |
유혹 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 100 |
잠재파워 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 |
박치기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 15 | 100 |
대타출동 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
분노의앞니 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 10 | 90 |
잠자기 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 5 | 101 |
비밀의힘 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 |
스킬스웹 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 10 | 101 |
죽기살기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 5 | 100 |
나쁜음모 | TM/HM/ML | 악 | N/A | 20 | 101 |
메가톤펀치 | TM/HM/ML | 노말 | 80 | 20 | 85 |
Locations
Region | Location | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|
Hoenn | ROUTE 110 | Grass | 12 - 13 | Uncommon |