야부엉
Abilities
Details
- Egg Groups: 비행
- Gender Rate: 50% 암컷, 50% 수컷
- Growth Rate: Medium
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: 노말 비행
- Held Items:
- Shiny Tier: 5
- Shiny Points: 3
Stats
- Hp: 100
- Attack: 50
- Defense: 50
- Special attack: 86
- Special defense: 96
- Speed: 70
- Base Happiness: 50
- Capture Rate: 90
Move | Method | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
몸통박치기 | 1 | 노말 | 40 | 35 | 100 |
울음소리 | 1 | 노말 | N/A | 40 | 100 |
쪼기 | 1 | 비행 | 35 | 35 | 100 |
최면술 | 1 | 에스퍼 | N/A | 20 | 60 |
꿈먹기 | 1 | 에스퍼 | 100 | 15 | 100 |
불새 | 1 | 비행 | 140 | 5 | 90 |
꿰뚫어보기 | 1 | 노말 | N/A | 40 | 101 |
에코보이스 | 1 | 노말 | 40 | 15 | 100 |
쪼기 | 7 | 비행 | 35 | 35 | 100 |
염동력 | 9 | 에스퍼 | 50 | 25 | 100 |
리플렉터 | 12 | 에스퍼 | N/A | 20 | 101 |
에코보이스 | 13 | 노말 | 40 | 15 | 100 |
사이코시프트 | 15 | 에스퍼 | N/A | 10 | 100 |
안개제거 | 15 | 비행 | N/A | 15 | 101 |
사념의박치기 | 16 | 에스퍼 | 80 | 15 | 90 |
에어슬래시 | 18 | 비행 | 75 | 15 | 95 |
신통력 | 23 | 에스퍼 | 80 | 20 | 100 |
돌진 | 28 | 노말 | 90 | 20 | 85 |
소란피기 | 33 | 노말 | 90 | 10 | 100 |
날개쉬기 | 38 | 비행 | N/A | 5 | 101 |
최면술 | 48 | 에스퍼 | N/A | 20 | 60 |
싱크로노이즈 | 51 | 에스퍼 | 120 | 10 | 100 |
꿈먹기 | 53 | 에스퍼 | 100 | 15 | 100 |
코골기 | Move Tutor | 노말 | 50 | 15 | 100 |
속여때리기 | Move Tutor | 악 | 60 | 20 | 101 |
악몽 | Move Tutor | 고스트 | N/A | 15 | 100 |
회오리 | Move Tutor | 드래곤 | 40 | 20 | 100 |
괴상한바람 | Move Tutor | 고스트 | 60 | 5 | 100 |
불새 | Move Tutor | 비행 | 140 | 5 | 90 |
최면술 | Move Tutor | 에스퍼 | N/A | 20 | 60 |
매직코트 | Move Tutor | 에스퍼 | N/A | 15 | 101 |
리플렉터 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 20 | 101 |
소란피기 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 10 | 100 |
자연의은혜 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 15 | 100 |
잠자기 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 5 | 101 |
은빛바람 | TM/HM/ML | 벌레 | 60 | 5 | 100 |
에어컷터 | TM/HM/ML | 비행 | 60 | 25 | 95 |
플래시 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 100 |
저주 | TM/HM/ML | 고스트 | N/A | 10 | 101 |
공중날기 | TM/HM/ML | 비행 | 90 | 15 | 95 |
하이퍼보이스 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 10 | 100 |
꿈먹기 | TM/HM/ML | 에스퍼 | 100 | 15 | 100 |
겁나는얼굴 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 100 |
깃털댄스 | TM/HM/ML | 비행 | N/A | 15 | 100 |
망각술 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 20 | 101 |
스피드스타 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 20 | 101 |
비밀의힘 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 |
봉인 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 10 | 101 |
스킬스웹 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 10 | 101 |
유혹 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 100 |
버티기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
리사이클 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
흑안개 | TM/HM/ML | 얼음 | N/A | 30 | 101 |
이상한빛 | TM/HM/ML | 고스트 | N/A | 10 | 100 |
안개제거 | TM/HM/ML | 비행 | N/A | 15 | 101 |
은혜갚기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 |
싫은소리 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 40 | 85 |
사념의박치기 | TM/HM/ML | 에스퍼 | 80 | 15 | 90 |
나이트헤드 | TM/HM/ML | 고스트 | 1 | 15 | 100 |
객기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 |
고속이동 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 30 | 101 |
열풍 | TM/HM/ML | 불꽃 | 95 | 10 | 90 |
맹독 | TM/HM/ML | 독 | N/A | 10 | 90 |
나쁜음모 | TM/HM/ML | 악 | N/A | 20 | 101 |
기가임팩트 | TM/HM/ML | 노말 | 150 | 5 | 90 |
브레이브버드 | TM/HM/ML | 비행 | 120 | 15 | 100 |
미래예지 | TM/HM/ML | 에스퍼 | 120 | 10 | 100 |
섀도볼 | TM/HM/ML | 고스트 | 80 | 15 | 100 |
자기암시 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
비바라기 | TM/HM/ML | 물 | N/A | 5 | 101 |
쾌청 | TM/HM/ML | 불꽃 | N/A | 5 | 101 |
에어슬래시 | TM/HM/ML | 비행 | 75 | 15 | 95 |
잠재파워 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 |
사이코키네시스 | TM/HM/ML | 에스퍼 | 90 | 10 | 100 |
파괴광선 | TM/HM/ML | 노말 | 150 | 5 | 90 |
환상빔 | TM/HM/ML | 에스퍼 | 65 | 20 | 100 |
흉내내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
그림자분신 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 101 |
화풀이 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 |
폭풍 | TM/HM/ML | 비행 | 110 | 10 | 70 |
잠꼬대 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
헤롱헤롱 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 100 |
강철날개 | TM/HM/ML | 강철 | 70 | 25 | 90 |
뽐내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 85 |
순풍 | TM/HM/ML | 비행 | N/A | 15 | 101 |
쪼아대기 | TM/HM/ML | 비행 | 60 | 20 | 100 |
이판사판태클 | TM/HM/ML | 노말 | 120 | 15 | 100 |
분발 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 30 | 101 |
돌진 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 20 | 85 |
판별 | TM/HM/ML | 격투 | N/A | 5 | 101 |
날개쉬기 | TM/HM/ML | 비행 | N/A | 5 | 101 |
진흙뿌리기 | TM/HM/ML | 땅 | 20 | 10 | 100 |
애크러뱃 | TM/HM/ML | 비행 | 55 | 15 | 100 |
누르기 | TM/HM/ML | 노말 | 85 | 15 | 100 |
명상 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 20 | 101 |
방어 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
날려버리기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 101 |
원한 | TM/HM/ML | 고스트 | N/A | 10 | 100 |
어시스트파워 | TM/HM/ML | 에스퍼 | 20 | 10 | 100 |
에코보이스 | TM/HM/ML | 노말 | 40 | 15 | 100 |
돌림노래 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 |
제비반환 | TM/HM/ML | 비행 | 60 | 20 | 101 |
도둑질 | TM/HM/ML | 악 | 60 | 25 | 100 |
대타출동 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
날개치기 | Egg | 비행 | 60 | 35 | 100 |
검은눈빛 | Egg | 노말 | N/A | 5 | 101 |
따라하기 | Egg | 비행 | N/A | 20 | 101 |
초음파 | Egg | 노말 | N/A | 20 | 55 |
Locations
Region | Location | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|
Kanto | ROUTE 8 (Night) | Grass | 20 - 22 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 13 (Night) | Grass | 29 - 29 | Rare |
Kanto | ROUTE 14 (Night) | Grass | 29 - 29 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 15 (Night) | Grass | 29 - 29 | Uncommon |
Unova | Abundant Shrine (Night) | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Unova | Abundant Shrine (Night) | Dark Grass | 53 - 55 | Uncommon |
Unova | Lostlorn Forest | Shadow | 32 - 42 | Special |
Sinnoh | Acuity Lakefront (Night) | Grass | 32 - 33 | Horde |
Sinnoh | Acuity Lakefront (Night) | Grass | 35 - 35 | Uncommon |
Sinnoh | Great Marsh (Night) | Inside | 28 - 30 | Very Rare |
Sinnoh | Lake Acuity (Night/SEASON0) | Grass | 38 - 40 | Uncommon |
Sinnoh | Lake Acuity (Night/SEASON1) | Grass | 38 - 40 | Uncommon |
Sinnoh | Lake Acuity (Night/SEASON2) | Grass | 38 - 40 | Uncommon |
Sinnoh | Lake Acuity (Night/SEASON3) | Grass | 38 - 40 | Uncommon |
Sinnoh | Lake Valor (Night) | Grass | 40 - 41 | Common |
Sinnoh | Mt. Coronet (Night/SEASON0) | Grass | 39 - 39 | Uncommon |
Sinnoh | Mt. Coronet (Night/SEASON1) | Grass | 39 - 39 | Uncommon |
Sinnoh | Mt. Coronet (Night/SEASON2) | Grass | 39 - 39 | Uncommon |
Sinnoh | Mt. Coronet (Night/SEASON3) | Grass | 39 - 39 | Uncommon |
Sinnoh | Route 210 (Night) | Grass | 21 - 27 | Rare |
Sinnoh | Route 211 (Night) | Grass | 28 - 29 | Rare |
Sinnoh | Route 216 (Night) | Grass | 33 - 33 | Uncommon |
Sinnoh | Route 217 (Night/SEASON0) | Grass | 35 - 35 | Uncommon |
Sinnoh | Route 217 (Night/SEASON1) | Grass | 35 - 35 | Uncommon |
Sinnoh | Route 217 (Night/SEASON2) | Grass | 35 - 35 | Uncommon |
Sinnoh | Route 217 (Night/SEASON3) | Grass | 35 - 35 | Rare |
Sinnoh | Sendoff Spring (Night) | Grass | 38 - 40 | Uncommon |
Johto | Mt. Silver | Headbutt | 63 - 65 | Common |
Johto | Mt. Silver Cave | Headbutt | 65 - 69 | Very Common |
Johto | Mt. Silver Cave | Headbutt | 65 - 69 | Very Common |
Johto | Mt. Silver Cave | Headbutt | 65 - 69 | Very Common |
Johto | Mt. Silver Cave | Headbutt | 65 - 69 | Common |
Johto | Route 26 (Night) | Grass | 38 - 40 | Uncommon |
Johto | Route 26 | Headbutt | 37 - 39 | Very Common |
Johto | Route 27 (Night) | Grass | 37 - 39 | Uncommon |
Johto | Route 27 | Headbutt | 37 - 39 | Very Common |
Johto | Route 28 | Headbutt | 63 - 65 | Common |
Johto | Route 28 | Headbutt | 63 - 65 | Very Common |
Johto | Route 28 | Headbutt | 63 - 65 | Common |
Johto | Route 28 | Headbutt | 63 - 65 | Common |
Johto | Route 37 (Night) | Grass | 20 - 20 | Rare |
Johto | Route 38 (Night) | Grass | 20 - 20 | Rare |
Johto | Route 39 (Night) | Grass | 20 - 21 | Rare |
Johto | Route 39 | Headbutt | 20 - 21 | Very Common |
Johto | Route 43 (Night) | Grass | 26 - 28 | Common |
Johto | Route 47 (Night) | Grass | 31 - 32 | Horde |
Johto | Route 47 (Night) | Grass | 33 - 36 | Uncommon |
Johto | Route 47 | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Route 48 | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
Johto | Safari Zone | Headbutt | 28 - 31 | Uncommon |
Johto | Safari Zone Gate | Headbutt | 27 - 30 | Very Common |
No egg moves data available for noctowl