딱충이




Abilities
Details
- Egg Groups: 벌레
- Gender Rate: 50% 암컷, 50% 수컷
- Growth Rate: Medium
- Alpha Released: No
- Obtainable: Yes
- Types: 벌레 독
- Held Items:
- Shiny Tier: 5
- Shiny Points: 3
Stats
- Hp: 45
- Attack: 25
- Defense: 50
- Special attack: 25
- Special defense: 25
- Speed: 35
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 120
Locations
Region | Location | Time | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
Kanto | PATTERN BUSH | ALL | Grass | 48 - 50 | Horde |
Kanto | PATTERN BUSH | ALL | Grass | 50 - 52 | Uncommon |
Kanto | ROUTE 24 | ALL | Grass | 12 - 12 | Rare |
Kanto | ROUTE 25 | ALL | Grass | 12 - 12 | Rare |
Kanto | ROUTE 25 | ALL | Grass | 12 - 12 | Rare |
Kanto | ROUTE 25 | ALL | Grass | 12 - 12 | Rare |
Kanto | ROUTE 25 | ALL | Grass | 12 - 12 | Rare |
Kanto | VIRIDIAN FOREST | ALL | Grass | 7 - 7 | Uncommon |
Kanto | VIRIDIAN FOREST | ALL | Grass | 7 - 7 | Uncommon |
Kanto | VIRIDIAN FOREST | ALL | Grass | 7 - 7 | Uncommon |
Kanto | VIRIDIAN FOREST | ALL | Grass | 7 - 7 | Uncommon |
Unova | Route 12 | ALL | Grass | 48 - 49 | Uncommon |
Johto | Ilex Forest | Day/Morning | Cave | 12 - 14 | Uncommon |
Johto | National Park | Day/Morning | Grass | 16 - 18 | Uncommon |
Johto | Route 30 | Day/Morning/SEASON0 | Grass | 7 - 7 | Uncommon |
Johto | Route 30 | Day/Morning/SEASON1 | Grass | 7 - 7 | Uncommon |
Johto | Route 30 | Day/Morning/SEASON2 | Grass | 7 - 7 | Uncommon |
Johto | Route 30 | Day/Morning/SEASON3 | Grass | 7 - 7 | Uncommon |
Johto | Route 31 | Day/Morning | Grass | 7 - 7 | Uncommon |
No egg moves data available for kakuna