ホイーガ
Abilities
Details
- Egg Groups: No translation
- Gender Rate: メス50%・オス50%
- Growth Rate: Medium-slow
- Alpha Released: No
- Obtainable: Yes
- Types: むし どく
- Held Items:
Poison Barb
Pecha Berry - Shiny Tier: 4
- Shiny Points: 6
Stats
- Hp: 40
- Attack: 55
- Defense: 99
- Special attack: 40
- Special defense: 79
- Speed: 47
- Base Happiness: 50
- Capture Rate: 120
Move | Method | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
どくばり | 1 | どく | 15 | 35 | 100 |
いやなおと | 1 | ノーマル | N/A | 40 | 85 |
まるくなる | 1 | ノーマル | N/A | 40 | 101 |
まもる | 1 | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
ころがる | 1 | いわ | 30 | 20 | 90 |
てっぺき | 1 | はがね | N/A | 15 | 101 |
どくばり | 5 | どく | 15 | 35 | 100 |
おいうち | 12 | あく | 40 | 20 | 100 |
ポイズンテール | 12 | どく | 50 | 25 | 100 |
まもる | 15 | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
いやなおと | 16 | ノーマル | N/A | 40 | 85 |
むしくい | 20 | むし | 60 | 20 | 100 |
てっぺき | 22 | はがね | N/A | 15 | 101 |
ベノムショック | 26 | どく | 65 | 10 | 100 |
とっしん | 32 | ノーマル | 90 | 20 | 85 |
ハードローラー | 37 | むし | 65 | 20 | 100 |
こうそくいどう | 38 | エスパー | N/A | 30 | 101 |
どくどく | 44 | どく | N/A | 10 | 90 |
ロッククライム | 46 | ノーマル | 90 | 20 | 85 |
すてみタックル | 56 | ノーマル | 120 | 15 | 100 |
まるくなる | Move Tutor | ノーマル | N/A | 40 | 101 |
いびき | Move Tutor | ノーマル | 50 | 15 | 100 |
シグナルビーム | Move Tutor | むし | 75 | 15 | 100 |
ソーラービーム | TM/HM/ML | くさ | 120 | 10 | 100 |
ねむる | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 |
いやなおと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 40 | 85 |
どくびし | TM/HM/ML | どく | N/A | 20 | 101 |
からげんき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 |
しっぺがえし | TM/HM/ML | あく | 50 | 10 | 100 |
めざめるパワー | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 |
やつあたり | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 |
おんがえし | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 |
ねごと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
むしくい | TM/HM/ML | むし | 60 | 20 | 100 |
ひみつのちから | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 |
れんぞくぎり | TM/HM/ML | むし | 40 | 20 | 95 |
いばる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 85 |
むしのていこう | TM/HM/ML | むし | 50 | 20 | 100 |
ころがる | TM/HM/ML | いわ | 30 | 20 | 90 |
がむしゃら | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 5 | 100 |
こらえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
ジャイロボール | TM/HM/ML | はがね | 1 | 5 | 100 |
ミサイルばり | TM/HM/ML | むし | 25 | 20 | 95 |
とっしん | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 20 | 85 |
すてみタックル | TM/HM/ML | ノーマル | 120 | 15 | 100 |
ロッククライム | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 20 | 85 |
こうそくいどう | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 30 | 101 |
まきびし | TM/HM/ML | じめん | N/A | 20 | 101 |
たたりめ | TM/HM/ML | ゴースト | 65 | 10 | 100 |
ヘドロばくだん | TM/HM/ML | どく | 90 | 10 | 100 |
ポイズンテール | TM/HM/ML | どく | 50 | 25 | 100 |
かげぶんしん | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 101 |
まもる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
りんしょう | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 |
てっぺき | TM/HM/ML | はがね | N/A | 15 | 101 |
メロメロ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 100 |
どくどく | TM/HM/ML | どく | N/A | 10 | 90 |
いわくだき | TM/HM/ML | かくとう | 40 | 15 | 100 |
みがわり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
にほんばれ | TM/HM/ML | ほのお | N/A | 5 | 101 |
どくづき | TM/HM/ML | どく | 80 | 20 | 100 |
ベノムショック | TM/HM/ML | どく | 65 | 10 | 100 |
てっぺき | On_evolution | はがね | N/A | 15 | 101 |
かみつく | Egg | あく | 60 | 25 | 100 |
ダブルニードル | Egg | むし | 25 | 20 | 100 |
Locations
Region | Location | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|
Unova | Pinwheel Forest | Dark Grass | 23 - 24 | Uncommon |
Unova | Pinwheel Forest (Night) | Dark Grass | 22 - 22 | Horde |
No egg moves data available for whirlipede