トルネロス




Abilities
Details
- Egg Groups: No translation
- Gender Rate: メス0%・オス100%
- Growth Rate: Slow
- Alpha Released: No
- Obtainable: No
- Types: ひこう
- Held Items:
- Shiny Tier: Legendary
- Shiny Points: 100
Stats
- Hp: 79
- Attack: 115
- Defense: 70
- Special attack: 125
- Special defense: 80
- Speed: 111
- Base Happiness: 90
- Capture Rate: 3
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
かぜおこし | Level | 1 | ひこう | 40 | 35 | 100 |
あばれる | Level | 1 | ノーマル | 120 | 10 | 100 |
いばる | Level | 1 | ノーマル | N/A | 15 | 85 |
さわぐ | Level | 1 | ノーマル | 90 | 10 | 100 |
おどろかす | Level | 1 | ゴースト | 30 | 15 | 100 |
アームハンマー | Level | 1 | かくとう | 100 | 10 | 90 |
ぼうふう | Level | 1 | ひこう | 110 | 10 | 70 |
たいあたり | Level | 1 | ノーマル | 40 | 35 | 100 |
にらみつける | Level | 5 | ノーマル | N/A | 30 | 100 |
いばる | Level | 10 | ノーマル | N/A | 15 | 85 |
たつまき | Level | 11 | ドラゴン | 40 | 20 | 100 |
リベンジ | Level | 13 | かくとう | 60 | 10 | 100 |
かみつく | Level | 15 | あく | 60 | 25 | 100 |
エアカッター | Level | 20 | ひこう | 60 | 25 | 95 |
わるだくみ | Level | 22 | あく | N/A | 20 | 101 |
こうそくいどう | Level | 25 | エスパー | N/A | 30 | 101 |
おいかぜ | Level | 30 | ひこう | N/A | 15 | 101 |
エアスラッシュ | Level | 35 | ひこう | 75 | 15 | 95 |
かみくだく | Level | 40 | あく | 80 | 15 | 100 |
じんつうりき | Level | 45 | エスパー | 80 | 20 | 100 |
さわぐ | Level | 50 | ノーマル | 90 | 10 | 100 |
アームハンマー | Level | 55 | かくとう | 100 | 10 | 90 |
あまごい | Level | 60 | みず | N/A | 5 | 101 |
ぼうふう | Level | 65 | ひこう | 110 | 10 | 70 |
あくのはどう | Level | 67 | あく | 80 | 15 | 100 |
あばれる | Level | 70 | ノーマル | 120 | 10 | 100 |
なりきり | Tutor | エスパー | N/A | 10 | 101 | |
いびき | Tutor | ノーマル | 50 | 15 | 100 | |
たつまき | Tutor | ドラゴン | 40 | 20 | 100 | |
かげぶんしん | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 101 | |
ちょうはつ | TM/HM/ML | あく | N/A | 20 | 100 | |
さしおさえ | TM/HM/ML | あく | N/A | 15 | 100 | |
ぼうふう | TM/HM/ML | ひこう | 110 | 10 | 70 | |
エアスラッシュ | TM/HM/ML | ひこう | 75 | 15 | 95 | |
からげんき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
あくのはどう | TM/HM/ML | あく | 80 | 15 | 100 | |
リベンジ | TM/HM/ML | かくとう | 60 | 10 | 100 | |
かわらわり | TM/HM/ML | かくとう | 75 | 15 | 100 | |
ねっぷう | TM/HM/ML | ほのお | 95 | 10 | 90 | |
ゆびをふる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
さわぐ | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 10 | 100 | |
いわくだき | TM/HM/ML | かくとう | 40 | 15 | 100 | |
かみくだく | TM/HM/ML | あく | 80 | 15 | 100 | |
にほんばれ | TM/HM/ML | ほのお | N/A | 5 | 101 | |
あまごい | TM/HM/ML | みず | N/A | 5 | 101 | |
アクロバット | TM/HM/ML | ひこう | 55 | 15 | 100 | |
なげつける | TM/HM/ML | あく | 1 | 10 | 100 | |
やきつくす | TM/HM/ML | ほのお | 60 | 15 | 100 | |
ダメおし | TM/HM/ML | あく | 60 | 10 | 100 | |
しっぺがえし | TM/HM/ML | あく | 50 | 10 | 100 | |
フリーフォール | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 10 | 100 | |
とんぼがえり | TM/HM/ML | むし | 70 | 20 | 100 | |
アイアンテール | TM/HM/ML | はがね | 100 | 15 | 75 | |
おいかぜ | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 15 | 101 | |
りんしょう | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
イカサマ | TM/HM/ML | あく | 95 | 15 | 100 | |
おんがえし | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
ねごと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
メロメロ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 100 | |
ヘドロウェーブ | TM/HM/ML | どく | 95 | 10 | 100 | |
いばる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 85 | |
うちおとす | TM/HM/ML | いわ | 50 | 15 | 100 | |
こらえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
ビルドアップ | TM/HM/ML | かくとう | N/A | 20 | 101 | |
すなあらし | TM/HM/ML | いわ | N/A | 10 | 101 | |
はかいこうせん | TM/HM/ML | ノーマル | 150 | 5 | 90 | |
とっしん | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 20 | 85 | |
かいりき | TM/HM/ML | ノーマル | 80 | 15 | 100 | |
こごえるかぜ | TM/HM/ML | こおり | 55 | 15 | 95 | |
つばめがえし | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 20 | 101 | |
そらをとぶ | TM/HM/ML | ひこう | 90 | 15 | 95 | |
ヘドロばくだん | TM/HM/ML | どく | 90 | 10 | 100 | |
やつあたり | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
こわいかお | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 100 | |
まもる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
どくどく | TM/HM/ML | どく | N/A | 10 | 90 | |
きしかいせい | TM/HM/ML | かくとう | 1 | 15 | 100 | |
サイコキネシス | TM/HM/ML | エスパー | 90 | 10 | 100 | |
エアカッター | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 25 | 95 | |
こうそくいどう | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 30 | 101 | |
ウェザーボール | TM/HM/ML | ノーマル | 50 | 10 | 100 | |
くさむすび | TM/HM/ML | くさ | 1 | 20 | 100 | |
のしかかり | TM/HM/ML | ノーマル | 85 | 15 | 100 | |
どろぼう | TM/HM/ML | あく | 60 | 25 | 100 | |
めざめるパワー | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
みがわり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
きりばらい | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 15 | 101 | |
ねむる | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 | |
ひみつのちから | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
あられ | TM/HM/ML | こおり | N/A | 10 | 101 | |
いちゃもん | TM/HM/ML | あく | N/A | 15 | 100 | |
はたきおとす | TM/HM/ML | あく | 20 | 20 | 100 | |
わるだくみ | TM/HM/ML | あく | N/A | 20 | 101 | |
ギガインパクト | TM/HM/ML | ノーマル | 150 | 5 | 90 | |
ばかぢから | TM/HM/ML | かくとう | 120 | 5 | 100 | |
きあいだま | TM/HM/ML | かくとう | 120 | 5 | 70 |
No known locations for this Pokémon.
No egg moves data available for tornadus-incarnate