ダーテング




Abilities
Details
- Egg Groups: No translation No translation
- Gender Rate: メス50%・オス50%
- Growth Rate: Medium-slow
- Alpha Released: No
- Obtainable: Yes
- Types: くさ あく
- Held Items:
Power Herb
- Shiny Tier: 5
- Shiny Points: 3
Stats
- Hp: 90
- Attack: 100
- Defense: 60
- Special attack: 90
- Special defense: 60
- Speed: 80
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 45
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
はたく | Level | 1 | ノーマル | 40 | 35 | 100 |
ふきとばし | Level | 1 | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
たいあたり | Level | 1 | ノーマル | 40 | 35 | 100 |
すいとる | Level | 1 | くさ | 20 | 25 | 100 |
メガドレイン | Level | 1 | くさ | 40 | 15 | 100 |
せいちょう | Level | 1 | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
だいばくはつ | Level | 1 | ノーマル | 250 | 5 | 100 |
ころがる | Level | 1 | いわ | 30 | 20 | 90 |
いばる | Level | 1 | ノーマル | N/A | 15 | 85 |
こうごうせい | Level | 1 | くさ | N/A | 5 | 101 |
にほんばれ | Level | 1 | ほのお | N/A | 5 | 101 |
ねこだまし | Level | 1 | ノーマル | 40 | 10 | 100 |
いちゃもん | Level | 1 | あく | N/A | 15 | 100 |
しぜんのちから | Level | 1 | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
はっぱカッター | Level | 1 | くさ | 55 | 25 | 95 |
かたくなる | Level | 1 | ノーマル | N/A | 30 | 101 |
だましうち | Level | 1 | あく | 60 | 20 | 101 |
おどろかす | Level | 1 | ゴースト | 30 | 15 | 100 |
エアカッター | Level | 1 | ひこう | 60 | 25 | 95 |
じんつうりき | Level | 1 | エスパー | 80 | 20 | 100 |
しっぺがえし | Level | 1 | あく | 50 | 10 | 100 |
ふいうち | Level | 1 | あく | 70 | 5 | 100 |
わるだくみ | Level | 1 | あく | N/A | 20 | 101 |
グラスミキサー | Level | 1 | くさ | 65 | 10 | 90 |
ぼうふう | Level | 1 | ひこう | 110 | 10 | 70 |
グラスミキサー | Level | 20 | くさ | 65 | 10 | 90 |
ぼうふう | Level | 32 | ひこう | 110 | 10 | 70 |
リーフストーム | Level | 44 | くさ | 130 | 5 | 90 |
ねこだまし | Tutor | ノーマル | 40 | 10 | 100 | |
ふいうち | Tutor | あく | 70 | 5 | 100 | |
なやみのタネ | Tutor | くさ | N/A | 10 | 100 | |
まるくなる | Tutor | ノーマル | N/A | 40 | 101 | |
とびはねる | Tutor | ひこう | 85 | 5 | 85 | |
いびき | Tutor | ノーマル | 50 | 15 | 100 | |
たつまき | Tutor | ドラゴン | 40 | 20 | 100 | |
あやしいかぜ | Tutor | ゴースト | 60 | 5 | 100 | |
こうごうせい | Tutor | くさ | N/A | 5 | 101 | |
だましうち | Tutor | あく | 60 | 20 | 101 | |
リフレッシュ | SPECIAL | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
かまいたち | PREVO | ノーマル | 80 | 10 | 100 | |
ずつき | PREVO | ノーマル | 70 | 15 | 100 | |
リーフブレード | PREVO | くさ | 90 | 15 | 100 | |
がまん | PREVO | ノーマル | 1 | 10 | 101 | |
めざめるパワー | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
ちょうはつ | TM/HM/ML | あく | N/A | 20 | 100 | |
しぜんのちから | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
ぼうふう | TM/HM/ML | ひこう | 110 | 10 | 70 | |
からげんき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
かまいたち | TM/HM/ML | ノーマル | 80 | 10 | 100 | |
おにび | TM/HM/ML | ほのお | N/A | 15 | 85 | |
いちゃもん | TM/HM/ML | あく | N/A | 15 | 100 | |
ねっぷう | TM/HM/ML | ほのお | 95 | 10 | 90 | |
さわぐ | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 10 | 100 | |
ふくろだたき | TM/HM/ML | あく | 1 | 10 | 100 | |
いわくだき | TM/HM/ML | かくとう | 40 | 15 | 100 | |
シャドーボール | TM/HM/ML | ゴースト | 80 | 15 | 100 | |
じこあんじ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
にほんばれ | TM/HM/ML | ほのお | N/A | 5 | 101 | |
あまごい | TM/HM/ML | みず | N/A | 5 | 101 | |
かたきうち | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 5 | 100 | |
たたりめ | TM/HM/ML | ゴースト | 65 | 10 | 100 | |
りんしょう | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
やつあたり | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
おんがえし | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
イカサマ | TM/HM/ML | あく | 95 | 15 | 100 | |
ねごと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
ローキック | TM/HM/ML | かくとう | 65 | 20 | 100 | |
れんぞくぎり | TM/HM/ML | むし | 40 | 20 | 95 | |
いばる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 85 | |
みねうち | TM/HM/ML | ノーマル | 40 | 40 | 100 | |
ころがる | TM/HM/ML | いわ | 30 | 20 | 90 | |
こらえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
ギガドレイン | TM/HM/ML | くさ | 75 | 10 | 100 | |
こごえるかぜ | TM/HM/ML | こおり | 55 | 15 | 95 | |
どろかけ | TM/HM/ML | じめん | 20 | 10 | 100 | |
こわいかお | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 100 | |
まもる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
うらみ | TM/HM/ML | ゴースト | N/A | 10 | 100 | |
きしかいせい | TM/HM/ML | かくとう | 1 | 15 | 100 | |
のろい | TM/HM/ML | ゴースト | N/A | 10 | 101 | |
のしかかり | TM/HM/ML | ノーマル | 85 | 15 | 100 | |
くさむすび | TM/HM/ML | くさ | 1 | 20 | 100 | |
ゆうわく | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 | |
みがわり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
リーフストーム | TM/HM/ML | くさ | 130 | 5 | 90 | |
いわなだれ | TM/HM/ML | いわ | 75 | 10 | 90 | |
ねむる | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 | |
きりばらい | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 15 | 101 | |
だいばくはつ | TM/HM/ML | ノーマル | 250 | 5 | 100 | |
フラッシュ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 | |
ドわすれ | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 20 | 101 | |
わるだくみ | TM/HM/ML | あく | N/A | 20 | 101 | |
ギガインパクト | TM/HM/ML | ノーマル | 150 | 5 | 90 | |
エナジーボール | TM/HM/ML | くさ | 90 | 10 | 100 | |
きあいだま | TM/HM/ML | かくとう | 120 | 5 | 70 | |
しんくうは | TM/HM/ML | かくとう | 40 | 30 | 100 | |
スピードスター | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 20 | 101 | |
シザークロス | TM/HM/ML | むし | 80 | 15 | 100 | |
エアスラッシュ | TM/HM/ML | ひこう | 75 | 15 | 95 | |
タネばくだん | TM/HM/ML | くさ | 80 | 15 | 100 | |
あくのはどう | TM/HM/ML | あく | 80 | 15 | 100 | |
じばく | TM/HM/ML | ノーマル | 200 | 5 | 100 | |
がまん | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 10 | 101 | |
どくびし | TM/HM/ML | どく | N/A | 20 | 101 | |
あやしいひかり | TM/HM/ML | ゴースト | N/A | 10 | 100 | |
パワースワップ | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 10 | 101 | |
かげぶんしん | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 101 | |
いやなおと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 40 | 85 | |
ものまね | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
なげつける | TM/HM/ML | あく | 1 | 10 | 100 | |
さしおさえ | TM/HM/ML | あく | N/A | 15 | 100 | |
ダメおし | TM/HM/ML | あく | 60 | 10 | 100 | |
しっぺがえし | TM/HM/ML | あく | 50 | 10 | 100 | |
どくどく | TM/HM/ML | どく | N/A | 10 | 90 | |
あなをほる | TM/HM/ML | じめん | 80 | 10 | 100 | |
おいかぜ | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 15 | 101 | |
しぜんのめぐみ | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 15 | 100 | |
ソーラービーム | TM/HM/ML | くさ | 120 | 10 | 100 | |
メガドレイン | TM/HM/ML | くさ | 40 | 15 | 100 | |
リーフブレード | TM/HM/ML | くさ | 90 | 15 | 100 | |
かいりき | TM/HM/ML | ノーマル | 80 | 15 | 100 | |
マジカルリーフ | TM/HM/ML | くさ | 60 | 20 | 101 | |
けたぐり | TM/HM/ML | かくとう | 1 | 20 | 100 | |
はかいこうせん | TM/HM/ML | ノーマル | 150 | 5 | 90 | |
メロメロ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 100 | |
つばめがえし | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 20 | 101 | |
タネマシンガン | TM/HM/ML | くさ | 25 | 30 | 100 | |
どろぼう | TM/HM/ML | あく | 60 | 25 | 100 | |
ぎんいろのかぜ | TM/HM/ML | むし | 60 | 5 | 100 | |
がんせきふうじ | TM/HM/ML | いわ | 60 | 15 | 95 | |
すてみタックル | TM/HM/ML | ノーマル | 120 | 15 | 100 | |
エアカッター | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 25 | 95 | |
とっしん | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 20 | 85 | |
ウェザーボール | TM/HM/ML | ノーマル | 50 | 10 | 100 | |
ずつき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 15 | 100 | |
メガトンキック | TM/HM/ML | ノーマル | 120 | 5 | 75 | |
ふきとばし | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
いあいぎり | TM/HM/ML | ノーマル | 50 | 30 | 95 | |
つるぎのまい | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
ひみつのちから | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
ふういん | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 10 | 101 | |
がむしゃら | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 5 | 100 | |
はたきおとす | TM/HM/ML | あく | 20 | 20 | 100 | |
かわらわり | TM/HM/ML | かくとう | 75 | 15 | 100 | |
リベンジ | TM/HM/ML | かくとう | 60 | 10 | 100 | |
バークアウト | TM/HM/ML | あく | 55 | 15 | 95 | |
グラスミキサー | EVOLVE | くさ | 65 | 10 | 90 | |
リーフブレード | EVOLVE | くさ | 90 | 15 | 100 | |
つじぎり | Egg | あく | 70 | 15 | 100 | |
でんこうせっか | Egg | ノーマル | 40 | 30 | 100 | |
やどりぎのタネ | Egg | くさ | N/A | 10 | 90 |
No known locations for this Pokémon.
No egg moves data available for shiftry