シェイミ
Abilities
Details
- Egg Groups: No translation
- Gender Rate: 性別不明
- Growth Rate: Medium-slow
- Alpha Released: No
- Obtainable: No
- Types: くさ ひこう
- Held Items:
Lum Berry - Shiny Tier: Mythical
- Shiny Points: 100
Stats
- Hp: 100
- Attack: 103
- Defense: 75
- Special attack: 120
- Special defense: 75
- Speed: 127
- Base Happiness: 100
- Capture Rate: 45
Move | Method | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
せいちょう | 1 | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
マジカルリーフ | 10 | くさ | 60 | 20 | 101 |
ねむりごな | 12 | くさ | N/A | 15 | 75 |
やどりぎのタネ | 19 | くさ | N/A | 10 | 90 |
じこさいせい | 27 | ノーマル | N/A | 5 | 101 |
でんこうせっか | 28 | ノーマル | 40 | 30 | 100 |
あまいかおり | 37 | ノーマル | N/A | 20 | 100 |
しぜんのめぐみ | 46 | ノーマル | 1 | 15 | 100 |
いやしのねがい | 46 | エスパー | N/A | 10 | 101 |
だいちのちから | 46 | じめん | 90 | 10 | 100 |
なやみのタネ | 55 | くさ | N/A | 10 | 100 |
エアスラッシュ | 64 | ひこう | 75 | 15 | 95 |
エナジーボール | 73 | くさ | 90 | 10 | 100 |
てんしのキッス | 82 | N/A | 10 | 75 | |
リーフストーム | 91 | くさ | 130 | 5 | 90 |
シードフレア | 100 | くさ | 120 | 5 | 85 |
ほしがる | Move Tutor | ノーマル | 60 | 25 | 100 |
なやみのタネ | Move Tutor | くさ | N/A | 10 | 100 |
とっておき | Move Tutor | ノーマル | 140 | 5 | 100 |
いびき | Move Tutor | ノーマル | 50 | 15 | 100 |
あやしいかぜ | Move Tutor | ゴースト | 60 | 5 | 100 |
こうごうせい | Move Tutor | くさ | N/A | 5 | 101 |
ひみつのちから | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 |
どろかけ | TM/HM/ML | じめん | 20 | 10 | 100 |
やつあたり | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 |
タネマシンガン | TM/HM/ML | くさ | 25 | 30 | 100 |
がむしゃら | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 5 | 100 |
スピードスター | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 20 | 101 |
まもる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
とっしん | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 20 | 85 |
つるぎのまい | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
ソーラービーム | TM/HM/ML | くさ | 120 | 10 | 100 |
おいかぜ | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 15 | 101 |
しぜんのちから | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
しぜんのめぐみ | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 15 | 100 |
からげんき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 |
みがわり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
はかいこうせん | TM/HM/ML | ノーマル | 150 | 5 | 90 |
くさむすび | TM/HM/ML | くさ | 1 | 20 | 100 |
マジカルリーフ | TM/HM/ML | くさ | 60 | 20 | 101 |
フラッシュ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 |
じこあんじ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
リーフストーム | TM/HM/ML | くさ | 130 | 5 | 90 |
にほんばれ | TM/HM/ML | ほのお | N/A | 5 | 101 |
めざめるパワー | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 |
つばめがえし | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 20 | 101 |
しねんのずつき | TM/HM/ML | エスパー | 80 | 15 | 90 |
すてみタックル | TM/HM/ML | ノーマル | 120 | 15 | 100 |
あまいかおり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 |
バトンタッチ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 40 | 101 |
ずつき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 15 | 100 |
ギガインパクト | TM/HM/ML | ノーマル | 150 | 5 | 90 |
だいちのちから | TM/HM/ML | じめん | 90 | 10 | 100 |
しんぴのまもり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 25 | 101 |
エナジーボール | TM/HM/ML | くさ | 90 | 10 | 100 |
エアカッター | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 25 | 95 |
おんがえし | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 |
ねごと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
エアスラッシュ | TM/HM/ML | ひこう | 75 | 15 | 95 |
タネばくだん | TM/HM/ML | くさ | 80 | 15 | 100 |
いばる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 85 |
りんしょう | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 |
こらえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
ギガドレイン | TM/HM/ML | くさ | 75 | 10 | 100 |
かげぶんしん | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 101 |
ねむる | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 |
どくどく | TM/HM/ML | どく | N/A | 10 | 90 |
サイコキネシス | TM/HM/ML | エスパー | 90 | 10 | 100 |
No known locations for this Pokémon.
No egg moves data available for shaymin-sky