ペリッパー




Abilities
Details
- Egg Groups: No translation No translation
- Gender Rate: メス50%・オス50%
- Growth Rate: Medium
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: みず ひこう
- Held Items:
Pretty Wing
Damp Rock
{STRING_245231} (Small)
- Shiny Tier: 6
- Shiny Points: 2
Stats
- Hp: 60
- Attack: 50
- Defense: 100
- Special attack: 95
- Special defense: 70
- Speed: 65
- Base Happiness: 50
- Capture Rate: 45
Move | Method | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
つばさでうつ | 1 | ひこう | 60 | 35 | 100 |
なきごえ | 1 | ノーマル | N/A | 40 | 100 |
ちょうおんぱ | 1 | ノーマル | N/A | 20 | 55 |
みずでっぽう | 1 | みず | 40 | 25 | 100 |
ハイドロポンプ | 1 | みず | 110 | 5 | 80 |
こうそくいどう | 1 | エスパー | N/A | 30 | 101 |
でんこうせっか | 1 | ノーマル | 40 | 30 | 100 |
まもる | 1 | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
みずあそび | 1 | みず | N/A | 15 | 101 |
おいかぜ | 1 | ひこう | N/A | 15 | 101 |
エアスラッシュ | 1 | ひこう | 75 | 15 | 95 |
みずびたし | 1 | みず | N/A | 20 | 100 |
ぼうふう | 1 | ひこう | 110 | 10 | 70 |
ちょうおんぱ | 5 | ノーマル | N/A | 20 | 55 |
つばさでうつ | 15 | ひこう | 60 | 35 | 100 |
しっぺがえし | 19 | あく | 50 | 10 | 100 |
みずのはどう | 20 | みず | 60 | 20 | 100 |
しおみず | 22 | みず | 65 | 10 | 100 |
まもる | 25 | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
たくわえる | 28 | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
はきだす | 28 | ノーマル | 1 | 10 | 100 |
のみこむ | 28 | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
なげつける | 34 | あく | 1 | 10 | 100 |
しろいきり | 41 | こおり | N/A | 30 | 101 |
おいかぜ | 44 | ひこう | N/A | 15 | 101 |
はねやすめ | 48 | ひこう | N/A | 5 | 101 |
ぼうふう | 55 | ひこう | 110 | 10 | 70 |
ハイドロポンプ | 62 | みず | 110 | 5 | 80 |
いびき | Tutor | ノーマル | 50 | 15 | 100 |
たつまき | Tutor | ドラゴン | 40 | 20 | 100 |
あやしいかぜ | Tutor | ゴースト | 60 | 5 | 100 |
ゴッドバード | Tutor | ひこう | 140 | 5 | 90 |
おいうち | PREVO | あく | 40 | 20 | 100 |
エアカッター | PREVO | ひこう | 60 | 25 | 95 |
つばめがえし | PREVO | ひこう | 60 | 20 | 101 |
スピードスター | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 20 | 101 |
めざめるパワー | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 |
てだすけ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
おいかぜ | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 15 | 101 |
ぼうふう | TM/HM/ML | ひこう | 110 | 10 | 70 |
エアスラッシュ | TM/HM/ML | ひこう | 75 | 15 | 95 |
タネばくだん | TM/HM/ML | くさ | 80 | 15 | 100 |
たきのぼり | TM/HM/ML | みず | 80 | 15 | 100 |
からげんき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 |
あられ | TM/HM/ML | こおり | N/A | 10 | 101 |
すてみタックル | TM/HM/ML | ノーマル | 120 | 15 | 100 |
さわぐ | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 10 | 100 |
うずしお | TM/HM/ML | みず | 35 | 15 | 85 |
かげぶんしん | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 101 |
あまごい | TM/HM/ML | みず | N/A | 5 | 101 |
ものまね | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
アクロバット | TM/HM/ML | ひこう | 55 | 15 | 100 |
なげつける | TM/HM/ML | あく | 1 | 10 | 100 |
のしかかり | TM/HM/ML | ノーマル | 85 | 15 | 100 |
しっぺがえし | TM/HM/ML | あく | 50 | 10 | 100 |
フリーフォール | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 10 | 100 |
とんぼがえり | TM/HM/ML | むし | 70 | 20 | 100 |
ふぶき | TM/HM/ML | こおり | 110 | 5 | 70 |
ねっとう | TM/HM/ML | みず | 80 | 15 | 100 |
ついばむ | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 20 | 100 |
しぜんのめぐみ | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 15 | 100 |
しおみず | TM/HM/ML | みず | 65 | 10 | 100 |
エコーボイス | TM/HM/ML | ノーマル | 40 | 15 | 100 |
りんしょう | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 |
はねやすめ | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 5 | 101 |
おんがえし | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 |
みずのはどう | TM/HM/ML | みず | 60 | 20 | 100 |
でんげきは | TM/HM/ML | でんき | 60 | 20 | 101 |
メロメロ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 100 |
はがねのつばさ | TM/HM/ML | はがね | 70 | 25 | 90 |
そらをとぶ | TM/HM/ML | ひこう | 90 | 15 | 95 |
いばる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 85 |
こらえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
はかいこうせん | TM/HM/ML | ノーマル | 150 | 5 | 90 |
こごえるかぜ | TM/HM/ML | こおり | 55 | 15 | 95 |
つばめがえし | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 20 | 101 |
なみのり | TM/HM/ML | みず | 90 | 15 | 100 |
だくりゅう | TM/HM/ML | みず | 90 | 10 | 85 |
みずでっぽう | TM/HM/ML | みず | 40 | 25 | 100 |
ねごと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
どろかけ | TM/HM/ML | じめん | 20 | 10 | 100 |
やつあたり | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 |
まもる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
どくどく | TM/HM/ML | どく | N/A | 10 | 90 |
エアカッター | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 25 | 95 |
こうそくいどう | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 30 | 101 |
ウェザーボール | TM/HM/ML | ノーマル | 50 | 10 | 100 |
とっしん | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 20 | 85 |
ゆうわく | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 |
どろぼう | TM/HM/ML | あく | 60 | 25 | 100 |
ダストシュート | TM/HM/ML | どく | 120 | 5 | 80 |
みがわり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
フェザーダンス | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 15 | 100 |
ハイドロポンプ | TM/HM/ML | みず | 110 | 5 | 80 |
きりばらい | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 15 | 101 |
ねむる | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 |
れいとうビーム | TM/HM/ML | こおり | 90 | 10 | 100 |
ひみつのちから | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 |
はたきおとす | TM/HM/ML | あく | 20 | 20 | 100 |
ギガインパクト | TM/HM/ML | ノーマル | 150 | 5 | 90 |
ブレイブバード | TM/HM/ML | ひこう | 120 | 15 | 100 |
まもる | EVOLVE | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
かぜおこし | Egg | ひこう | 40 | 35 | 100 |
みずあそび | Egg | みず | N/A | 15 | 101 |
ワイドガード | Egg | いわ | N/A | 10 | 101 |
みずびたし | Egg | みず | N/A | 20 | 100 |
アクアリング | Egg | みず | N/A | 20 | 101 |
Locations
Region | Location | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|
Hoenn | BATTLE FRONTIER | Water | 45 - 55 | Very Common |
Hoenn | DEWFORD TOWN | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | DEWFORD TOWN | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | DEWFORD TOWN | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | DEWFORD TOWN | Water | 25 - 30 | Uncommon |
Hoenn | EVER GRANDE CITY | Water | 30 - 40 | Very Common |
Hoenn | EVER GRANDE CITY | Water | 30 - 40 | Horde |
Hoenn | LILYCOVE CITY | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | LILYCOVE CITY | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | LILYCOVE CITY | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | LILYCOVE CITY | Water | 25 - 30 | Uncommon |
Hoenn | MOSSDEEP CITY | Water | 25 - 35 | Very Common |
Hoenn | PACIFIDLOG TOWN | Water | 30 - 40 | Very Common |
Hoenn | PACIFIDLOG TOWN | Water | 30 - 40 | Horde |
Hoenn | ROUTE 103 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 103 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 103 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 103 | Water | 25 - 30 | Uncommon |
Hoenn | ROUTE 104 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 104 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 104 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 104 | Water | 25 - 30 | Uncommon |
Hoenn | ROUTE 105 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 105 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 105 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 105 | Water | 25 - 30 | Uncommon |
Hoenn | ROUTE 106 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 106 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 106 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 106 | Water | 25 - 30 | Uncommon |
Hoenn | ROUTE 107 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 107 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 107 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 107 | Water | 25 - 30 | Uncommon |
Hoenn | ROUTE 108 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 108 | Water | 25 - 30 | Horde |
Hoenn | ROUTE 108 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 108 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 108 | Water | 25 - 30 | Uncommon |
Hoenn | ROUTE 109 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 109 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 109 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 109 | Water | 25 - 30 | Uncommon |
Hoenn | ROUTE 110 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 110 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 110 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 110 | Water | 25 - 30 | Uncommon |
Hoenn | ROUTE 115 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 115 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 115 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 115 | Water | 25 - 30 | Uncommon |
Hoenn | ROUTE 118 | Grass | 26 - 26 | Uncommon |
Hoenn | ROUTE 118 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 118 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 118 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 118 | Water | 25 - 30 | Uncommon |
Hoenn | ROUTE 119 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 119 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 119 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 119 | Water | 25 - 30 | Uncommon |
Hoenn | ROUTE 121 | Grass | 30 - 30 | Uncommon |
Hoenn | ROUTE 121 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 121 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 121 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 121 | Water | 25 - 30 | Uncommon |
Hoenn | ROUTE 122 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 122 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 122 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 122 | Water | 25 - 30 | Uncommon |
Hoenn | ROUTE 123 | Grass | 31 - 31 | Rare |
Hoenn | ROUTE 124 | Water | 25 - 30 | Very Common |
Hoenn | ROUTE 125 | Water | 25 - 35 | Very Common |
Hoenn | ROUTE 125 | Water | 30 - 35 | Horde |
Hoenn | ROUTE 126 | Water | 30 - 35 | Very Common |
Hoenn | ROUTE 126 (Day/Morning) | Water | 30 - 35 | Horde |
Hoenn | ROUTE 127 | Water | 25 - 35 | Very Common |
Hoenn | ROUTE 127 | Water | 30 - 35 | Horde |
Hoenn | ROUTE 128 | Water | 30 - 35 | Very Common |
Hoenn | ROUTE 128 | Water | 30 - 35 | Horde |
Hoenn | ROUTE 129 | Water | 30 - 40 | Very Common |
Hoenn | ROUTE 130 | Water | 30 - 40 | Very Common |
Hoenn | ROUTE 130 | Water | 30 - 40 | Horde |
Hoenn | ROUTE 131 | Water | 30 - 40 | Very Common |
Hoenn | ROUTE 131 | Water | 30 - 40 | Horde |
Hoenn | ROUTE 132 | Water | 30 - 40 | Very Common |
Hoenn | ROUTE 133 | Water | 30 - 40 | Very Common |
Hoenn | ROUTE 134 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 134 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 134 | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | ROUTE 134 | Water | 25 - 30 | Uncommon |
Hoenn | SLATEPORT CITY | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | SLATEPORT CITY | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | SLATEPORT CITY | Water | 25 - 30 | Rare |
Hoenn | SLATEPORT CITY | Water | 25 - 30 | Uncommon |
Unova | Cold Storage | Dark Grass | 30 - 30 | Lure |
Unova | Cold Storage | Shadow | 28 - 29 | Special |
Unova | Marvelous Bridge | Shadow | 60 - 65 | Special |
Unova | Route 13 | Water | 35 - 55 | Uncommon |
Unova | Route 13 | Water | 35 - 55 | Horde |
Unova | Route 13 | Water | 35 - 55 | Uncommon |
Unova | Route 13 | Water | 35 - 55 | Uncommon |
Unova | Route 13 | Water | 35 - 55 | Common |
Unova | Route 13 | Shadow | 60 - 65 | Special |
Unova | Route 14 | Shadow | 60 - 65 | Special |
Unova | Route 18 | Shadow | 36 - 38 | Special |
Unova | Undella Bay | Water | 35 - 55 | Uncommon |
Unova | Undella Bay | Water | 35 - 55 | Horde |
Unova | Undella Bay | Water | 35 - 55 | Uncommon |
Unova | Undella Bay | Water | 35 - 55 | Uncommon |
Unova | Undella Bay | Water | 35 - 55 | Common |
Unova | Undella Town | Water | 35 - 55 | Uncommon |
Unova | Undella Town | Water | 35 - 55 | Uncommon |
Unova | Undella Town | Water | 35 - 55 | Uncommon |
Unova | Undella Town | Water | 35 - 55 | Very Common |
Sinnoh | Canalave City | Water | 25 - 40 | Rare |
Sinnoh | Fuego Ironworks | Water | 25 - 40 | Rare |
Sinnoh | Iron Island | Water | 25 - 40 | Rare |
Sinnoh | Iron Island | Water | 25 - 40 | Horde |
Sinnoh | Pastoria City | Water | 25 - 40 | Rare |
Sinnoh | Pokémon League | Water | 35 - 55 | Common |
Sinnoh | Route 205 | Water | 25 - 40 | Rare |
Sinnoh | Route 213 | Water | 25 - 40 | Rare |
Sinnoh | Route 218 | Water | 25 - 40 | Rare |
Sinnoh | Route 219 | Water | 25 - 40 | Rare |
Sinnoh | Route 220 | Water | 25 - 40 | Rare |
Sinnoh | Route 221 | Water | 25 - 40 | Rare |
Sinnoh | Route 222 | Grass | 40 - 40 | Rare |
Sinnoh | Route 222 | Water | 25 - 40 | Horde |
Sinnoh | Route 222 | Water | 30 - 40 | Uncommon |
Sinnoh | Route 223 | Water | 30 - 50 | Very Common |
Sinnoh | Route 224 | Grass | 51 - 51 | Uncommon |
Sinnoh | Route 224 | Water | 35 - 55 | Horde |
Sinnoh | Route 224 | Water | 40 - 55 | Very Common |
Sinnoh | Route 226 | Water | 35 - 55 | Horde |
Sinnoh | Route 226 | Water | 40 - 55 | Common |
Sinnoh | Route 226 | Water | 40 - 55 | Common |
Sinnoh | Route 226 | Water | 40 - 55 | Common |
Sinnoh | Route 226 | Water | 40 - 55 | Uncommon |
Sinnoh | Route 229 | Water | 45 - 55 | Common |
Sinnoh | Route 230 | Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Sinnoh | Route 230 | Water | 40 - 55 | Common |
Sinnoh | Route 230 | Water | 40 - 55 | Common |
Sinnoh | Route 230 | Water | 40 - 55 | Common |
Sinnoh | Route 230 | Water | 40 - 55 | Uncommon |
Sinnoh | Sunyshore City | Water | 30 - 50 | Uncommon |
Sinnoh | Valley Windworks | Water | 25 - 40 | Rare |
No egg moves data available for pelipper