ムシャーナ




Abilities
Details
- Egg Groups: No translation
- Gender Rate: メス50%・オス50%
- Growth Rate: Fast
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: エスパー
- Held Items:
- Shiny Tier: 3
- Shiny Points: 10
Stats
- Hp: 116
- Attack: 55
- Defense: 85
- Special attack: 107
- Special defense: 95
- Speed: 29
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 75
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
サイケこうせん | Level | 1 | エスパー | 65 | 20 | 100 |
サイコキネシス | Level | 1 | エスパー | 90 | 10 | 100 |
さいみんじゅつ | Level | 1 | エスパー | N/A | 20 | 60 |
まるくなる | Level | 1 | ノーマル | N/A | 40 | 101 |
ゆめくい | Level | 1 | エスパー | 100 | 15 | 100 |
つきのひかり | Level | 1 | N/A | 5 | 101 | |
みらいよち | Level | 1 | エスパー | 120 | 10 | 100 |
マジックコート | Level | 1 | エスパー | N/A | 15 | 101 |
あくび | Level | 1 | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
ふういん | Level | 1 | エスパー | N/A | 10 | 101 |
めいそう | Level | 1 | エスパー | N/A | 20 | 101 |
おまじない | Level | 1 | ノーマル | N/A | 30 | 101 |
しねんのずつき | Level | 1 | エスパー | 80 | 15 | 90 |
ワンダールーム | Level | 1 | エスパー | N/A | 10 | 101 |
アシストパワー | Level | 1 | エスパー | 20 | 10 | 100 |
なやみのタネ | Tutor | くさ | N/A | 10 | 100 | |
マジックコート | Tutor | エスパー | N/A | 15 | 101 | |
おさきにどうぞ | Tutor | ノーマル | N/A | 15 | 101 | |
あくむ | Tutor | ゴースト | N/A | 15 | 100 | |
いやしのすず | Tutor | ノーマル | N/A | 5 | 101 | |
いびき | Tutor | ノーマル | 50 | 15 | 100 | |
まるくなる | Tutor | ノーマル | N/A | 40 | 101 | |
さいみんじゅつ | Tutor | エスパー | N/A | 20 | 60 | |
シグナルビーム | Tutor | むし | 75 | 15 | 100 | |
ワンダールーム | Tutor | エスパー | N/A | 10 | 101 | |
テレキネシス | PREVO | エスパー | N/A | 15 | 101 | |
サイコウェーブ | PREVO | エスパー | 1 | 15 | 100 | |
あくむ | PREVO | ゴースト | N/A | 15 | 100 | |
シンクロノイズ | PREVO | エスパー | 120 | 10 | 100 | |
ドわすれ | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 20 | 101 | |
トリック | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 10 | 100 | |
てだすけ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
ゆめくい | TM/HM/ML | エスパー | 100 | 15 | 100 | |
スピードスター | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 20 | 101 | |
からげんき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
いちゃもん | TM/HM/ML | あく | N/A | 15 | 100 | |
フラッシュ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 | |
サイコウェーブ | TM/HM/ML | エスパー | 1 | 15 | 100 | |
リフレクター | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 20 | 101 | |
ひかりのかべ | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 30 | 101 | |
ガードスワップ | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 10 | 101 | |
パワースワップ | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 10 | 101 | |
じこあんじ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
かげぶんしん | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 101 | |
あまごい | TM/HM/ML | みず | N/A | 5 | 101 | |
めざめるパワー | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
でんじは | TM/HM/ML | でんき | N/A | 20 | 90 | |
サイコキネシス | TM/HM/ML | エスパー | 90 | 10 | 100 | |
どくどく | TM/HM/ML | どく | N/A | 10 | 90 | |
サイドチェンジ | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 15 | 101 | |
アシストパワー | TM/HM/ML | エスパー | 20 | 10 | 100 | |
いわなだれ | TM/HM/ML | いわ | 75 | 10 | 90 | |
ジャイロボール | TM/HM/ML | はがね | 1 | 5 | 100 | |
りんしょう | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
いたみわけ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
じゅうりょく | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 | |
やつあたり | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
おんがえし | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
でんげきは | TM/HM/ML | でんき | 60 | 20 | 101 | |
メロメロ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 100 | |
めいそう | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 20 | 101 | |
いばる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 85 | |
テレキネシス | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 15 | 101 | |
こらえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
はかいこうせん | TM/HM/ML | ノーマル | 150 | 5 | 90 | |
サイコショック | TM/HM/ML | エスパー | 80 | 10 | 100 | |
サイケこうせん | TM/HM/ML | エスパー | 65 | 20 | 100 | |
ねごと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
しんぴのまもり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 25 | 101 | |
まもる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
がんせきふうじ | TM/HM/ML | いわ | 60 | 15 | 95 | |
バトンタッチ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 40 | 101 | |
チャージビーム | TM/HM/ML | でんき | 50 | 10 | 90 | |
のろい | TM/HM/ML | ゴースト | N/A | 10 | 101 | |
みがわり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
トリックルーム | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 | |
シャドーボール | TM/HM/ML | ゴースト | 80 | 15 | 100 | |
みらいよち | TM/HM/ML | エスパー | 120 | 10 | 100 | |
ねむる | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 | |
しねんのずつき | TM/HM/ML | エスパー | 80 | 15 | 90 | |
ひみつのちから | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
ふういん | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 10 | 101 | |
スキルスワップ | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 10 | 101 | |
ギガインパクト | TM/HM/ML | ノーマル | 150 | 5 | 90 | |
エナジーボール | TM/HM/ML | くさ | 90 | 10 | 100 | |
バリアー | Egg | エスパー | N/A | 20 | 101 | |
いやしのねがい | Egg | エスパー | N/A | 10 | 101 | |
ソニックブーム | Egg | ノーマル | 1 | 20 | 90 |
No egg moves data available for musharna