グラエナ




Abilities
Details
- Egg Groups: No translation
- Gender Rate: メス50%・オス50%
- Growth Rate: Medium
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: あく
- Held Items:
Pecha Berry
- Shiny Tier: 6
- Shiny Points: 2
Stats
- Hp: 70
- Attack: 90
- Defense: 70
- Special attack: 60
- Special defense: 60
- Speed: 70
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 127
Move | Method | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
すなかけ | 1 | じめん | N/A | 15 | 100 |
たいあたり | 1 | ノーマル | 40 | 35 | 100 |
かみつく | 1 | あく | 60 | 25 | 100 |
どろぼう | 1 | あく | 60 | 25 | 100 |
かみくだく | 1 | あく | 80 | 15 | 100 |
とおぼえ | 1 | ノーマル | N/A | 40 | 101 |
かみなりのキバ | 1 | でんき | 65 | 15 | 95 |
こおりのキバ | 1 | こおり | 65 | 15 | 95 |
ほのおのキバ | 1 | ほのお | 65 | 15 | 95 |
バークアウト | 1 | あく | 55 | 15 | 95 |
とおぼえ | 4 | ノーマル | N/A | 40 | 101 |
すなかけ | 7 | じめん | N/A | 15 | 100 |
かみつく | 10 | あく | 60 | 25 | 100 |
かぎわける | 13 | ノーマル | N/A | 40 | 101 |
どろかけ | 13 | じめん | 20 | 10 | 100 |
にらみつける | 13 | ノーマル | N/A | 30 | 100 |
ほえる | 16 | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
バークアウト | 18 | あく | 55 | 15 | 95 |
いばる | 20 | ノーマル | N/A | 15 | 85 |
ダメおし | 24 | あく | 60 | 10 | 100 |
こわいかお | 28 | ノーマル | N/A | 10 | 100 |
さしおさえ | 32 | あく | N/A | 15 | 100 |
ずつき | 32 | ノーマル | 70 | 15 | 100 |
ちょうはつ | 36 | あく | N/A | 20 | 100 |
かみくだく | 40 | あく | 80 | 15 | 100 |
あくび | 44 | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
とっしん | 48 | ノーマル | 90 | 20 | 85 |
ふいうち | 52 | あく | 70 | 5 | 100 |
ふいうち | Tutor | あく | 70 | 5 | 100 |
ほしがる | Tutor | ノーマル | 60 | 25 | 100 |
いびき | Tutor | ノーマル | 50 | 15 | 100 |
いやしのすず | Tutor | ノーマル | N/A | 5 | 101 |
かげぶんしん | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 101 |
ちょうはつ | TM/HM/ML | あく | N/A | 20 | 100 |
てだすけ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
さしおさえ | TM/HM/ML | あく | N/A | 15 | 100 |
からげんき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 |
あくのはどう | TM/HM/ML | あく | 80 | 15 | 100 |
いちゃもん | TM/HM/ML | あく | N/A | 15 | 100 |
さわぐ | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 10 | 100 |
いわくだき | TM/HM/ML | かくとう | 40 | 15 | 100 |
シャドーボール | TM/HM/ML | ゴースト | 80 | 15 | 100 |
じこあんじ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
かみくだく | TM/HM/ML | あく | 80 | 15 | 100 |
にほんばれ | TM/HM/ML | ほのお | N/A | 5 | 101 |
かたきうち | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 5 | 100 |
ものまね | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
のしかかり | TM/HM/ML | ノーマル | 85 | 15 | 100 |
めざめるパワー | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 |
やきつくす | TM/HM/ML | ほのお | 60 | 15 | 100 |
ダメおし | TM/HM/ML | あく | 60 | 10 | 100 |
しっぺがえし | TM/HM/ML | あく | 50 | 10 | 100 |
アイアンテール | TM/HM/ML | はがね | 100 | 15 | 75 |
どくどく | TM/HM/ML | どく | N/A | 10 | 90 |
あなをほる | TM/HM/ML | じめん | 80 | 10 | 100 |
しぜんのめぐみ | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 15 | 100 |
りんしょう | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 |
イカサマ | TM/HM/ML | あく | 95 | 15 | 100 |
おんがえし | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 |
ねごと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
メロメロ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 100 |
いばる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 85 |
カウンター | TM/HM/ML | かくとう | 1 | 20 | 100 |
あまえる | TM/HM/ML | N/A | 20 | 100 | |
こらえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
かいりき | TM/HM/ML | ノーマル | 80 | 15 | 100 |
はかいこうせん | TM/HM/ML | ノーマル | 150 | 5 | 90 |
どろかけ | TM/HM/ML | じめん | 20 | 10 | 100 |
やつあたり | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 |
こわいかお | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 100 |
ほえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
まもる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
うらみ | TM/HM/ML | ゴースト | N/A | 10 | 100 |
すてみタックル | TM/HM/ML | ノーマル | 120 | 15 | 100 |
とっしん | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 20 | 85 |
ゆうわく | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 |
どろぼう | TM/HM/ML | あく | 60 | 25 | 100 |
ハイパーボイス | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 10 | 100 |
ずつき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 15 | 100 |
あまごい | TM/HM/ML | みず | N/A | 5 | 101 |
みがわり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
いかりのまえば | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 10 | 90 |
ねむる | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 |
ひみつのちから | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 |
よこどり | TM/HM/ML | あく | N/A | 10 | 101 |
ほのおのキバ | TM/HM/ML | ほのお | 65 | 15 | 95 |
こおりのキバ | TM/HM/ML | こおり | 65 | 15 | 95 |
かみなりのキバ | TM/HM/ML | でんき | 65 | 15 | 95 |
がむしゃら | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 5 | 100 |
バークアウト | TM/HM/ML | あく | 55 | 15 | 95 |
わるだくみ | TM/HM/ML | あく | N/A | 20 | 101 |
ギガインパクト | TM/HM/ML | ノーマル | 150 | 5 | 90 |
バークアウト | EVOLVE | あく | 55 | 15 | 95 |
さきどり | Egg | ノーマル | 1 | 20 | 101 |
おどろかす | Egg | ゴースト | 30 | 15 | 100 |
どくどくのキバ | Egg | どく | 50 | 15 | 100 |
No egg moves data available for mightyena