レディアン
Abilities
Details
- Egg Groups: No translation
- Gender Rate: メス50%・オス50%
- Growth Rate: Fast
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: むし ひこう
- Held Items:
- Shiny Tier: 4
- Shiny Points: 6
Stats
- Hp: 55
- Attack: 35
- Defense: 50
- Special attack: 55
- Special defense: 110
- Speed: 85
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 90
Move | Method | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
たいあたり | 1 | ノーマル | 40 | 35 | 100 |
ちょうおんぱ | 1 | ノーマル | N/A | 20 | 55 |
スピードスター | 1 | ノーマル | 60 | 20 | 101 |
ちょうおんぱ | 5 | ノーマル | N/A | 20 | 55 |
スピードスター | 8 | ノーマル | 60 | 20 | 101 |
ひかりのかべ | 12 | エスパー | N/A | 30 | 101 |
リフレクター | 12 | エスパー | N/A | 20 | 101 |
しんぴのまもり | 12 | ノーマル | N/A | 25 | 101 |
マッハパンチ | 15 | かくとう | 40 | 30 | 100 |
ぎんいろのかぜ | 20 | むし | 60 | 5 | 100 |
はねやすめ | 20 | ひこう | N/A | 5 | 101 |
れんぞくパンチ | 24 | ノーマル | 18 | 15 | 85 |
むしのていこう | 24 | むし | 50 | 20 | 100 |
バトンタッチ | 29 | ノーマル | N/A | 40 | 101 |
こうそくいどう | 33 | エスパー | N/A | 30 | 101 |
むしのさざめき | 38 | むし | 90 | 10 | 100 |
エアスラッシュ | 42 | ひこう | 75 | 15 | 95 |
すてみタックル | 47 | ノーマル | 120 | 15 | 100 |
いとをはく | Move Tutor | むし | N/A | 40 | 95 |
いびき | Move Tutor | ノーマル | 50 | 15 | 100 |
あやしいかぜ | Move Tutor | ゴースト | 60 | 5 | 100 |
バリアー | Special | エスパー | N/A | 20 | 101 |
リフレッシュ | Special | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
がまん | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 10 | 101 |
はたきおとす | TM/HM/ML | あく | 20 | 20 | 100 |
ねむる | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 |
ぎんいろのかぜ | TM/HM/ML | むし | 60 | 5 | 100 |
エアカッター | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 25 | 95 |
メガトンパンチ | TM/HM/ML | ノーマル | 80 | 20 | 85 |
フラッシュ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 |
サイケこうせん | TM/HM/ML | エスパー | 65 | 20 | 100 |
ずつき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 15 | 100 |
スピードスター | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 20 | 101 |
ひみつのちから | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 |
むしくい | TM/HM/ML | むし | 60 | 20 | 100 |
ゆうわく | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 |
かわらわり | TM/HM/ML | かくとう | 75 | 15 | 100 |
リフレクター | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 20 | 101 |
ひかりのかべ | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 30 | 101 |
きりばらい | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 15 | 101 |
かげぶんしん | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 101 |
いやなおと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 40 | 85 |
ものまね | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
きあいパンチ | TM/HM/ML | かくとう | 150 | 20 | 100 |
からげんき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 |
はかいこうせん | TM/HM/ML | ノーマル | 150 | 5 | 90 |
こうそくいどう | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 30 | 101 |
どくどく | TM/HM/ML | どく | N/A | 10 | 90 |
あなをほる | TM/HM/ML | じめん | 80 | 10 | 100 |
ギガインパクト | TM/HM/ML | ノーマル | 150 | 5 | 90 |
いわくだき | TM/HM/ML | かくとう | 40 | 15 | 100 |
きあいだま | TM/HM/ML | かくとう | 120 | 5 | 70 |
ドレインパンチ | TM/HM/ML | かくとう | 75 | 10 | 100 |
むしのさざめき | TM/HM/ML | むし | 90 | 10 | 100 |
にほんばれ | TM/HM/ML | ほのお | N/A | 5 | 101 |
エアスラッシュ | TM/HM/ML | ひこう | 75 | 15 | 95 |
ソーラービーム | TM/HM/ML | くさ | 120 | 10 | 100 |
めざめるパワー | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 |
かいりき | TM/HM/ML | ノーマル | 80 | 15 | 100 |
カウンター | TM/HM/ML | かくとう | 1 | 20 | 100 |
さわぐ | TM/HM/ML | ノーマル | 90 | 10 | 100 |
アンコール | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 5 | 100 |
バトンタッチ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 40 | 101 |
ばくれつパンチ | TM/HM/ML | かくとう | 100 | 5 | 50 |
しんぴのまもり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 25 | 101 |
やつあたり | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 |
おんがえし | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 |
ねごと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
メロメロ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 100 |
なげつける | TM/HM/ML | あく | 1 | 10 | 100 |
いばる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 85 |
とんぼがえり | TM/HM/ML | むし | 70 | 20 | 100 |
ころがる | TM/HM/ML | いわ | 30 | 20 | 90 |
おいかぜ | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 15 | 101 |
ギガドレイン | TM/HM/ML | くさ | 75 | 10 | 100 |
すてみタックル | TM/HM/ML | ノーマル | 120 | 15 | 100 |
しぜんのめぐみ | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 15 | 100 |
むしのていこう | TM/HM/ML | むし | 50 | 20 | 100 |
こらえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
はねやすめ | TM/HM/ML | ひこう | N/A | 5 | 101 |
メガトンキック | TM/HM/ML | ノーマル | 120 | 5 | 75 |
アクロバット | TM/HM/ML | ひこう | 55 | 15 | 100 |
あまいかおり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 |
まもる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
つるぎのまい | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
のろい | TM/HM/ML | ゴースト | N/A | 10 | 101 |
かみなりパンチ | TM/HM/ML | でんき | 75 | 15 | 100 |
れいとうパンチ | TM/HM/ML | こおり | 75 | 15 | 100 |
りんしょう | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 |
つばめがえし | TM/HM/ML | ひこう | 60 | 20 | 101 |
どろぼう | TM/HM/ML | あく | 60 | 25 | 100 |
みがわり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 |
ピヨピヨパンチ | Egg | ノーマル | 70 | 10 | 100 |
Locations
Region | Location | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|
Kanto | PATTERN BUSH (Morning) | Grass | 50 - 52 | Uncommon |
Unova | Dreamyard (Day/Morning) | Dark Grass | 49 - 49 | Uncommon |
Sinnoh | Route 229 (Morning) | Grass | 51 - 52 | Uncommon |
Johto | Route 37 (Morning) | Grass | 18 - 19 | Rare |
No egg moves data available for ledian