タマゲタケ




Abilities
Details
- Egg Groups: No translation
- Gender Rate: メス50%・オス50%
- Growth Rate: Medium
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: くさ どく
- Held Items:
TinyMushroom
- Shiny Tier: 6
- Shiny Points: 2
Stats
- Hp: 69
- Attack: 55
- Defense: 45
- Special attack: 55
- Special defense: 55
- Speed: 15
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 190
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
すいとる | Level | 1 | くさ | 20 | 25 | 100 |
おどろかす | Level | 1 | ゴースト | 30 | 15 | 100 |
せいちょう | Level | 4 | ノーマル | N/A | 20 | 101 |
しびれごな | Level | 8 | くさ | N/A | 30 | 75 |
おどろかす | Level | 8 | ゴースト | 30 | 15 | 100 |
メガドレイン | Level | 12 | くさ | 40 | 15 | 100 |
がまん | Level | 12 | ノーマル | 1 | 10 | 101 |
こうごうせい | Level | 16 | くさ | N/A | 5 | 101 |
だましうち | Level | 20 | あく | 60 | 20 | 101 |
クリアスモッグ | Level | 20 | どく | 50 | 15 | 101 |
あまいかおり | Level | 24 | ノーマル | N/A | 20 | 100 |
ギガドレイン | Level | 28 | くさ | 75 | 10 | 100 |
ねをはる | Level | 32 | くさ | N/A | 20 | 101 |
どくどく | Level | 36 | どく | N/A | 10 | 90 |
いかりのこな | Level | 40 | むし | N/A | 20 | 101 |
ソーラービーム | Level | 44 | くさ | 120 | 10 | 100 |
キノコのほうし | Level | 48 | くさ | N/A | 15 | 100 |
どくのこな | Egg | どく | N/A | 35 | 75 | |
なやみのタネ | Tutor | くさ | N/A | 10 | 100 | |
まるくなる | Tutor | ノーマル | N/A | 40 | 101 | |
おさきにどうぞ | Tutor | ノーマル | N/A | 15 | 101 | |
いえき | Tutor | どく | N/A | 10 | 100 | |
いびき | Tutor | ノーマル | 50 | 15 | 100 | |
こうごうせい | Tutor | くさ | N/A | 5 | 101 | |
だましうち | Tutor | あく | 60 | 20 | 101 | |
メガドレイン | TM/HM/ML | くさ | 40 | 15 | 100 | |
ねむる | TM/HM/ML | エスパー | N/A | 5 | 101 | |
ソーラービーム | TM/HM/ML | くさ | 120 | 10 | 100 | |
あまいかおり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 | |
めざめるパワー | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
フラッシュ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 100 | |
やつあたり | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
おんがえし | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 20 | 100 | |
ねごと | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
しっぺがえし | TM/HM/ML | あく | 50 | 10 | 100 | |
ひみつのちから | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
くさむすび | TM/HM/ML | くさ | 1 | 20 | 100 | |
いばる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 85 | |
ころがる | TM/HM/ML | いわ | 30 | 20 | 90 | |
こらえる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
ギガドレイン | TM/HM/ML | くさ | 75 | 10 | 100 | |
リーフストーム | TM/HM/ML | くさ | 130 | 5 | 90 | |
ヘドロばくだん | TM/HM/ML | どく | 90 | 10 | 100 | |
がまん | TM/HM/ML | ノーマル | 1 | 10 | 101 | |
のしかかり | TM/HM/ML | ノーマル | 85 | 15 | 100 | |
しぜんのちから | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 20 | 101 | |
マジカルリーフ | TM/HM/ML | くさ | 60 | 20 | 101 | |
からげんき | TM/HM/ML | ノーマル | 70 | 20 | 100 | |
かげぶんしん | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 101 | |
まもる | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
りんしょう | TM/HM/ML | ノーマル | 60 | 15 | 100 | |
イカサマ | TM/HM/ML | あく | 95 | 15 | 100 | |
エナジーボール | TM/HM/ML | くさ | 90 | 10 | 100 | |
タネマシンガン | TM/HM/ML | くさ | 25 | 30 | 100 | |
メロメロ | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 15 | 100 | |
どくどく | TM/HM/ML | どく | N/A | 10 | 90 | |
タネばくだん | TM/HM/ML | くさ | 80 | 15 | 100 | |
みがわり | TM/HM/ML | ノーマル | N/A | 10 | 101 | |
にほんばれ | TM/HM/ML | ほのお | N/A | 5 | 101 | |
あまごい | TM/HM/ML | みず | N/A | 5 | 101 | |
ベノムショック | TM/HM/ML | どく | 65 | 10 | 100 |
Locations
Region | Location | Time | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
Unova | Route 6 | ALL | Grass | 23 - 25 | Common |
Unova | Route 6 | ALL | Dark Grass | 27 - 29 | Common |
Unova | Route 7 | ALL | Grass | 27 - 29 | Common |
Unova | Route 7 | ALL | Grass | 27 - 29 | Common |
Unova | Route 7 | ALL | Grass | 27 - 29 | Common |
Unova | Route 7 | ALL | Grass | 27 - 29 | Uncommon |
Unova | Route 7 | ALL | Dark Grass | 31 - 33 | Common |
Unova | Route 7 | ALL | Dark Grass | 31 - 33 | Common |
Unova | Route 7 | ALL | Dark Grass | 31 - 33 | Common |
Unova | Route 7 | ALL | Dark Grass | 31 - 33 | Uncommon |
Unova | Route 10 | ALL | Grass | 34 - 35 | Common |