Location: Route 45
Icon | Name | Type | Region | Levels | Rarity | Tier | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オニドリル | Headbutt | Johto | 35 - 37 | Very Common | 6 | 2 | |
オニドリル | Headbutt | Johto | 35 - 37 | Very Common | 6 | 2 | |
オニドリル | Headbutt | Johto | 35 - 37 | Very Common | 6 | 2 | |
オニドリル | Headbutt | Johto | 35 - 37 | Common | 6 | 2 | |
ニョロモ | Old Rod | Johto | 10 - 10 | Uncommon | 6 | 2 | |
ニョロモ | Good Rod | Johto | 20 - 20 | Very Common | 6 | 2 | |
ニョロモ | Super Rod | Johto | 40 - 40 | Very Common | 6 | 2 | |
ニョロゾ | Super Rod | Johto | 40 - 40 | Uncommon | 6 | 2 | |
ニョロボン | Water | Johto | 39 - 39 | Lure | 6 | 2 | |
イシツブテ | Grass | Johto | 34 - 36 | Uncommon | 6 | 2 | |
イシツブテ | Grass | Johto | 34 - 36 | Uncommon | 6 | 2 | |
イシツブテ | Grass | Johto | 34 - 36 | Uncommon | 6 | 2 | |
イシツブテ | Grass | Johto | 34 - 36 | Common | 6 | 2 | |
ゴローン | Grass | Johto | 31 - 33 | Horde | 6 | 2 | |
ゴローン | Grass | Johto | 35 - 37 | Very Common | 6 | 2 | |
タマタマ | Headbutt | Johto | 35 - 37 | Common | 2 | 15 | |
タマタマ | Headbutt | Johto | 35 - 37 | Common | 2 | 15 | |
タマタマ | Headbutt | Johto | 35 - 37 | Common | 2 | 15 | |
タマタマ | Headbutt | Johto | 35 - 37 | Very Common | 2 | 15 | |
コイキング | Water | Johto | 31 - 33 | Horde | 6 | 2 | |
コイキング | Water | Johto | 34 - 36 | Very Common | 6 | 2 | |
コイキング | Old Rod | Johto | 10 - 10 | Very Common | 6 | 2 | |
コイキング | Good Rod | Johto | 20 - 20 | Very Common | 6 | 2 | |
コイキング | Super Rod | Johto | 40 - 40 | Uncommon | 6 | 2 | |
ギャラドス | Super Rod | Johto | 40 - 40 | Rare | 6 | 2 | |
ミニリュウ | Good Rod | Johto | 20 - 20 | Uncommon | 4 | 6 | |
ミニリュウ | Super Rod | Johto | 40 - 40 | Uncommon | 4 | 6 | |
ハクリュー | Super Rod | Johto | 40 - 40 | Rare | 4 | 6 | |
マグマラシ | Grass | Johto | 40 - 40 | Lure | 0 | 30 | |
ヤミカラス | Headbutt | Johto | 35 - 37 | Common | 4 | 6 | |
フォレトス | Headbutt | Johto | 35 - 37 | Uncommon | 2 | 15 | |
グライガー | Grass | Johto | 31 - 33 | Horde | 5 | 3 | |
グライガー | Grass | Johto | 35 - 37 | Common | 5 | 3 | |
ヘラクロス | Headbutt | Johto | 35 - 37 | Uncommon | 2 | 15 | |
ニューラ | Headbutt | Johto | 35 - 37 | Uncommon | 6 | 2 | |
ニューラ | Headbutt | Johto | 35 - 37 | Rare | 6 | 2 | |
ニューラ | Headbutt | Johto | 35 - 37 | Uncommon | 6 | 2 | |
ニューラ | Headbutt | Johto | 35 - 37 | Uncommon | 6 | 2 | |
ヒメグマ | Grass | Johto | 34 - 36 | Uncommon | 5 | 3 | |
ヒメグマ | Grass | Johto | 34 - 36 | Uncommon | 5 | 3 | |
ヒメグマ | Grass | Johto | 34 - 36 | Uncommon | 5 | 3 | |
ヒメグマ | Grass | Johto | 34 - 36 | Rare | 5 | 3 | |
エアームド | Grass | Johto | 35 - 37 | Rare | 1 | 25 | |
ゴマゾウ | Grass | Johto | 34 - 36 | Uncommon | 5 | 3 | |
ドンファン | Grass | Johto | 35 - 37 | Rare | 5 | 3 |
Displaying 45 entries