Duftnote | Mit jedem Treffer besteht eine 10% Chance das Ziel zurückschrecken zu lassen. |
Niesel | Ändert beim Betreten des Kampfes das weather in rain. |
Temposchub | Steigert die speed um 1 Stufe nach jeder Runde. |
Kampfpanzer | Schützt vor kritischen Treffern. |
Robustheit | Verhindert K.O.-Treffer bei vollen hp, das Pokémon behält 1 hp. Schützt gegen K.O.-Attacken. |
Feuchtigkeit | Verhindert self destruct, explosion und aftermath. |
Flexibilität | Verhindert paralysis. |
Sandschleier | Erhöht den evasion um 25% während eines Sandsturms. Kein Schaden durch Sandstürme. |
Statik | 30% Chance das angreifende Pokémon bei Kontakt zu paralysieren. |
Voltabsorber | Absorbiert electric Attacken und heilt 1/4 der max hp. |
H2O-Absorber | Absorbiert water Attacken und heilt 1/4 der maximalen hp. |
Dösigkeit | Verhindert infatuation und schützt gegen captivate. |
Wolke Sieben | Entfernt alle Wettereffekte aber ändert nicht das weather selbst. |
Facettenauge | Erhöht die accuracy von Attacken um 30%. |
Insomnia | Verhindert sleep. |
Farbwechsel | Ändert den Typ des Pokémons in den der Attacke von der es getroffen wird. |
Immunität | Verhindert poison. |
Feuerfänger | Schützt vor fire Attacken. Sobald eine fire Attacke blockiert wurde, erhöht sich der Schaden der eigenen fire Attacken um 50%. |
Puderabwehr | Schützt vor Zusatzeffekten von Attacken. |
Tempomacher | Verhindert confusion. |
Saugnapf | Verhindert den Austausch von Pokémon durch Attacken. |
Bedroher | Senkt den attack des Gegners um 1 Stufe beim Betreten des Kampfes. |
Wegsperre | Verhindert, dass der Gegner flieht oder ausgetauscht wird. |
Rauhaut | Angreifende Pokémon erhalten 1/8 ihrer maximalen hp Schaden bei Kontakt. |
Wunderwache | Schützt gegen Schaden verursachende Attacken die nicht sehr effektiv sind. |
Schwebe | Verhindert ground Attacken |
Sporenwirt | Hat eine 30% Chance bei Kontakt entweder paralysis, poison oder sleep auszulösen. |
Synchro | Kopiert burn, paralysis und poison auf den Verursacher. |
Neutraltorso | Verhindert negative stat modifier von anderen Pokémon. |
Innere Kraft | Heilt jede major status ailment beim Auswechseln |
Blitzfänger | Leitet electric Attacken mit nur einem Ziel auf dieses Pokémon um. Absorbiert electric Attacken und erhöht dabei den special attack um 1 Stufe. |
Edelmut | Verdoppelt die Chance das ein Zusatzeffekt beim Einsatz einer Attacke auftritt |
Wassertempo | Verdoppelt die speed während es regnet. |
Chlorophyll | Verdoppelt die speed während starkem Sonnenlicht. |
Erleuchtung | Verdoppelt die Wahrscheinlichkeit, einem wilden Pokémon zu begegnen. |
Erfassen | Kopiert die Fähigkeit des Gegners beim Betreten des Kampfes. |
Kraftkoloss | Verdoppelt den attack im Kampf. |
Giftdorn | Hat eine 30% Chance den Gegner bei Kontakt zu vergiften. |
Konzentrator | Verhindert zurückschrecken. |
Magmapanzer | Verhindert einfrieren. |
Aquahülle | Verhindert burn. |
Magnetfalle | Verhindert, dass steel Pokémon fliehen oder ausgetauscht werden können. |
Lärmschutz | Schütz vor Schall Attacken. |
Regengenuss | Heilt jede Runde 1/16 der maximalen hp wenn es regnet. |
Sandsturm | Beschwört beim Betreten des Kampfes einen sandstorm herauf der nicht endet. |
Erzwinger | Erhöht die pp Kosten des Gegners um 1. |
Speckschicht | Halbiert den Schaden von fire und ice Attacken. |
Frühwecker | Pokémon wachen doppelt so schnell wieder auf. |
Flammkörper | Hat eine 30% Chance, bei Kontakt burn auszulösen. |
Angsthase | Stellt sicher, dass die Flucht vor wilden Pokémon gelingt. |
Adlerauge | Verhindert das Absenken der accuracy. |
Scherenmacht | Verhindert das Absenken des Angriffs. |
Mitnahme | Hebt benutzte oder weggeschleuderte getragene Items von anderen Pokémon auf. Kann nach dem Kampf ein Item aufheben. |
Schnarchnase | Überspringt jede zweite Runde. |
Übereifer | Erhöht den Schaden von physischen Attacken um 50%, aber senkt ihre accuracy auf 80% ihres sonstigen Werts. |
Charmebolzen | Bei Kontakt besteht eine 30% Chance beim Gegner Anziehung auszulösen. |
Plus | Erhöht den special attack um 50% wenn ein Team-Pokémon plus oder minus hat. |
Minus | Erhöht den special attack um 50% wenn ein Team-Pokémon plus oder minus hat. |
Prognose | Ändert den Typ von castform zu dem des Wetters. |
Klebekörper | Verhindert, dass ein getragenes Item von einem anderen Pokémon gestohlen werden kann. |
Expidermis | Nach jeder Runde besteht eine 33% Chance von einer bestehenden Statusänderung geheilt zu werden. |
Adrenalin | Erhöht den attack um 50% wenn das Pokémon unter einer major status ailment leidet. |
Notschutz | Erhöht die defense um 50% wenn das Pokémon unter einer major status ailment leidet. |
Kloakensoße | Gegnern die absorbierende Attacken einsetzen, wird Schaden in der Höhe zugefügt, die die Attacke geheilt hätte. |
Notdünger | Erhöht den Schaden von grass Attacken um 50% wenn nur noch 1/3 der maximalen hp oder weniger übrig sind. |
Großbrand | Erhöht den Schaden von fire Attacken um 50% wenn nur noch 1/3 der maximalen hp oder weniger übrig sind. |
Sturzbach | Erhöht den Schaden von water Attacken um 50% wenn nur noch 1/3 der maximalen hp oder weniger übrig sind. |
Hexaplaga | Erhöht den Schaden von bug Attacken um 50% wenn nur noch 1/3 der maximalen hp oder weniger übrig sind. |
Steinhaupt | Schützt vor Rückstoßschaden. |
Dürre | Ändert beim Betreten des Kampfes das weather in starkes Sonnenlicht. |
Ausweglos | Verhindert, dass der Gegner flieht oder ausgetauscht wird wenn er nicht vom Typ flying ist oder schwebt. |
Munterkeit | Verhindert sleep. |
Pulverrauch | Verhindert negative stat modifier von anderen Pokémon. |
Mentalkraft | Verdoppelt den attack im Kampf. |
Panzerhaut | Schützt vor kritischen Treffern. |
Klimaschutz | Entfernt alle Wettereffekte aber ändert nicht das weather selbst. |
Fußangel | Verdoppelt den evasion bei confusion. |
Starthilfe | Absorbiert electric Attacken und erhöht dabei die speed um 1 Stufe. |
Rivalität | Erhöht den verursachten Schaden gegen Pokémon vom gleichen Geschlecht um 25% aber senkt ihn auf 0.75% gegen das andere Geschlecht. |
Felsenfest | Erhöht die speed um 1 Stufe wenn das Pokémon zurückschreckt. |
Schneemantel | Erhöht den evasion um 25% während es hagelt. Kein Schaden durch hail. |
Völlerei | Lässt das Pokémon eine getragene Beere essen, wenn es weniger als die Hälfte seiner maximalen hp hat. |
Kurzschluss | Erhöht den attack auf die höchste Stufe (6) wenn es einen kritischen Treffer erleidet. |
Entlastung | Verdoppelt die speed wenn das Pokémon ein getragenes Item benutzt oder verliert. |
Hitzeschutz | Halbiert den Schaden von fire Attacken und burn. |
Wankelmut | Verdoppelt die Statuswerte-Änderungen. Die Änderungen gehen nicht über -6 oder 6 Stufen hinaus. |
Trockenheit | Erleidet 1/8 der max hp Schaden während starkem Sonnenlicht, aber heilt 1/8 der max hp während rain. Erhöht den erhaltenen Schaden durch fire Attacken um 25%, aber absorbiert water Attacken, und heilt dabei 1/4 der max hp. |
Download | Erhöht den Angriffswert entsprechend des schwächeren Verteidigungswerts um 1 Stufe beim Betreten des Kampfs. |
Eisenfaust | Verstärkt schlagbasierte Attacken um 20%. |
Aufheber | Heilt jede Runde 1/8 der max hp wenn vergiftet. |
Anpassung | Erhöht den STAB von 1,5× auf 2×. |
Wertelink | Erweitert mehrfach treffende Attacken wie triple kick zu ihrer vollen Länge. |
Hydration | Heilt jede Runde eine major status ailment wenn es regnet. |
Solarkraft | Erhöht den special attack um 50% aber zieht jede Runde 1/8 der max hp ab während starkem Sonnenlicht. |
Rasanz | Erhöht die speed um 50% wenn das Pokémon an einer major status ailment leidet. |
Regulierung | Attacken des Pokémon werden alle zu normal Attacken. |
Superschütze | Verstärkt kritische Treffer, so dass sie 3× so viel Schaden verursachen anstatt 2×. |
Magieschild | Schützt vor jeglichem Schaden der nicht direkt von Attacken verursacht wird. |
Schildlos | Stellt sicher das Attacken die von dem oder gegen das Pokémon eingesetzt werden treffen. |
Zeitspiel | Lässt das Pokémon als letztes angreifen innerhalb des Prioritätsspielraums der Attacken |
Techniker | Versärkt Attacken mit einer Basisstärke von 60 oder weniger um 50%. |
Floraschild | Schützt vor major status ailments während starkem Sonnenlicht. |
Tollpatsch | Verhindert, dass das Pokémon ein getragenes Item im Kampf einsetzt. |
Überbrückung | Umgeht die gegnerische Fähigkeit, wenn sie eine Attacke verhindern kann. |
Glückspilz | Erhöht die kritische Trefferrate um 1 Stufe. |
Finalschlag | Schadet dem Angreifer mit 1/4 seiner max hp, wenn das Pokémon von einer Attacke mit Kontakt besiegt wird. |
Vorahnung | Benachrichtigt alle Trainer im Kampf, wenn ein Gegner eine sehr effektive Attacke, self destruct, explosion oder eine K.O.Attacke hat. |
Vorwarnung | Enthüllt die Stärkste Attacke des Gegners beim Betreten des Kampfes. |
Unkenntnis | Ignoriert die stat modifier der Pokémon bei der Schadens- und Genauigkeitsberechnung. |
Aufwertung | Verdoppelt den durch nicht sehr effektiven Attacken verursachten Schaden. |
Filter | Reduziert den durch sehr effektive Attacken verursachten Schaden um 1/4. |
Saumselig | Halbiert den attack und die speed 5 Runden lang nach Betreten des Kampfes. |
Rauflust | Lässt die normal und fighting Attacken des Pokémons ghost Pokémon treffen. |
Sturmsog | Leitet water Attacken auf dieses Pokémon um. Absorbiert water Attacken und erhöht den special attack um 1 Stufe. |
Eishaut | Heilt jede Runde 1/16 der max hp wenn es hagelt. Schützt vor Schäden durch hail. |
Felskern | Reduziert den durch sehr effektive Attacken verursachten Schaden um 1/4. |
Hagelalarm | Ändert beim Betreten des Kampfes das weather in hail. |
Honigmaul | Das Pokémon hebt nach dem Kampf gelegentlich honey auf. |
Schnüffler | Enthüllt bei Kampfantritt das getragene Item des Gegners. |
Achtlos | Verstärkt Rückstoßattacken um 20%. |
Variabilität | Ändert arceus Typ und Form entsprechend der Tafel die es hält. |
Pflanzengabe | Erhöht attack und special defense von Partnern um 50% während starkem Sonnenlicht. |
Alptraum | Fügt schlafenden Gegnern jede Runde 1/8 ihrer max hp Schaden zu. |
Langfinger | Stiehlt angreifenden Pokémon bei Kontakt das Item. |
Rohe Gewalt | Verstärkt Attacken mit Zusatzeffekt um 30%, verhindert aber den Zusatzeffekt. |
Umkehrung | Invertiert Statuswertänderungen. |
Anspannung | Hindert Gegner daran Beeren zu essen. |
Siegeswille | Erhöht den attack um 2 Stufen wenn ein Statuswert gesenkt wird. |
Schwächling | Halbiert attack und special attack wenn nur 50% oder weniger der max hp übrig sind. |
Tastfluch | 30% Chance Attacken zu blockieren von denen das Pokémon getroffen wurde. |
Heilherz | 30% Chance angrenzende Teampartner jede Runde von einer major status ailment zu heilen. |
Freundeshut | Verringert allen von Teampartnern erlitten Schaden um 75%. |
Bruchrüstung | Erhöht die speed und senkt die defense um eine Stufe, wenn es von einer physischen Attacke getroffen wird. |
Schwermetall | Verdoppelt das Gewicht des Pokémon. |
Leichtmetall | Halbiert das Gewicht des Pokémon. |
Multischuppe | Halbiert den erlittenen Schaden bei vollen hp. |
Giftwahn | Erhöht den attack um 50%, wenn das Pokémon vergiftet ist. |
Hitzewahn | Erhöht den special attack um 50%, wenn das Pokémon brennt. |
Reiche Ernte | 50% Chance nach jeder Runde eine verbrauchte Beere wiederherzustellen, wenn in der Zwischenzeit kein anderes Item erlangt wurde. |
Telepathie | Schützt vor Attacken von Partner die Schaden anrichten. |
Gefühlswippe | Erhöht einen zufälligen Statuswert um 2 Stufen und senkt einen anderen um 1 Stufe nach jeder Runde. |
Partikelschutz | Schützt vor Schäden durch weather. |
Giftgriff | 30% Chance, den Gegner bei Kontakt zu vergiften. |
Belebekraft | Heilt beim Auswechseln 1/3 der max hp. |
Brustbieter | Schützt vor dem Absenken der defense. |
Sandscharrer | Verdoppelt die speed während eines Sandsturms. Schützt vor Schäden durch Sandstürme. |
Wunderhaut | Verringert die accuracy von ankommenden Attacken ohne Schaden auf 50%. |
Analyse | Verstärkt Attacken um 30%, wenn das Pokémon als Letztes agiert. |
Trugbild | Nimmt beim Betreten des Kampfes die Form des letzten Teampokémon das nicht besiegt ist an und behält diese bis es zum ersten Mal getroffen wird. |
Doppelgänger | Verwandelt sich beim Betreten des Kampfes in den Gegner. |
Schwebedurch | Umgeht light screen, reflect und safeguard. |
Mumie | Ändert bei Kontakt die Fähigkeit von Angreifern in Mumie. |
Hochmut | Erhöht den attack um 1 Stufe, wenn es einen Gegner besiegt. |
Redlichkeit | Erhöht den attack um 1 Stufe, wenn es von dark Attacken getroffen wird. |
Hasenfuß | Erhöht die speed um 1 Stufe, wenn es von dark, ghost oder bug Attacken getroffen wird. |
Magiespiegel | Reflektiert die meisten Attacken ohne Schaden zum Angreifer zurück. |
Vegetarier | Absorbiert grass Attacken und erhöhrt dabei den attack um 1 Stufe. |
Strolch | Erhöht die priority von Attacken ohne Schaden um 1 Stufe. |
Sandgewalt | Verstärkt rock, ground und steel Attacken um 30% während eines Sandsturms. Schützt vor Schäden durch Sandstürme. |
Eisenstachel | Angreifer erleiden bei Kontakt 1/8 ihrer max hp Schaden. |
Trance-Modus | Ändert jede Runde die Form von darmanitan abhängig von seinen hp: Zen Modus bei weniger als 50% der max hp, ansonsten Standard Modus. |
Triumphstern | Erhöht die accuracy von Partnern um 10%. |
Turbobrand | Umgeht die gegnerische Fähigkeit, wenn sie eine Attacke verhindern kann. |
Teravolt | Umgeht die gegnerische Fähigkeit, wenn sie eine Attacke verhindern kann. |
Wandlungskunst | Ändert den Typ des Anwenders in den der Attacke die er einsetzt. |
Unbeugsamkeit | Erhöht den special attack um 2 Stufen wenn ein Statuswert gesenkt wird. |
Windreiter | No effect description |
Scharfkantig | No effect description |
Reaktionsgas | Solange ein Pokémon mit der Fähigkeit Reaktionsgas
am Kampf beteiligt ist, werden die Fähigkeiten aller
anderen Pokémon unterdrückt oder aufgehoben. |
Schneescharrer | Erhöht bei Hagel die Initiative. |