大王燕




Abilities
Details
- Egg Groups: 飛行
- Gender Rate: 50%雌性,50%雄性
- Growth Rate: Medium-slow
- Alpha Released: No
- Obtainable: Yes
- Types: 一般 飛行
- Held Items:
Charti Berry
- Shiny Tier: 6
- Shiny Points: 2
Stats
- Hp: 60
- Attack: 85
- Defense: 60
- Special attack: 75
- Special defense: 50
- Speed: 125
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 45
Move | Method | Level | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|
叫聲 | Level | 1 | 一般 | N/A | 40 | 100 |
啄 | Level | 1 | 飛行 | 35 | 35 | 100 |
電光一閃 | Level | 1 | 一般 | 40 | 30 | 100 |
聚氣 | Level | 1 | 一般 | N/A | 30 | 101 |
啄食 | Level | 1 | 飛行 | 60 | 20 | 100 |
空氣斬 | Level | 1 | 飛行 | 75 | 15 | 95 |
勇鳥猛攻 | Level | 1 | 飛行 | 120 | 15 | 100 |
聚氣 | Level | 5 | 一般 | N/A | 30 | 101 |
電光一閃 | Level | 9 | 一般 | 40 | 30 | 100 |
翅膀攻擊 | Level | 13 | 飛行 | 60 | 35 | 100 |
影子分身 | Level | 17 | 一般 | N/A | 15 | 101 |
燕返 | Level | 21 | 飛行 | 60 | 20 | 101 |
快速防守 | Level | 27 | 格鬥 | N/A | 15 | 101 |
高速移動 | Level | 33 | 超能力 | N/A | 30 | 101 |
空氣斬 | Level | 39 | 飛行 | 75 | 15 | 95 |
蠻幹 | Level | 45 | 一般 | 1 | 5 | 100 |
勇鳥猛攻 | Level | 51 | 飛行 | 120 | 15 | 100 |
起死回生 | Level | 57 | 格鬥 | 1 | 15 | 100 |
打鼾 | Tutor | 一般 | 50 | 15 | 100 | |
龍捲風 | Tutor | 龍 | 40 | 20 | 100 | |
奇異之風 | Tutor | 幽靈 | 60 | 5 | 100 | |
神鳥猛擊 | Tutor | 飛行 | 140 | 5 | 90 | |
高速星星 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 20 | 101 | |
遷怒 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 20 | 100 | |
暴風 | TM/HM/ML | 飛行 | 110 | 10 | 70 | |
空氣斬 | TM/HM/ML | 飛行 | 75 | 15 | 95 | |
硬撐 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 20 | 100 | |
熱風 | TM/HM/ML | 火 | 95 | 10 | 90 | |
聚氣 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 30 | 101 | |
自我激勵 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 30 | 101 | |
大晴天 | TM/HM/ML | 火 | N/A | 5 | 101 | |
求雨 | TM/HM/ML | 水 | N/A | 5 | 101 | |
模仿 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
覺醒力量 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 15 | 100 | |
憤怒 | TM/HM/ML | 一般 | 20 | 20 | 100 | |
高速移動 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 30 | 101 | |
飛翔 | TM/HM/ML | 飛行 | 90 | 15 | 95 | |
急速折返 | TM/HM/ML | 蟲 | 70 | 20 | 100 | |
順風 | TM/HM/ML | 飛行 | N/A | 15 | 101 | |
啄食 | TM/HM/ML | 飛行 | 60 | 20 | 100 | |
自然之恩 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 15 | 100 | |
回聲 | TM/HM/ML | 一般 | 40 | 15 | 100 | |
輪唱 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 15 | 100 | |
羽棲 | TM/HM/ML | 飛行 | N/A | 5 | 101 | |
報恩 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 20 | 100 | |
夢話 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
迷人 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 100 | |
鋼翼 | TM/HM/ML | 鋼 | 70 | 25 | 90 | |
破壞光線 | TM/HM/ML | 一般 | 150 | 5 | 90 | |
虛張聲勢 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 85 | |
雙倍奉還 | TM/HM/ML | 格鬥 | 1 | 20 | 100 | |
挺住 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
影子分身 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 101 | |
燕返 | TM/HM/ML | 飛行 | 60 | 20 | 101 | |
擲泥 | TM/HM/ML | 地面 | 20 | 10 | 100 | |
守住 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
劇毒 | TM/HM/ML | 毒 | N/A | 10 | 90 | |
起死回生 | TM/HM/ML | 格鬥 | 1 | 15 | 100 | |
空氣利刃 | TM/HM/ML | 飛行 | 60 | 25 | 95 | |
捨身衝撞 | TM/HM/ML | 一般 | 120 | 15 | 100 | |
誘惑 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 100 | |
小偷 | TM/HM/ML | 惡 | 60 | 25 | 100 | |
替身 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 | |
羽毛舞 | TM/HM/ML | 飛行 | N/A | 15 | 100 | |
清除濃霧 | TM/HM/ML | 飛行 | N/A | 15 | 101 | |
睡覺 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 5 | 101 | |
吹飛 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 101 | |
秘密之力 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 20 | 100 | |
蠻幹 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 5 | 100 | |
終極衝擊 | TM/HM/ML | 一般 | 150 | 5 | 90 | |
勇鳥猛攻 | TM/HM/ML | 飛行 | 120 | 15 | 100 | |
追打 | Egg | 惡 | 40 | 20 | 100 | |
煥然一新 | Egg | 一般 | N/A | 20 | 101 | |
鸚鵡學舌 | Egg | 飛行 | N/A | 20 | 101 | |
超音波 | Egg | 一般 | N/A | 20 | 55 |
Locations
Region | Location | Time | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|---|
Hoenn | ROUTE 115 | ALL | Grass | 22 - 23 | Horde |
Hoenn | ROUTE 115 | ALL | Grass | 22 - 23 | Horde |
Hoenn | ROUTE 115 | ALL | Grass | 22 - 23 | Horde |
Hoenn | ROUTE 115 | ALL | Grass | 25 - 25 | Uncommon |
Unova | Giant Chasm | ALL | Grass | 47 - 47 | Common |
Unova | Giant Chasm | ALL | Grass | 47 - 47 | Common |
Unova | Giant Chasm | ALL | Grass | 47 - 47 | Common |
Unova | Giant Chasm | ALL | Grass | 47 - 47 | Uncommon |
Unova | Giant Chasm | ALL | Dark Grass | 52 - 52 | Common |
Unova | Giant Chasm | ALL | Dark Grass | 52 - 52 | Common |
Unova | Giant Chasm | ALL | Dark Grass | 52 - 52 | Common |
Unova | Giant Chasm | ALL | Dark Grass | 52 - 52 | Uncommon |
Unova | Lostlorn Forest | ALL | Shadow | 32 - 42 | Special |
Unova | Route 13 | ALL | Grass | 47 - 47 | Common |
Unova | Route 13 | ALL | Grass | 47 - 47 | Common |
Unova | Route 13 | ALL | Grass | 47 - 47 | Common |
Unova | Route 13 | ALL | Grass | 47 - 47 | Uncommon |
Unova | Route 13 | Day/Morning | Grass | 46 - 47 | Horde |
Unova | Route 13 | ALL | Dark Grass | 52 - 52 | Common |
Unova | Route 13 | ALL | Dark Grass | 52 - 52 | Common |
Unova | Route 13 | ALL | Dark Grass | 52 - 52 | Common |
Unova | Route 13 | ALL | Dark Grass | 52 - 52 | Uncommon |
No egg moves data available for swellow