豆豆鴿
Abilities
Details
- Egg Groups: 飛行
- Gender Rate: 50%雌性,50%雄性
- Growth Rate: Medium-slow
- Alpha Released: No
- Obtainable: Yes
- Types: 一般 飛行
- Held Items:
- Shiny Tier: 6
- Shiny Points: 2
Stats
- Hp: 50
- Attack: 55
- Defense: 50
- Special attack: 36
- Special defense: 30
- Speed: 43
- Base Happiness: 50
- Capture Rate: 255
Move | Method | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
起風 | 1 | 飛行 | 40 | 35 | 100 |
叫聲 | 1 | 一般 | N/A | 40 | 100 |
瞪眼 | 4 | 一般 | N/A | 30 | 100 |
叫聲 | 4 | 一般 | N/A | 40 | 100 |
電光一閃 | 8 | 一般 | 40 | 30 | 100 |
挑釁 | 12 | 惡 | N/A | 20 | 100 |
空氣利刃 | 16 | 飛行 | 60 | 25 | 95 |
虛張聲勢 | 20 | 一般 | N/A | 15 | 85 |
羽毛舞 | 24 | 飛行 | N/A | 15 | 100 |
看穿 | 28 | 格鬥 | N/A | 5 | 101 |
旋風刀 | 32 | 一般 | 80 | 10 | 100 |
空氣斬 | 32 | 飛行 | 75 | 15 | 95 |
羽棲 | 36 | 飛行 | N/A | 5 | 101 |
順風 | 40 | 飛行 | N/A | 15 | 101 |
硬撐 | 43 | 一般 | 70 | 20 | 100 |
神鳥猛擊 | 44 | 飛行 | 140 | 5 | 90 |
祈願 | Egg | 一般 | N/A | 10 | 101 |
幸運咒語 | Egg | 一般 | N/A | 30 | 101 |
傳遞禮物 | Egg | 一般 | N/A | 15 | 101 |
暗襲要害 | Egg | 惡 | 70 | 15 | 100 |
晨光 | Egg | 一般 | N/A | 5 | 101 |
打鼾 | Move Tutor | 一般 | 50 | 15 | 100 |
神鳥猛擊 | Move Tutor | 飛行 | 140 | 5 | 90 |
催眠術 | Move Tutor | 超能力 | N/A | 20 | 60 |
旋風刀 | TM/HM/ML | 一般 | 80 | 10 | 100 |
空氣利刃 | TM/HM/ML | 飛行 | 60 | 25 | 95 |
高速星星 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 20 | 101 |
遷怒 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 20 | 100 |
秘密之力 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 20 | 100 |
睡覺 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 5 | 101 |
守住 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 |
求雨 | TM/HM/ML | 水 | N/A | 5 | 101 |
羽毛舞 | TM/HM/ML | 飛行 | N/A | 15 | 100 |
報恩 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 20 | 100 |
夢話 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 |
迷人 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 100 |
急速折返 | TM/HM/ML | 蟲 | 70 | 20 | 100 |
自我激勵 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 30 | 101 |
順風 | TM/HM/ML | 飛行 | N/A | 15 | 101 |
啄食 | TM/HM/ML | 飛行 | 60 | 20 | 100 |
虛張聲勢 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 85 |
羽棲 | TM/HM/ML | 飛行 | N/A | 5 | 101 |
清除濃霧 | TM/HM/ML | 飛行 | N/A | 15 | 101 |
聚氣 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 30 | 101 |
挑釁 | TM/HM/ML | 惡 | N/A | 20 | 100 |
看穿 | TM/HM/ML | 格鬥 | N/A | 5 | 101 |
硬撐 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 20 | 100 |
影子分身 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 101 |
挺住 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 |
回聲 | TM/HM/ML | 一般 | 40 | 15 | 100 |
輪唱 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 15 | 100 |
鋼翼 | TM/HM/ML | 鋼 | 70 | 25 | 90 |
熱風 | TM/HM/ML | 火 | 95 | 10 | 90 |
飛翔 | TM/HM/ML | 飛行 | 90 | 15 | 95 |
高速移動 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 30 | 101 |
燕返 | TM/HM/ML | 飛行 | 60 | 20 | 101 |
劇毒 | TM/HM/ML | 毒 | N/A | 10 | 90 |
空氣斬 | TM/HM/ML | 飛行 | 75 | 15 | 95 |
替身 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 |
大晴天 | TM/HM/ML | 火 | N/A | 5 | 101 |
吵鬧 | TM/HM/ML | 一般 | 90 | 10 | 100 |
覺醒力量 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 15 | 100 |
Locations
Region | Location | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|
Unova | Pinwheel Forest | Grass | 12 - 16 | Very Common |
Unova | Pinwheel Forest (Day/Morning) | Grass | 10 - 12 | Horde |
Unova | Pinwheel Forest | Dark Grass | 14 - 15 | Very Common |
Unova | Route 3 | Grass | 8 - 11 | Very Common |
Unova | Route 3 (Day/Morning) | Grass | 7 - 8 | Horde |
Unova | Route 3 | Dark Grass | 10 - 13 | Very Common |
Unova | Route 3 (Day/Morning) | Dark Grass | 8 - 9 | Horde |