嘟嘟利
Abilities
Details
- Egg Groups: 飛行
- Gender Rate: 50%雌性,50%雄性
- Growth Rate: Medium
- Alpha Released: No
- Obtainable: Yes
- Types: 一般 飛行
- Held Items:
Sharp Beak - Shiny Tier: 5
- Shiny Points: 3
Stats
- Hp: 60
- Attack: 110
- Defense: 70
- Special attack: 60
- Special defense: 60
- Speed: 110
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 45
Move | Method | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
叫聲 | 1 | 一般 | N/A | 40 | 100 |
啄 | 1 | 飛行 | 35 | 35 | 100 |
電光一閃 | 1 | 一般 | 40 | 30 | 100 |
憤怒 | 1 | 一般 | 20 | 20 | 100 |
三重攻擊 | 1 | 一般 | 80 | 10 | 100 |
鸚鵡學舌 | 1 | 飛行 | N/A | 20 | 101 |
超音波 | 1 | 一般 | N/A | 20 | 55 |
電光一閃 | 5 | 一般 | 40 | 30 | 100 |
憤怒 | 8 | 一般 | 20 | 20 | 100 |
瞪眼 | 8 | 一般 | N/A | 30 | 100 |
亂擊 | 12 | 一般 | 15 | 20 | 85 |
追打 | 15 | 惡 | 40 | 20 | 100 |
翅膀攻擊 | 15 | 飛行 | 60 | 35 | 100 |
啄食 | 15 | 飛行 | 60 | 20 | 100 |
二連擊 | 19 | 一般 | 35 | 10 | 90 |
高速移動 | 22 | 超能力 | N/A | 30 | 101 |
三重攻擊 | 25 | 一般 | 80 | 10 | 100 |
吵鬧 | 26 | 一般 | 90 | 10 | 100 |
啄鑽 | 27 | 飛行 | 80 | 20 | 100 |
點穴 | 30 | 一般 | N/A | 30 | 101 |
劍舞 | 34 | 一般 | N/A | 20 | 101 |
飛踢 | 43 | 格鬥 | 100 | 10 | 95 |
蠻幹 | 43 | 一般 | 1 | 5 | 100 |
大鬧一番 | 50 | 一般 | 120 | 10 | 100 |
打鼾 | Move Tutor | 一般 | 50 | 15 | 100 |
神鳥猛擊 | Move Tutor | 飛行 | 140 | 5 | 90 |
出奇一擊 | Move Tutor | 惡 | 60 | 20 | 101 |
反射壁 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 20 | 101 |
接棒 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 40 | 101 |
幫助 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 101 |
挑釁 | TM/HM/ML | 惡 | N/A | 20 | 100 |
火箭頭錘 | TM/HM/ML | 一般 | 130 | 10 | 100 |
高速星星 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 20 | 101 |
硬撐 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 20 | 100 |
無理取鬧 | TM/HM/ML | 惡 | N/A | 15 | 100 |
直衝鑽 | TM/HM/ML | 地面 | 80 | 10 | 95 |
忍耐 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 10 | 101 |
吵鬧 | TM/HM/ML | 一般 | 90 | 10 | 100 |
自我激勵 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 30 | 101 |
黑霧 | TM/HM/ML | 冰 | N/A | 30 | 101 |
大晴天 | TM/HM/ML | 火 | N/A | 5 | 101 |
求雨 | TM/HM/ML | 水 | N/A | 5 | 101 |
模仿 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 |
雜技 | TM/HM/ML | 飛行 | 55 | 15 | 100 |
覺醒力量 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 15 | 100 |
憤怒 | TM/HM/ML | 一般 | 20 | 20 | 100 |
惡意追擊 | TM/HM/ML | 惡 | 60 | 10 | 100 |
以牙還牙 | TM/HM/ML | 惡 | 50 | 10 | 100 |
飛翔 | TM/HM/ML | 飛行 | 90 | 15 | 95 |
順風 | TM/HM/ML | 飛行 | N/A | 15 | 101 |
啄食 | TM/HM/ML | 飛行 | 60 | 20 | 100 |
自然之恩 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 15 | 100 |
回聲 | TM/HM/ML | 一般 | 40 | 15 | 100 |
輪唱 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 15 | 100 |
羽棲 | TM/HM/ML | 飛行 | N/A | 5 | 101 |
報恩 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 20 | 100 |
捨身衝撞 | TM/HM/ML | 一般 | 120 | 15 | 100 |
夢話 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 |
迷人 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 100 |
鋼翼 | TM/HM/ML | 鋼 | 70 | 25 | 90 |
破壞光線 | TM/HM/ML | 一般 | 150 | 5 | 90 |
虛張聲勢 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 85 |
踢倒 | TM/HM/ML | 格鬥 | 1 | 20 | 100 |
挺住 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 |
影子分身 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 101 |
燕返 | TM/HM/ML | 飛行 | 60 | 20 | 101 |
擲泥 | TM/HM/ML | 地面 | 20 | 10 | 100 |
遷怒 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 20 | 100 |
鬼面 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 100 |
守住 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 |
劇毒 | TM/HM/ML | 毒 | N/A | 10 | 90 |
空氣利刃 | TM/HM/ML | 飛行 | 60 | 25 | 95 |
高速移動 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 30 | 101 |
詛咒 | TM/HM/ML | 幽靈 | N/A | 10 | 101 |
猛撞 | TM/HM/ML | 一般 | 90 | 20 | 85 |
誘惑 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 100 |
小偷 | TM/HM/ML | 惡 | 60 | 25 | 100 |
頭錘 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 15 | 100 |
泰山壓頂 | TM/HM/ML | 一般 | 85 | 15 | 100 |
替身 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 |
三重攻擊 | TM/HM/ML | 一般 | 80 | 10 | 100 |
羽毛舞 | TM/HM/ML | 飛行 | N/A | 15 | 100 |
睡覺 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 5 | 101 |
吹飛 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 101 |
秘密之力 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 20 | 100 |
劍舞 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 101 |
蠻幹 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 5 | 100 |
拍落 | TM/HM/ML | 惡 | 20 | 20 | 100 |
終極衝擊 | TM/HM/ML | 一般 | 150 | 5 | 90 |
勇鳥猛攻 | TM/HM/ML | 飛行 | 120 | 15 | 100 |
三重攻擊 | On_evolution | 一般 | 80 | 10 | 100 |
抓狂 | Egg | 一般 | 1 | 15 | 100 |
鸚鵡學舌 | Egg | 飛行 | N/A | 20 | 101 |
超音波 | Egg | 一般 | N/A | 20 | 55 |
Locations
Region | Location | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|
Kanto | ROUTE 18 | Grass | 31 - 31 | Uncommon |
Hoenn | SAFARI ZONE | Grass | 28 - 30 | Uncommon |
Johto | Mt. Silver (Day/Morning) | Grass | 58 - 62 | Horde |
Johto | Mt. Silver (Day/Morning) | Grass | 63 - 65 | Uncommon |
Johto | Route 26 (Day/Morning) | Grass | 38 - 40 | Rare |
Johto | Route 27 (Day/Morning) | Grass | 34 - 36 | Horde |
Johto | Route 27 (Day/Morning) | Grass | 37 - 39 | Rare |
Johto | Route 28 (Day/Morning) | Grass | 63 - 65 | Uncommon |
No egg moves data available for dodrio