達克萊伊
Move | Method | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
定身法 | 1 | 一般 | N/A | 20 | 100 |
黑夜魔影 | 1 | 幽靈 | 1 | 15 | 100 |
奇異之風 | 1 | 幽靈 | 60 | 5 | 100 |
奇異之光 | 1 | 幽靈 | N/A | 10 | 100 |
影子偷襲 | 1 | 幽靈 | 40 | 30 | 100 |
電光一閃 | 11 | 一般 | 40 | 30 | 100 |
禍不單行 | 12 | 幽靈 | 65 | 10 | 100 |
催眠術 | 20 | 超能力 | N/A | 20 | 60 |
追打 | 20 | 惡 | 40 | 20 | 100 |
出奇一擊 | 29 | 惡 | 60 | 20 | 101 |
突襲 | 29 | 惡 | 70 | 5 | 100 |
暗影球 | 36 | 幽靈 | 80 | 15 | 100 |
惡夢 | 38 | 幽靈 | N/A | 15 | 100 |
欺詐 | 38 | 惡 | 95 | 15 | 100 |
精神強念 | 46 | 超能力 | 90 | 10 | 100 |
影子分身 | 47 | 一般 | N/A | 15 | 101 |
黑霧 | 57 | 冰 | N/A | 30 | 101 |
暗黑洞 | 66 | 惡 | N/A | 10 | 50 |
查封 | 75 | 惡 | N/A | 15 | 100 |
詭計 | 75 | 惡 | N/A | 20 | 101 |
食夢 | 84 | 超能力 | 100 | 15 | 100 |
惡之波動 | 93 | 惡 | 80 | 15 | 100 |
突襲 | Move Tutor | 惡 | 70 | 5 | 100 |
珍藏 | Move Tutor | 一般 | 140 | 5 | 100 |
奇妙空間 | Move Tutor | 超能力 | N/A | 10 | 101 |
惡夢 | Move Tutor | 幽靈 | N/A | 15 | 100 |
奇異之風 | Move Tutor | 幽靈 | 60 | 5 | 100 |
催眠術 | Move Tutor | 超能力 | N/A | 20 | 60 |
出奇一擊 | Move Tutor | 惡 | 60 | 20 | 101 |
打鼾 | Move Tutor | 一般 | 50 | 15 | 100 |
時光咆哮 | Special | 龍 | 150 | 5 | 90 |
亞空裂斬 | Special | 龍 | 100 | 5 | 95 |
影子分身 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 101 |
大晴天 | TM/HM/ML | 火 | N/A | 5 | 101 |
電擊波 | TM/HM/ML | 電 | 60 | 20 | 101 |
岩崩 | TM/HM/ML | 岩石 | 75 | 10 | 90 |
睡覺 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 5 | 101 |
岩石封鎖 | TM/HM/ML | 岩石 | 60 | 15 | 95 |
閃光 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 100 |
精神衝擊 | TM/HM/ML | 超能力 | 80 | 10 | 100 |
怨恨 | TM/HM/ML | 幽靈 | N/A | 10 | 100 |
食夢 | TM/HM/ML | 超能力 | 100 | 15 | 100 |
鬼面 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 100 |
冥想 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 20 | 101 |
高速星星 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 20 | 101 |
秘密之力 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 20 | 100 |
搶奪 | TM/HM/ML | 惡 | N/A | 10 | 101 |
充電光束 | TM/HM/ML | 電 | 50 | 10 | 90 |
拍落 | TM/HM/ML | 惡 | 20 | 20 | 100 |
劈瓦 | TM/HM/ML | 格鬥 | 75 | 15 | 100 |
黑霧 | TM/HM/ML | 冰 | N/A | 30 | 101 |
奇異之光 | TM/HM/ML | 幽靈 | N/A | 10 | 100 |
戲法 | TM/HM/ML | 超能力 | N/A | 10 | 100 |
挑釁 | TM/HM/ML | 惡 | N/A | 20 | 100 |
攀岩 | TM/HM/ML | 一般 | 90 | 20 | 85 |
污泥炸彈 | TM/HM/ML | 毒 | 90 | 10 | 100 |
真氣拳 | TM/HM/ML | 格鬥 | 150 | 20 | 100 |
硬撐 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 20 | 100 |
鬼火 | TM/HM/ML | 火 | N/A | 15 | 85 |
無理取鬧 | TM/HM/ML | 惡 | N/A | 15 | 100 |
暗影爪 | TM/HM/ML | 幽靈 | 70 | 15 | 100 |
精神強念 | TM/HM/ML | 超能力 | 90 | 10 | 100 |
劇毒 | TM/HM/ML | 毒 | N/A | 10 | 90 |
詭計 | TM/HM/ML | 惡 | N/A | 20 | 101 |
終極衝擊 | TM/HM/ML | 一般 | 150 | 5 | 90 |
打雷 | TM/HM/ML | 電 | 110 | 10 | 70 |
碎岩 | TM/HM/ML | 格鬥 | 40 | 15 | 100 |
真氣彈 | TM/HM/ML | 格鬥 | 120 | 5 | 70 |
暗影球 | TM/HM/ML | 幽靈 | 80 | 15 | 100 |
吸取拳 | TM/HM/ML | 格鬥 | 75 | 10 | 100 |
自我暗示 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 |
十字剪 | TM/HM/ML | 蟲 | 80 | 15 | 100 |
求雨 | TM/HM/ML | 水 | N/A | 5 | 101 |
十萬伏特 | TM/HM/ML | 電 | 90 | 15 | 100 |
電磁波 | TM/HM/ML | 電 | N/A | 20 | 90 |
覺醒力量 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 15 | 100 |
惡之波動 | TM/HM/ML | 惡 | 80 | 15 | 100 |
毒擊 | TM/HM/ML | 毒 | 80 | 20 | 100 |
怪力 | TM/HM/ML | 一般 | 80 | 15 | 100 |
大聲咆哮 | TM/HM/ML | 惡 | 55 | 15 | 95 |
破壞光線 | TM/HM/ML | 一般 | 150 | 5 | 90 |
黑夜魔影 | TM/HM/ML | 幽靈 | 1 | 15 | 100 |
暴風雪 | TM/HM/ML | 冰 | 110 | 5 | 70 |
冰凍光束 | TM/HM/ML | 冰 | 90 | 10 | 100 |
遷怒 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 20 | 100 |
報恩 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 20 | 100 |
夢話 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 |
投擲 | TM/HM/ML | 惡 | 1 | 10 | 100 |
查封 | TM/HM/ML | 惡 | N/A | 15 | 100 |
以牙還牙 | TM/HM/ML | 惡 | 50 | 10 | 100 |
虛張聲勢 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 15 | 85 |
挺住 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 |
自然之恩 | TM/HM/ML | 一般 | 1 | 15 | 100 |
冰凍之風 | TM/HM/ML | 冰 | 55 | 15 | 95 |
頭錘 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 15 | 100 |
擲泥 | TM/HM/ML | 地面 | 20 | 10 | 100 |
報仇 | TM/HM/ML | 一般 | 70 | 5 | 100 |
燒盡 | TM/HM/ML | 火 | 60 | 15 | 100 |
守住 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 |
禍不單行 | TM/HM/ML | 幽靈 | 65 | 10 | 100 |
居合斬 | TM/HM/ML | 一般 | 50 | 30 | 95 |
劍舞 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 20 | 101 |
詛咒 | TM/HM/ML | 幽靈 | N/A | 10 | 101 |
輪唱 | TM/HM/ML | 一般 | 60 | 15 | 100 |
燕返 | TM/HM/ML | 飛行 | 60 | 20 | 101 |
小偷 | TM/HM/ML | 惡 | 60 | 25 | 100 |
欺詐 | TM/HM/ML | 惡 | 95 | 15 | 100 |
替身 | TM/HM/ML | 一般 | N/A | 10 | 101 |
No known locations for this Pokémon.
No egg moves data available for darkrai