도나리




Abilities
Details
- Egg Groups: 벌레
- Gender Rate: 50% 암컷, 50% 수컷
- Growth Rate: Medium
- Alpha Released: Yes
- Obtainable: Yes
- Types: 벌레 독
- Held Items:
SilverPowder
Shed Shell
- Shiny Tier: 4
- Shiny Points: 6
Stats
- Hp: 70
- Attack: 65
- Defense: 60
- Special attack: 90
- Special defense: 75
- Speed: 90
- Base Happiness: 70
- Capture Rate: 75
Move | Method | Type | Power | PP | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
몸통박치기 | 1 | 노말 | 40 | 35 | 100 |
초음파 | 1 | 노말 | N/A | 20 | 55 |
사슬묶기 | 1 | 노말 | N/A | 20 | 100 |
꿰뚫어보기 | 1 | 노말 | N/A | 40 | 101 |
은빛바람 | 1 | 벌레 | 60 | 5 | 100 |
벌레의야단법석 | 1 | 벌레 | 90 | 10 | 100 |
나비춤 | 1 | 벌레 | N/A | 20 | 101 |
바람일으키기 | 1 | 비행 | 40 | 35 | 100 |
날려버리기 | 1 | 노말 | N/A | 20 | 101 |
벌레의저항 | 1 | 벌레 | 50 | 20 | 100 |
고속이동 | 1 | 에스퍼 | N/A | 30 | 101 |
싫은소리 | 1 | 노말 | N/A | 40 | 85 |
염동력 | 1 | 에스퍼 | 50 | 25 | 100 |
초음파 | 5 | 노말 | N/A | 20 | 55 |
염동력 | 11 | 에스퍼 | 50 | 25 | 100 |
독가루 | 13 | 독 | N/A | 35 | 75 |
저리가루 | 16 | 풀 | N/A | 30 | 75 |
환상빔 | 17 | 에스퍼 | 65 | 20 | 100 |
수면가루 | 24 | 풀 | N/A | 15 | 75 |
시그널빔 | 25 | 벌레 | 75 | 15 | 100 |
메가드레인 | 25 | 풀 | 40 | 15 | 100 |
벌레의야단법석 | 25 | 벌레 | 90 | 10 | 100 |
흡혈 | 28 | 벌레 | 80 | 10 | 100 |
바람일으키기 | 31 | 비행 | 40 | 35 | 100 |
사이코키네시스 | 37 | 에스퍼 | 90 | 10 | 100 |
사념의박치기 | 41 | 에스퍼 | 80 | 15 | 90 |
독엄니 | 47 | 독 | 50 | 15 | 100 |
나비춤 | 55 | 벌레 | N/A | 20 | 101 |
실뿜기 | Tutor | 벌레 | N/A | 40 | 95 |
코골기 | Tutor | 노말 | 50 | 15 | 100 |
회오리 | Tutor | 드래곤 | 40 | 20 | 100 |
괴상한바람 | Tutor | 고스트 | 60 | 5 | 100 |
시그널빔 | Tutor | 벌레 | 75 | 15 | 100 |
리프레쉬 | SPECIAL | 노말 | N/A | 20 | 101 |
잠자기 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 5 | 101 |
버티기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
오물웨이브 | TM/HM/ML | 독 | 95 | 10 | 100 |
은빛바람 | TM/HM/ML | 벌레 | 60 | 5 | 100 |
에어컷터 | TM/HM/ML | 비행 | 60 | 25 | 95 |
사이코웨이브 | TM/HM/ML | 에스퍼 | 1 | 15 | 100 |
베놈쇼크 | TM/HM/ML | 독 | 65 | 10 | 100 |
흡혈 | TM/HM/ML | 벌레 | 80 | 10 | 100 |
꿈먹기 | TM/HM/ML | 에스퍼 | 100 | 15 | 100 |
칼바람 | TM/HM/ML | 노말 | 80 | 10 | 100 |
박치기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 15 | 100 |
스피드스타 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 20 | 101 |
비밀의힘 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 |
벌레먹음 | TM/HM/ML | 벌레 | 60 | 20 | 100 |
스킬스웹 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 10 | 101 |
죽기살기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 5 | 100 |
유혹 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 100 |
참기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 10 | 101 |
리플렉터 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 20 | 101 |
이상한빛 | TM/HM/ML | 고스트 | N/A | 10 | 100 |
안개제거 | TM/HM/ML | 비행 | N/A | 15 | 101 |
그림자분신 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 101 |
싫은소리 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 40 | 85 |
사념의박치기 | TM/HM/ML | 에스퍼 | 80 | 15 | 90 |
나이트헤드 | TM/HM/ML | 고스트 | 1 | 15 | 100 |
객기 | TM/HM/ML | 노말 | 70 | 20 | 100 |
분노 | TM/HM/ML | 노말 | 20 | 20 | 100 |
파괴광선 | TM/HM/ML | 노말 | 150 | 5 | 90 |
고속이동 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 30 | 101 |
사이코키네시스 | TM/HM/ML | 에스퍼 | 90 | 10 | 100 |
맹독 | TM/HM/ML | 독 | N/A | 10 | 90 |
기가임팩트 | TM/HM/ML | 노말 | 150 | 5 | 90 |
에너지볼 | TM/HM/ML | 풀 | 90 | 10 | 100 |
벌레의야단법석 | TM/HM/ML | 벌레 | 90 | 10 | 100 |
쾌청 | TM/HM/ML | 불꽃 | N/A | 5 | 101 |
에어슬래시 | TM/HM/ML | 비행 | 75 | 15 | 95 |
솔라빔 | TM/HM/ML | 풀 | 120 | 10 | 100 |
잠재파워 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 |
메가드레인 | TM/HM/ML | 풀 | 40 | 15 | 100 |
달콤한향기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 100 |
독압정 | TM/HM/ML | 독 | N/A | 20 | 101 |
바톤터치 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 40 | 101 |
순간이동 | TM/HM/ML | 에스퍼 | N/A | 20 | 101 |
환상빔 | TM/HM/ML | 에스퍼 | 65 | 20 | 100 |
흉내내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
화풀이 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 |
은혜갚기 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 20 | 100 |
잠꼬대 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
헤롱헤롱 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 100 |
뽐내기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 15 | 85 |
유턴 | TM/HM/ML | 벌레 | 70 | 20 | 100 |
순풍 | TM/HM/ML | 비행 | N/A | 15 | 101 |
기가드레인 | TM/HM/ML | 풀 | 75 | 10 | 100 |
이판사판태클 | TM/HM/ML | 노말 | 120 | 15 | 100 |
자연의은혜 | TM/HM/ML | 노말 | 1 | 15 | 100 |
돌진 | TM/HM/ML | 노말 | 90 | 20 | 85 |
벌레의저항 | TM/HM/ML | 벌레 | 50 | 20 | 100 |
날개쉬기 | TM/HM/ML | 비행 | N/A | 5 | 101 |
오물폭탄 | TM/HM/ML | 독 | 90 | 10 | 100 |
애크러뱃 | TM/HM/ML | 비행 | 55 | 15 | 100 |
방어 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
날려버리기 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 101 |
플래시 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 20 | 100 |
저주 | TM/HM/ML | 고스트 | N/A | 10 | 101 |
돌림노래 | TM/HM/ML | 노말 | 60 | 15 | 100 |
제비반환 | TM/HM/ML | 비행 | 60 | 20 | 101 |
도둑질 | TM/HM/ML | 악 | 60 | 25 | 100 |
애시드봄 | TM/HM/ML | 독 | 40 | 20 | 100 |
대타출동 | TM/HM/ML | 노말 | N/A | 10 | 101 |
바람일으키기 | EVOLVE | 비행 | 40 | 35 | 100 |
에어슬래시 | EVOLVE | 비행 | 75 | 15 | 95 |
분노가루 | Egg | 벌레 | N/A | 20 | 101 |
아침햇살 | Egg | 노말 | N/A | 5 | 101 |
Locations
Region | Location | Type | Level Range | Rarity |
---|---|---|---|---|
Kanto | BERRY FOREST | Grass | 43 - 45 | Uncommon |
Kanto | CERULEAN CAVE (Night) | Cave | 54 - 58 | Rare |
Kanto | ROUTE 13 (Night) | Grass | 31 - 31 | Rare |
Kanto | ROUTE 14 (Night) | Grass | 31 - 31 | Rare |
Kanto | ROUTE 15 | Grass | 31 - 31 | Uncommon |
Kanto | SAFARI ZONE | Grass | 31 - 31 | Rare |
Kanto | VICTORY ROAD | Cave | 44 - 46 | Very Rare |
Unova | Dreamyard (Night) | Dark Grass | 48 - 50 | Uncommon |
Unova | Route 11 | Grass | 53 - 53 | Lure |
Johto | Route 43 (Night) | Grass | 31 - 31 | Rare |
No egg moves data available for venomoth